| 索引號(hào): | 113418020032847666/202412-00032 | 組配分類: | 服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)方式 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 2024年第2季度貴池區(qū)居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心(站點(diǎn))運(yùn)營經(jīng)費(fèi)明細(xì)表 | 文號(hào): | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-12-12 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 貴池區(qū)2024年第二季度居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心(站點(diǎn))運(yùn)營經(jīng)費(fèi)表 | |||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||
| 貴 池 區(qū) | 居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心(站點(diǎn))名稱 | 原運(yùn)營時(shí)間 | 現(xiàn)運(yùn)營時(shí)間 | 標(biāo)準(zhǔn) | 運(yùn)營經(jīng)費(fèi) | 運(yùn)營機(jī)構(gòu) | 備注 | ||
| 城區(qū) | 1 | 清風(fēng)街道城北社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.12.1 | 20 | 5.00 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 2 | 池陽街道南馨園社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.1 | 20 | 5.00 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 3 | 池陽街道養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 (含貴池區(qū)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心) | 2020.12.15 | 20 | 5.00 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 4 | 秋浦街道養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2020.12..1 | 20 | 5.00 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 5 | 清溪街道居家養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2020.12.1 | 20 | 5.00 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 6 | 翠屏苑社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.12.1 | 20 | 5.00 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 7 |
杏花村街道養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 (書香名邸養(yǎng)老服務(wù)站) |
2020.6.15 | 2024.1.1 | 5 | 1.25 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 8 | 杏花村服務(wù)站 | 2024.1.1 | 2 | 0.50 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 小計(jì) | 127 | 31.75 | |||||||
| 鎮(zhèn) | 9 | 殷匯鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2022.1 | 5 | 1.25 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 10 | 舊溪村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2022.1 | 2 | 0.50 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 11 | 灌口村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2022.1 | 2 | 0.50 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 12 | 河?xùn)|村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2024.1.1 | 2 | 0.50 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 13 | 江口街道養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2020.9.1 | 2023.9.1 | 5 | 1.25 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 14 | 查村居家養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 15 | 錦繡苑養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.10.1 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 16 | 先進(jìn)居家養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.7.1 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 17 | 江口社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.11.1 | 2 | 0.50 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 18 | 永興社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.11.1 | 2 | 0.50 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 19 | 秋江街道養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2020.10.1 | 2023.10.1 | 5 | 1.25 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 20 | 新河村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.10.1 | 2023.10.1 | 2 | 0.50 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 21 | 阮橋社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.10.1 | 2 | 0.50 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 22 | 梅里社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.10.1 | 2 | 0.50 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 23 | 涓橋鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2020.9.1 | 2023.10.1 | 5 | 1.25 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 24 | 四聯(lián)村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.1 | 2023.10.1 | 2 | 0.50 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 25 | 聯(lián)合村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.1 | 2024.1.1 | 2 | 0.50 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 26 | 涓橋村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.10.1 | 2 | 0.50 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 27 | 梅村鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2021.1.1 | 2023.9.1 | 5 | 1.25 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 28 | 必勝村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2021.1.1 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 29 | 中新村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2021.1.1 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 30 | 珍溪村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 31 | 高坦社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 32 | 新村村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2024.3.1 | 0.50 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||||
| 33 | 牌樓鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2020.10.6 | 2023.9.1 | 5 | 1.25 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 34 | 竹溪村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.10.10 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 35 | 大山村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.10.10 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 36 | 蘭山養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.10.1 | 2 | 0.50 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 37 | 青山村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2024.1.1 | 2 | 0.50 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 38 | 豐收村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2024.1.1 | 2 | 0.50 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 39 |
牛頭山鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 (寶賽村養(yǎng)老服務(wù)站) |
2020.9.24 | 2024.1.1 | 5 | 1.25 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 40 | 萬子村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.24 | 2023.10.1 | 2 | 0.50 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 41 | 觀山村居家養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.10.1 | 2 | 0.50 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 42 | 楊店村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.10.1 | 2 | 0.50 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 43 | 烏沙鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2020.9.1 | 2023.10.1 | 5 | 1.25 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 44 | 豐莊村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.1 | 2023.10.1 | 2 | 0.50 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 45 | 紅莊村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.1 | 2023.10.1 | 2 | 0.50 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 46 | 梅龍街道養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2020.9.1 | 2023.10.1 | 5 | 1.25 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 47 | 園林社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.1 | 2023.10.1 | 2 | 0.50 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 48 | 新龍村居家養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.10.1 | 2 | 0.50 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 49 | 錢溪社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.10.1 | 2 | 0.50 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 50 | 梅街鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2020.9.5 | 2023.9.1 | 5 | 1.25 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 51 | 長垅村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.5 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 52 | 桃坡村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.3 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 53 | 姚街村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 54 | 梅街村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2024.3.1 | 2 | 0.50 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 55 | 墩上街道養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2020.9.10 | 2023.9.1 | 5 | 1.25 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 56 | 低嶺村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.8 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 57 | 龍池村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.10 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 58 | 塔山村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 59 | 羅城村養(yǎng)老服務(wù)站(新增) | 2024.5.1 | 2 | 0.333 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 60 |
馬衙街道養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 (南星社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站) |
2021.4.1 | 2023.9.1 | 5 | 1.25 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 61 | 金山村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2021.4.1 | 2023.9.1 | 2 | - | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 裝修中未運(yùn)營 | ||
| 62 | 茶山村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2021.4.1 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 63 | 楊安社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 2021.4.1 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 64 | 里山街道養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2021.12 | 2023.9.1 | 5 | 1.25 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 65 | 楊街村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 66 | 元四村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 67 | 白洋村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 68 | 棠溪鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2020.9.1 | 2023.9.1 | 5 | 1.25 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 69 | 曹村村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.1 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 70 | 花廟村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.5 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 71 | 石門村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 72 | 百安村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2024.3.1 | 2 | 0.50 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 73 | 唐田鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2020.9.10 | 2023.9.1 | 5 | 1.25 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 74 | 八一村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 75 | 尚書村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.10 | 2023.9.1 | 2 | 0.50 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 76 | 沙山養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.10 | 2023.11.1 | 2 | 0.50 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 77 | 吳田村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2024.3.1 | 2 | 0.50 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 小計(jì) | 45.0830 | ||||||||
| 合計(jì) | 76.8330 | ||||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁