| 索引號: | 11341802003285523L/202502-00034 | 組配分類: | 審核審批信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 2025年第一季度臨時救助花名冊 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-02-06 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 牛頭山鎮(zhèn)2025年第一季度城鄉(xiāng)居民臨時救助花名冊 | ||||||||
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(社區(qū)) | 戶主姓名 | 救助事項 | 家庭類別 | 個人自付金額 | 醫(yī)療救助 | 救助金額 |
| 合計 | ||||||||
| 1 | 牛頭山鎮(zhèn) | 前江村 | 蔣*傳 | 因病 | 其他 | 61,432.41 | 0.00 | 8286 |
| 2 | 牛頭山鎮(zhèn) | 前江村 | 朱*凱 | 因病 | 低保家庭 | 40,786.78 | 0.00 | 4157 |
| 3 | 牛頭山鎮(zhèn) | 木閘社區(qū) | 陳*清 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 660 |
| 4 | 牛頭山鎮(zhèn) | 楊店村 | 徐*進(jìn) | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
| 5 | 牛頭山鎮(zhèn) | 觀山村 | 俞*狗 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 330 |
| 6 | 牛頭山鎮(zhèn) | 觀山村 | 肖*鳳 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 330 |
| 7 | 牛頭山鎮(zhèn) | 觀山村 | 俞*開 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 330 |
| 8 | 牛頭山鎮(zhèn) | 牛頭山村 | 陳*尚 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 330 |
| 9 | 牛頭山鎮(zhèn) | 牛頭山村 | 黃*玉 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 660 |
| 10 | 牛頭山鎮(zhèn) | 牛頭山村 | 魏*華 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 660 |
| 11 | 牛頭山鎮(zhèn) | 前江村 | 柯*好 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 330 |
| 12 | 牛頭山鎮(zhèn) | 木閘社區(qū) | 方*月 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
| 13 | 牛頭山鎮(zhèn) | 楊店村 | 胡*勇 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
| 14 | 牛頭山鎮(zhèn) | 牛頭山村 | 黃*桃 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 330 |
| 15 | 牛頭山鎮(zhèn) | 萬生村 | 方*龍 | 因病 | 其他 | 38,781.69 | 0.00 | 3756 |
| 16 | 牛頭山鎮(zhèn) | 木閘社區(qū) | 章*琴 | 因病 | 低收入家庭 | 24,952.80 | 0.00 | 1500 |
| 17 | 牛頭山鎮(zhèn) | 楊店村 | 吳*中 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 330 |
| 18 | 牛頭山鎮(zhèn) | 牛頭山村 | 曹*玉 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 330 |
| 19 | 牛頭山鎮(zhèn) | 惠民村 | 徐*根 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 660 |
| 20 | 牛頭山鎮(zhèn) | 前江村 | 汪*燕 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 990 |
| 21 | 牛頭山鎮(zhèn) | 前江村 | 章*應(yīng) | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 330 |
| 22 | 牛頭山鎮(zhèn) | 萬生村 | 陳*信 | 因病 | 其他 | 44418.85 | 0.00 | 4884 |
| 23 | 牛頭山鎮(zhèn) | 長豐社區(qū) | 詹*靈 | 因病 | 低保家庭 | 25477.61 | 0.00 | 1500 |
| 24 | 牛頭山鎮(zhèn) | 觀山村 | 汪*云 | 因病 | 低保家庭 | 57625.13 | 0.00 | 7525 |
| 25 | 牛頭山鎮(zhèn) | 惠民村 | 方*勝 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 910 |
| 26 | 牛頭山鎮(zhèn) | 惠民村 | 陶*枝 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
| 27 | 牛頭山鎮(zhèn) | 木閘社區(qū) | 汪*池 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 660 |
| 28 | 牛頭山鎮(zhèn) | 楊店村 | 王*虎 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 330 |
| 29 | 牛頭山鎮(zhèn) | 觀山村 | 鄭*梅 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
| 30 | 牛頭山鎮(zhèn) | 長豐社區(qū) | 詹*靈 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 330 |
| 31 | 牛頭山鎮(zhèn) | 長林村 | 許*貴 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
| 32 | 牛頭山鎮(zhèn) | 牛頭山村 | 周*進(jìn) | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 600 |
| 33 | 牛頭山鎮(zhèn) | 寶賽村 | 方*清 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
| 34 | 牛頭山鎮(zhèn) | 觀山村 | 方*荀 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 560 |
| 35 | 牛頭山鎮(zhèn) | 觀山村 | 操*生 | 其他 | 特困人員 | 0.00 | 0.00 | 975 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁