| 索引號: | 1134180255634735XL/202504-00020 | 組配分類: | 食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督檢查 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)杏花村街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
| 名稱: | 食品日常監(jiān)督檢查通告(2025年3月) | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-04-03 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 許可證編號 | 企業(yè)類別 | 檢查類別 | 檢查結(jié)果 | 檢查機(jī)關(guān) | 檢查日期 |
| 2 | 貴池區(qū)蕓瑤超市 | JY13417021037080 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/21 |
| 5 | 貴池區(qū)悅者茶飲店 | JY23417021027324 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/3/17 |
| 9 |
貴池區(qū)小郝餐飲店 (個體工商戶) |
CY34170220240279 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/19 |
| 13 | 池州市貴池區(qū)萬家旺超市 | JY13417020066072 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/20 |
| 14 | 貴池區(qū)幺零幺炸串店 | CY34170220240222 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/14 |
| 16 | 貴池區(qū)億順鮮羊肉館 | JY23417021031933 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/3/14 |
| 28 | 貴池區(qū)錦承面館(個體工商戶) | CY34170220240240 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/18 |
| 30 | 貴池區(qū)喜氣超市 | YB23417020000974 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/21 |
| 33 | 貴池區(qū)品信米線店 | JY23417020108911 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/11 |
| 44 | 貴池區(qū)鄰幾超市 | JY13417020113804 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/20 |
| 45 | 貴池區(qū)玉蘇釀酒行 | JY13417020131063 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/21 |
| 48 | 安徽九華山野生食品有限公司翠柏路銷售分公司 | JY13417021006808 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/3/17 |
| 50 | 池州市貴池區(qū)豐之味飯店 | CY34170220240091 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/19 |
| 51 | 池州誠逸貿(mào)易有限公司 | YB13417028002784 | 批發(fā)和零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/23 |
| 54 | 貴池區(qū)丁里羊肉湯館 | JY23417021023763 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/3/4 |
| 63 | 貴池區(qū)姚小恬水果店 | YB13417028000475 | 批發(fā)和零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/3/5 |
| 64 | 貴池區(qū)胡哥煙酒商行(個體工商戶) | CY34170220240141 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/18 |
| 68 | 池州市貴池區(qū)盛晶超市 | JY13417020075395 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/20 |
| 72 | 貴池區(qū)謝氏龍蝦店 | JY23417021043285 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/3/14 |
| 73 | 貴池區(qū)徽巴客餐飲店 | JY23417021020953 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/3/14 |
| 75 | 貴池區(qū)強(qiáng)強(qiáng)酒家 | JY23417020002528 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/3/14 |
| 78 | 貴池區(qū)姜姜好烤魚店 | JY23417021041095 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/14 |
| 102 | 池州市國立大藥房連鎖有限公司池口分店 | JY13417020005608 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/3/11 |
| 105 | 池州市貴池區(qū)旺德福名煙名酒店 | JY13417020015290 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/3/14 |
| 108 | 池州市小時光餐飲管理有限公司 | JY23417021025386 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/3/26 |
| 110 | 安徽萬友禾禾餐飲管理有限公司池州分公司 | JY33417000004396 | 機(jī)關(guān)企事業(yè)單位食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/3/14 |
| 112 | 貴池區(qū)永旭便利店 | JY13417021024000 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/21 |
| 116 | 貴池區(qū)久源煙酒店 | YB23417020000579 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/21 |
| 119 | 貴池區(qū)老鮑大餅店 | CY34170220230022 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/3/6 |
| 121 | 貴池區(qū)小鍋鈄鈄飯館 | CY34170220230144 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/18 |
| 122 | 池州市貴池區(qū)新奇特酒店原料配送中心 | JY13417020003650 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/3/14 |
| 123 | 貴池區(qū)尹樹娟雜貨店 | JY13417021038646 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/3/17 |
| 124 | 貴池區(qū)金尊商貿(mào)行 | JY13417020128980 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/21 |
| 127 | 貴池區(qū)喜面餐廳(個體工商戶) | JY23417021048352 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/12 |
| 135 | 貴池區(qū)術(shù)顥洗車店 | YB23417020000143 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/3/5 |
| 141 | 貴池區(qū)箐果一號水果店 | JY13417021028837 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/21 |
| 142 | 貴池區(qū)雙姝百貨經(jīng)營部 | YB23417020000274 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/3/5 |
| 143 | 貴池區(qū)球球奶茶吧 | JY23417020126580 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/10 |
| 145 | 貴池區(qū)金海茶韻茶葉店 | JY13417021043694 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/20 |
| 151 | 貴池區(qū)戀情麻辣燙飯店 | CY34170220230015 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/14 |
| 155 | 貴池區(qū)玉翠超市 | JY13417020036487 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/3/11 |
| 157 | 貴池區(qū)何玲便利店 | JY13417020033790 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/3/11 |
| 159 | 池州市貴池區(qū)霄梅茶行 | JY13417020062852 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/3/12 |
| 161 | 池州市貴池區(qū)啡美茶館(個體工商戶) | CY34170220240548 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/14 |
| 162 | 貴池區(qū)霞貴食品店 | JY13417021002477 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/3/14 |
| 163 | 貴池區(qū)章燕商行 | JY13417020016129 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/3/14 |
| 164 | 貴池區(qū)優(yōu)樂滋小吃店 | JY23417021010989 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/3/5 |
| 167 | 貴池區(qū)百約面館(個體工商戶) | CY34170220240540 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/3/4 |
| 171 | 貴池區(qū)馬尾菇?jīng)霾惋嫷? | JY23417021027935 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/13 |
| 181 | 池州市貴池區(qū)大熊百貨商行 | YB23417020002136 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/3/10 |
| 182 | 貴池區(qū)曠野酒吧 | JY23417021027130 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/12 |
| 184 | 貴池區(qū)平哥拉面館(個體工商戶) | CY34170220240249 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/3/6 |
| 185 | 貴池區(qū)優(yōu)香果小吃店 | JY23417020056581 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/3/4 |
| 189 | 貴池區(qū)浩博商貿(mào)行(個體工商戶) | JY13417021048166 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/3/7 |
| 190 | 貴池區(qū)味嘎嘎早點(diǎn)店(個體工商戶) | CY34170220250019 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/14 |
| 191 | 貴池區(qū)余年酒鋪 | JY13417021007840 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/3/14 |
| 192 | 池州市貴池區(qū)禮飛經(jīng)營部 | JY13417021020033 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/3/11 |
| 194 | 貴池區(qū)全順面館 | JY23417021034645 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/10 |
| 197 | 貴池區(qū)鴻豐商貿(mào)中心 | JY13417021014676 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/3/17 |
| 199 | 貴池區(qū)方奶奶炸串店 | JY23417021006301 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/3/4 |
| 200 | 貴池區(qū)雙源商貿(mào)中心 | JY13417021034562 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/3/7 |
| 202 | 池州市貴池區(qū)小錢排擋 | JY23417020066500 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/13 |
| 209 | 貴池區(qū)劉寶小吃店 | CY34170220240028 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/3/6 |
| 216 | 池州市方國和糧油日雜店 | JY13417020055710 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/20 |
| 219 | 貴池區(qū)進(jìn)章早餐店 | JY23417020094712 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/11 |
| 220 | 貴池區(qū)云茶池職奶茶店 | CY34170220230396 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/14 |
| 227 | 貴池區(qū)大亮子面館(個體工商戶) | JY23417021046099 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/14 |
| 229 | 貴池區(qū)晉香閣面館(個體工商戶) | CY34170220250008 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/18 |
| 241 | 池州市開發(fā)區(qū)生活便利店 | JY13417920001181 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/3/12 |
| 246 | 貴池區(qū)遠(yuǎn)悅茶飲店 | JY23417021023048 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/3/17 |
| 263 | 池州市貴池區(qū)老伍干貨店 | JY13417020036698 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/21 |
| 270 | 貴池區(qū)心康米線店(個體工商戶) | CY34170220240419 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/18 |
| 276 | 貴池區(qū)新園超市 | JY13417020098198 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/3/5 |
| 278 | 貴池區(qū)榮氏餐飲店 | JY23417021034305 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/10 |
| 279 | 貴池區(qū)許玉梅糧油店 | JY13417020029359 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/3/28 |
| 284 | 貴池區(qū)鹵先生鹵菜店(個體工商戶) | JY13417021047116 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/3/13 |
| 298 | 貴池區(qū)至龍餐館 | CY34170220230110 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/19 |
| 302 | 貴池區(qū)曉平小吃店 | CY34170220220062 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/3/6 |
| 306 | 貴池區(qū)管步祝燒烤店(個體工商戶) | JY23417021045088 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/12 |
| 310 | 貴池區(qū)國兵鹵菜店 | JY23417021008928 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/12 |
| 312 | 貴池區(qū)日鑫煙酒店 | YB23417020001543 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/3/5 |
| 320 | 貴池區(qū)傅師傅面館 | CY34170220240331 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/14 |
| 328 | 貴池區(qū)邢記拉面館 | CY34170220230482 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/14 |
| 329 | 貴池區(qū)豪暉商貿(mào)行(個體工商戶) | YB13417028002738 | 批發(fā)和零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/23 |
| 331 | 池州市國立大藥房連鎖有限公司和泰分店 | JY13417020005624 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/3/11 |
| 334 | 貴池區(qū)凡凡文具店 | JY13417020045037 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/19 |
| 350 | 貴池區(qū)輝鑠面館 | CY34170220230572 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/19 |
| 354 | 池州宏燁電子商務(wù)有限公司 | YB13417028000606 | 批發(fā)和零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/3/5 |
| 361 | 貴池區(qū)敏佳超市 | JY13417021021892 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/20 |
| 365 | 貴池區(qū)零度冰奶茶店(個體工商戶) | CY34170220240106 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/19 |
| 367 | 貴池區(qū)宏志經(jīng)營部 | YB13417028000559 | 批發(fā)和零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/21 |
| 368 | 池州市貴池區(qū)常相聚酒樓 | JY23417020033836 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/3/14 |
| 371 | 貴池區(qū)雙勝禽蛋經(jīng)營部 | JY13417020022607 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/3/14 |
| 377 | 貴池區(qū)踏春漢堡店 | JY23417020128014 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/3/17 |
| 378 | 貴池區(qū)王燕鹵菜店 | JY23417020124980 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/13 |
| 387 | 貴池區(qū)振多惠餐飲店 | CY34170220230344 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/3/6 |
| 389 | 貴池區(qū)宜代超市 | JY13417020114477 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/20 |
| 391 | 貴池區(qū)西西媽媽食品店 | JY23417021041351 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/3/18 |
| 393 | 池州市貴池區(qū)找點(diǎn)煙酒商行 | YB13417028000864 | 批發(fā)和零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/21 |
| 397 | 貴池區(qū)近鄰便利店 | JY13417020126058 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/21 |
| 399 | 貴池區(qū)靚又靚火鍋店(個體工商戶) | JY23417021048537 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/3/4 |
| 406 | 貴池區(qū)沿東超市 | YB23417020001574 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/3/5 |
| 407 | 貴池區(qū)桂枝商行 | JY13417020016137 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/3/14 |
| 416 | 貴池區(qū)劉紅英飯店 | CY34170220240003 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/19 |
| 421 | 貴池區(qū)殷匯小粑早點(diǎn)店 | CY34170220240069 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/3/6 |
| 422 | 池州市貴池區(qū)勝喜餐飲經(jīng)營部 | CY34170220230308 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/3/5 |
| 426 | 貴池區(qū)梅山美食店 | JY23417020072803 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/13 |
| 427 | 貴池區(qū)茗珠煙酒店 | JY13417021033465 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/3/7 |
| 434 | 國家稅務(wù)總局池州市貴池區(qū)稅務(wù)局 | JY33417021049424 | 機(jī)關(guān)企事業(yè)單位食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/3/5 |
| 435 | 貴池區(qū)德明超市 | JY13417020051590 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/10 |
| 440 | 池州樂思塾家政服務(wù)有限公司 | JY23417020114808 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/7 |
| 443 | 池州市貴池區(qū)九緣客食品商行(個體工商戶) | YB13417028002151 | 批發(fā)和零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/23 |
| 445 | 池州市貴池區(qū)安迪文具店 | JY13417021029276 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/7 |
| 450 | 貴池區(qū)淡與食光小吃店 | JY23417020122234 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/14 |
| 458 | 貴池區(qū)翔潤商行 | JY13417020062609 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/20 |
| 460 | 貴池區(qū)淘茶屋茶行 | JY13417021016122 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/19 |
| 462 | 貴池區(qū)名苑超市 | JY13417020005510 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/21 |
| 464 | 貴池區(qū)有七有喝餐飲店 | CY34170220230512 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/14 |
| 467 | 池州市貴池區(qū)好再來酒樓百牙西路分店 | JY23417020032036 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/12 |
| 468 | 貴池區(qū)棲餐庭保健食品經(jīng)營部 | JY13417020060308 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/3/19 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁