| 索引號: | 113418020032855662/202504-00040 | 組配分類: | 審批信息 |
| 發(fā)布機構: | 貴池區(qū)池陽街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
| 名稱: | 【城市低保】2025年3月池陽街道低保情況明細表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-04-24 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 街道 | 社區(qū) | 期末情況數(shù) | |||
| 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補金額 | 實發(fā)金額 | ||
| 合計 | 366 | 508 | 323970 | 323970 | |
| 池陽 | 古舜 | 79 | 101 | 61446 | 61446 |
| 秀山 | 48 | 75 | 49067 | 49067 | |
| 煙柳園 | 36 | 48 | 33260 | 33260 | |
| 南馨園 | 85 | 121 | 74154 | 74154 | |
| 清風 | 61 | 81 | 54862 | 54862 | |
| 秋江 | 57 | 82 | 51181 | 51181 | |
掃一掃在手機打開當前頁