| 索引號: | 11341802MB1022404F/202503-00010 | 組配分類: | 審批信息 |
| 發(fā)布機構: | 貴池區(qū)秋浦街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務 |
| 名稱: | 秋浦街道2025年2月份城市低保情況統計表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-03-04 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 單位:戶、人、元 | ||||||||||||
| 街道 | 上月低保情況 | 本月增減調整情況 | 補發(fā)金額 | 期末情況數 | ||||||||
| 戶數 | 人數 | 月補金額 | 戶數 | 人數 | 月補金額 | 戶數 | 人數 | 月補金額 | 實發(fā)金額 | |||
| 合計 | 516 | 750 | 455494 | -2 | -6 | -2870 | 0 | 514 | 744 | 452624 | 452624 | |
| 秋浦 | 九華 | 61 | 78 | 48591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 78 | 48591 | 48591 |
| 孝肅 | 106 | 145 | 94180 | -2 | -5 | -2637 | 0 | 104 | 140 | 91543 | 91543 | |
| 湖心 | 194 | 287 | 166185 | 1 | 1 | 987 | 0 | 195 | 288 | 167172 | 167172 | |
| 月亮湖 | 24 | 36 | 22815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 36 | 22815 | 22815 | |
| 翠微 | 131 | 204 | 123723 | -1 | -2 | -1220 | 0 | 130 | 202 | 122503 | 122503 | |
掃一掃在手機打開當前頁