| 索引號(hào): | 11341802MB1022404F/202501-00018 | 組配分類: | 審批信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)秋浦街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
| 名稱: | 秋浦街道2024年12月份城市低保情況統(tǒng)計(jì)表 | 文號(hào): | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-01-07 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 單位:戶、人、元 | ||||||||||||
| 街道 | 上月低保情況 | 本月增減調(diào)整情況 | 補(bǔ)發(fā)金額 | 期末情況數(shù) | ||||||||
| 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)金額 | 實(shí)發(fā)金額 | |||
| 合計(jì) | 527 | 776 | 467289 | -8 | -18 | -8304 | 0 | 519 | 758 | 458985 | 458985 | |
| 秋浦 | 九華 | 61 | 79 | 49254 | 0 | -1 | -663 | 0 | 61 | 78 | 48591 | 48591 |
| 孝肅 | 108 | 154 | 97823 | -3 | -10 | -4143 | 0 | 105 | 144 | 93680 | 93680 | |
| 湖心 | 202 | 302 | 173554 | -4 | -5 | -2658 | 0 | 198 | 297 | 170896 | 170896 | |
| 月亮湖 | 24 | 36 | 22815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 36 | 22815 | 22815 | |
| 翠微 | 132 | 205 | 123843 | -1 | -2 | -840 | 0 | 131 | 203 | 123003 | 123003 | |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁