| 索引號: | 1134180255634735XL/202506-00052 | 組配分類: | 審批信息 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)杏花村街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
| 名稱: | 2025年6月杏花村街道低保情況明細(xì)表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-06-24 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 街道 | 上月低保情況 | 本月增減調(diào)整情況 | 補發(fā)金額 | 期末情況數(shù) | ||||||||
| 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補金額 | 實發(fā)金額 | |||
| 合計 | 466 | 670 | 400697 | -16 | -39 | -18880 | 0 | 450 | 631 | 381817 | 381817 | |
| 杏花村 | 池口 | 134 | 185 | 105871 | -6 | -9 | -5593 | 0 | 128 | 176 | 100278 | 100278 |
| 杏花村 | 112 | 151 | 95118 | -3 | -3 | -2893 | 0 | 109 | 148 | 92225 | 92225 | |
| 城西 | 74 | 126 | 71620 | -3 | -8 | -2826 | 0 | 71 | 118 | 68794 | 68794 | |
| 孔井 | 70 | 109 | 63663 | -3 | -14 | -4982 | 0 | 67 | 95 | 58681 | 58681 | |
| 杜塢 | 72 | 92 | 58916 | -1 | -5 | -2586 | 0 | 71 | 87 | 56330 | 56330 | |
| 長崗 | 4 | 7 | 5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5509 | 5509 | |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁