| 索引號: | 11341802003285523L/202507-00025 | 組配分類: | 食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督檢查 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
| 名稱: | 牛頭山鎮(zhèn)二季度食品日常監(jiān)督檢查通告 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-07-08 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 牛頭山鎮(zhèn)二季度食品日常監(jiān)督檢查通告 | |||||||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 許可證編號 | 企業(yè)類別 | 檢查類別 | 檢查結(jié)果 | 檢查機(jī)關(guān) | 檢查日期 |
| 1 | 州市夕陽紅智慧養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 | JY33417021018271 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/5/28 |
| 2 | 池州市貴池繼勝米業(yè)加工廠 | SC10134170207612 | 食品生產(chǎn)加工企業(yè) | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/5/28 |
| 3 | 池州市貴池區(qū)萬客隆超市 | JY13417020059434 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 4 | 貴池區(qū)李浪餐飲店(個(gè)體工商戶) | CY34170220250030 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 5 | 池州市牛頭山鎮(zhèn)萬子日雜店 | JY13417020093022 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 6 | 池州市貴池區(qū)惠民村樂意超市 | YB13417021600100 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 7 | 池州市貴池區(qū)楊店超市 | JY13417020066851 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 8 | 貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)前中便利店 | JY13417020072954 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 9 | 貴池區(qū)清勝牛肉拉面館 | JY23417021014221 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 10 | 貴池區(qū)小代餐館 | CY34170220213001 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 11 | 貴池區(qū)利龍超市 | JY13417020069723 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 12 | 貴池區(qū)小丁奶茶店(個(gè)體工商戶) | JY23417021053323 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 13 | 貴池區(qū)云霞糧油店 | JY13417021037862 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/26 |
| 14 | 貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)永豐飯店 | JY23417020031986 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/24 |
| 15 | 貴池區(qū)吳漢澤超市 | JY13417020073256 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 16 | 貴池區(qū)娟娟燒烤店 | JY23417020122697 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 17 | 貴池區(qū)優(yōu)品多生活超市 | JY13417020104619 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 18 | 貴池區(qū)品上煙酒店 | JY13417021021288 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 19 | 貴池區(qū)相約愛軒烘焙店 | JY23417021037609 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 20 | 貴池區(qū)吳鄭旺百貨店 | JY13417021029590 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 21 | 貴池區(qū)俞應(yīng)德食品店 | JY13417020084837 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 22 | 安徽池州海螺水泥股份有限公司 | JY33417020018606 | 其他食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 23 | 貴池區(qū)禾木小站文化用品店 | JY13417021002879 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 24 | 貴池區(qū)老娘土菜館 | JY23417021012031 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 25 | 貴池區(qū)王康包子店(個(gè)體工商戶) | JY23417021047807 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 26 | 貴池區(qū)寧華茶行 | JY13417021002688 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/25 |
| 27 | 貴池區(qū)鑫紅酒業(yè)經(jīng)營部 | JY13417020120506 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 28 | 池州市萬子世奎日雜店 | JY13417020093047 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 29 | 池州市貴池區(qū)老邱日雜店 | YB23417020009225 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 30 | 貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)廖希望超市 | JY13417020061212 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 31 | 池州市貴池區(qū)楊店村小滿超市 | YB13417021600010 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 32 | 貴池區(qū)迎賓小吃店 | JY23417021019839 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/25 |
| 33 | 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)玉蓮飯店 | JY23417020082244 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 34 | 貴池區(qū)喜士多煙酒店 | YB13417021600140 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 35 | 池州市貴池區(qū)洪湖小店 | JY13417020067768 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 36 | 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)木閘社區(qū)居民委員會(huì)(老年助餐點(diǎn)) | JY33417021026450 | 其他食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/26 |
| 37 | 貴池區(qū)利旺家超市 | JY13417020120346 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 38 | 貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)李偉鹵菜店 | JY23417020081135 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 39 | 貴池區(qū)古城食品加工廠 | ZF34170220250001 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/24 |
| 40 | 池州市貴池區(qū)一鍋一烤食材超市 | JY13417021032180 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 41 | 貴池區(qū)好瑛小吃店 | CY34170220200054 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 42 | 貴池區(qū)愛燕超市 | JY13417020037852 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 43 | 池州市萬子國付日雜店 | JY13417020093063 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 44 | 貴池區(qū)陽生超市 | JY13417021024198 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 45 | 貴池區(qū)閩航超市 | JY13417020089291 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 46 | 貴池區(qū)兄弟飯店(個(gè)體工商戶) | JY23417021053956 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 47 | 貴池區(qū)張友霞鹵菜店(個(gè)體工商戶) | JY23417021044077 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/26 |
| 48 | 貴池區(qū)春圓超市 | JY13417020112104 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 49 | 貴池區(qū)春芳燒烤店 | JY23417020126387 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 50 | 貴池區(qū)聚旺長紅小吃店 | JY23417021006192 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 51 | 貴池區(qū)華美嘉小吃飲品一店(個(gè)體工商戶) | CY34170220250206 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 52 | 貴池區(qū)閩鄉(xiāng)居酒店 | JY23417021015407 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 53 | 貴池區(qū)朱新橋拉面館 | JY23417020113300 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 54 | 貴池區(qū)新春全牛面館 | JY23417020117587 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 55 | 貴池區(qū)汪東面館 | CY34170220190038 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 56 | 貴池區(qū)滿枝日雜店 | JY13417020059400 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 57 | 貴池區(qū)貴銅豐龍經(jīng)銷部 | JY13417020051119 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 58 | 貴池區(qū)怪味軒酒樓 | JY23417021015396 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 59 | 貴池區(qū)喬東福超市 | JY13417020075379 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 60 | 貴池區(qū)王妹副食店 | JY13417021037661 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/25 |
| 61 | 池州市貴池區(qū)五公里大酒店 | JY23417021042143 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/26 |
| 62 | 貴池區(qū)順鑫商貿(mào) | JY13417021032946 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 63 | 貴池區(qū)林玉百貨店 | JY13417020068247 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 64 | 貴池區(qū)小耿油坊 | ZF34170220190078 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/24 |
| 65 | 貴池區(qū)呂秀平商店 | JY13417020071873 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 66 | 貴池區(qū)錢記糧油店 | JY13417021014756 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 67 | 貴池區(qū)綠色生活百貨店 | JY13417021004052 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 68 | 貴池區(qū)錢小霞面館 | JY23417020128276 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 69 | 貴池區(qū)王立新包子店 | JY23417020118299 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 70 | 貴池區(qū)小婁炒貨店(個(gè)體工商戶) | JY13417021041607 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/26 |
| 71 | 貴池區(qū)小菊川味館 | JY23417020114040 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 72 | 貴池區(qū)曉東超市 | JY13417020018151 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 73 | 中國石化銷售股份有限公司安徽池州銅慶加油站 | JY13417020027164 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 74 | 貴池區(qū)真之味魚羊館 | JY23417021017564 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/24 |
| 75 | 貴池區(qū)愛軒烘焙店 | JY23417021004584 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/25 |
| 76 | 池州市匯成廢棄資源綜合利用有限公司 | JY23417021011676 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/26 |
| 77 | 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)萬生村老年助餐點(diǎn) | CY34170220240604 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 78 | 貴池區(qū)三虎超市 | JY13417020056180 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 79 | 貴池區(qū)鄭氏酒店 | JY23417020087588 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 80 | 貴池區(qū)寶賽文百百貨店 | JY13417020058642 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 81 | 貴池區(qū)彩紅快餐店 | JY23417020003035 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 82 | 池州市東華東茶園新村超市 | JY13417020067792 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 83 | 貴池區(qū)豐吉百貨店 | JY13417020071865 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 84 | 貴池區(qū)牛頭山自選超市 | JY13417020040522 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 85 | 貴池區(qū)伊美快餐店 | JY23417020077122 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 86 | 貴池區(qū)錢立鵬大排檔 | JY23417020112173 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/27 |
| 87 | 貴池區(qū)二兩半小酒館 | JY23417021038881 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 牛頭山市場監(jiān)督管理所 | 2025/6/26 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁