| 索引號: | 1134180200328490XJ/202508-00003 | 組配分類: | 數(shù)據(jù)發(fā)布 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)統(tǒng)計局 | 主題分類: | 國民經(jīng)濟管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 |
| 名稱: | 2025年1-6月份貴池區(qū)主要經(jīng)濟指標(biāo) | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-08-12 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 池州市貴池區(qū)統(tǒng)計局 | 2025年8月4日 | |||
| 指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | 1-6月份 | ±% | 上年同期增幅(%) |
| 一、國內(nèi)生產(chǎn)總值 | 億元 | 232.55 | 5.8 | 5.9 |
| 二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 不公布總量 | 9.6 | 14.0 |
| 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 不公布總量 | 4.6 | 10.7 |
| 規(guī)模工業(yè)綜合能源消費量 | 萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 167.4 | -1.4 | 0.1 |
| 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 | 億元 | 不公布總量 | 13.6 | - |
| 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤 | 億元 | 不公布總量 | -22.6 | - |
| 規(guī)模以上制造業(yè)增加值 | 億元 | 不公布總量 | 10.0 | - |
| 三、固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 不公布總量 | 0.1 | 3.5 |
| 其中:工業(yè)固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 不公布總量 | -28.7 | 15.7 |
| 制造業(yè)投資 | 億元 | 不公布總量 | -8.1 | 37.6 |
| 民間投資 | 億元 | 不公布總量 | 16.8 | 42.9 |
| 基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 億元 | 不公布總量 | 54.9 | 12.8 |
| 四、社會消費品零售總額 | 億元 | 127.15 | 3.8 | 3.9 |
| 其中:限額以上消費品零售額 | 億元 | 不公布總量 | 4.2 | 5.9 |
| 五、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入 | 億元 | 20.01 | -0.3 | 0.6 |
| 六、一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 19.73 | 3.0 | 2.3 |
| 一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 29.40 | 7.9 | -1.3 |
| 七、引進省外億元以上項目個數(shù) | 個 | 29 | - | - |
| 引進省外億元以上項目到位資金 | 億元 | 93.8 | -12.3 | - |
| 八、外貿(mào)進出口總額 | 萬美元 | - | - | - |
| 九、實際利用外資 | 萬美元 | - | - | - |
| 十、旅游總收入 | 億元 | 133.6 | 11.1 | - |
| 接待游客人數(shù) | 萬人次 | 1034.1 | 9.0 | - |
| 十一、居民人均可支配收入 | 元 | 20432 | 5.3 | 5.0 |
| 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 24147 | 4.5 | 4.9 |
| 農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 14782 | 5.5 | 7.2 |
| 十二、全社會工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | 123493 | 11.6 | 1.3 |
| 注:規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入為1-5月份數(shù)據(jù),外貿(mào)進出口、外資數(shù)據(jù)尚未反饋。 | ||||
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁