| 索引號(hào): | 113418020032847666/202509-00020 | 組配分類(lèi): | 低保審批信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)民政局 | 主題分類(lèi): | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱(chēng): | 貴池區(qū)2025年8月份農(nóng)村低保匯總表 | 文號(hào): | 無(wú) |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-09-10 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 序號(hào) | 單位 | 上月實(shí)發(fā)金額 | 本月凈增減情況 | 補(bǔ)發(fā)金額 | 本月實(shí)發(fā)金額 | 備注 | ||||||
| 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)助金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)助金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月應(yīng)發(fā)金額 | ||||
| 總 計(jì) | 10698 | 17432 | 8706963 | -183 | -254 | -118547 | 0 | 10515 | 17178 | 8588416 | ||
| 1 | 池陽(yáng)辦事處 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 杏花村辦事處 | 117 | 173 | 96329 | 0 | 3 | 1372 | 117 | 176 | 97701 | ||
| 3 | 秋浦辦事處 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 清風(fēng)辦事處 | 25 | 39 | 20512 | -2 | -2 | 243 | 23 | 37 | 20755 | ||
| 5 | 清溪辦事處 | 433 | 748 | 358823 | 3 | 4 | 1017 | 436 | 752 | 359840 | ||
| 6 | 里山辦事處 | 629 | 940 | 520073 | -4 | -5 | -2990 | 625 | 935 | 517083 | ||
| 7 | 江口辦事處 | 326 | 572 | 273502 | 0 | 1 | 425 | 326 | 573 | 273927 | ||
| 8 | 涓橋鎮(zhèn) | 555 | 933 | 445856 | -3 | -3 | -614 | 552 | 930 | 445242 | ||
| 9 | 秋江辦事處 | 1176 | 2015 | 1013145 | 0 | -1 | 3052 | 1176 | 2014 | 1016197 | ||
| 10 | 烏沙鎮(zhèn) | 989 | 1567 | 767899 | 6 | 18 | 7148 | 995 | 1585 | 775047 | ||
| 11 | 殷匯鎮(zhèn) | 784 | 1206 | 596945 | -11 | -18 | -9697 | 773 | 1188 | 587248 | ||
| 12 | 牛頭山鎮(zhèn) | 886 | 1426 | 711099 | -63 | -97 | -47602 | 823 | 1329 | 663497 | ||
| 13 | 唐田鎮(zhèn) | 521 | 782 | 373559 | -5 | -2 | -1989 | 516 | 780 | 371570 | ||
| 14 | 牌樓鎮(zhèn) | 454 | 822 | 407890 | -15 | -17 | -8884 | 439 | 805 | 399006 | ||
| 15 | 梅街鎮(zhèn) | 488 | 893 | 464540 | 0 | 0 | -1298 | 488 | 893 | 463242 | ||
| 16 | 棠溪鎮(zhèn) | 250 | 405 | 200281 | -11 | -8 | -1108 | 239 | 397 | 199173 | ||
| 17 | 梅村鎮(zhèn) | 673 | 942 | 509996 | 0 | 3 | 2516 | 673 | 945 | 512512 | ||
| 18 | 馬衙辦事處 | 485 | 859 | 432299 | -30 | -40 | -22561 | 455 | 819 | 409738 | ||
| 19 | 墩上辦事處 | 1014 | 1588 | 791586 | -22 | -35 | -15071 | 992 | 1553 | 776515 | ||
| 20 | 梅龍辦事處 | 893 | 1522 | 722629 | -26 | -55 | -22506 | 867 | 1467 | 700123 | ||
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)