| 索引號: | 1134180200328490XJ/202509-00003 | 組配分類: | 數(shù)據(jù)發(fā)布 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)統(tǒng)計局 | 主題分類: | 國民經(jīng)濟(jì)管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 |
| 名稱: | 2025年1-7月份貴池區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-09-10 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 池州市貴池區(qū)統(tǒng)計局 | 2025年8月28日 | |||
| 指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | 1-7月份 | ±% | 上年同期增幅(%) |
| 一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 不公布總量 | 9.6 | 13.3 |
| 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 不公布總量 | 4.2 | 10.8 |
| 規(guī)模工業(yè)綜合能源消費(fèi)量 | 萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 186.5 | -2.0 | 11.3 |
| 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 | 億元 | 不公布總量 | 12.9 | 6.3 |
| 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤 | 億元 | 不公布總量 | -10.8 | -28.3 |
| 制造業(yè)增加值 | 億元 | 不公布總量 | 11.5 | -2.0 |
| 二、固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 不公布總量 | -1.6 | 1.1 |
| 其中:工業(yè)固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 不公布總量 | -32.7 | 25.9 |
| 制造業(yè)投資 | 億元 | 不公布總量 | -12.2 | 44.4 |
| 民間投資 | 億元 | 不公布總量 | 16.5 | 41.3 |
| 基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 億元 | 不公布總量 | 64.0 | -4.0 |
| 三、限額以上消費(fèi)品零售額 | 億元 | 不公布總量 | 4.2 | 7.7 |
| 四、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入 | 億元 | 23.45 | 0.3 | -0.9 |
| 五、一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 22.68 | 2.6 | 2.4 |
| 一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 33.75 | 5.8 | 7.9 |
| 六、引進(jìn)省外億元以上項目個數(shù) | 個 | 38 | - | - |
| 引進(jìn)省外億元以上項目到位資金 | 億元 | 105.6 | -15.9 | 22.9 |
| 七、外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 萬美元 | 48813.0 | 2.3 | - |
| 八、實際利用外資 | 萬美元 | - | - | - |
| 九、旅游總收入 | 億元 | 153.3 | - | - |
| 接待游客人數(shù) | 萬人次 | 1199.4 | - | - |
| 十、全社會工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | 147272 | 10.9 | 2.8 |
| 注:規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入為1-6月數(shù)據(jù),戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增速、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤增速為上報數(shù),實際利用外資數(shù)據(jù)暫未反饋。 | ||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁