| 索引號: | 1134180255634735XL/202509-00043 | 組配分類: | 審批信息 |
| 發(fā)布機構: | 貴池區(qū)杏花村街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務 / 公民 / 其他 |
| 名稱: | 2025年9月杏花村街道低保情況明細表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-09-23 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 街道 | 上月低保情況 | 本月增減調(diào)整情況 | 補發(fā)金額 | 期末情況數(shù) | ||||||||
| 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補金額 | 實發(fā)金額 | |||
| 合計 | 412 | 566 | 348709 | 2 | 5 | 267 | 0 | 414 | 571 | 348976 | 348976 | |
| 杏花村 | 池口 | 114 | 157 | 92416 | -1 | -1 | -1347 | 0 | 113 | 156 | 91069 | 91069 |
| 杏花村 | 100 | 133 | 83207 | 0 | 1 | -303 | 0 | 100 | 134 | 82904 | 82904 | |
| 城西 | 63 | 96 | 58759 | 1 | 2 | 509 | 0 | 64 | 98 | 59268 | 59268 | |
| 孔井 | 63 | 89 | 55137 | 0 | 1 | 304 | 0 | 63 | 90 | 55441 | 55441 | |
| 杜塢 | 68 | 84 | 53513 | 2 | 2 | 1104 | 0 | 70 | 86 | 54617 | 54617 | |
| 長崗 | 4 | 7 | 5677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5677 | 5677 | |
掃一掃在手機打開當前頁