| 索引號: | 1134180255634735XL/202510-00027 | 組配分類: | 食品生產經營監(jiān)督檢查 |
| 發(fā)布機構: | 貴池區(qū)杏花村街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務 / 公民 / 其他 |
| 名稱: | 食品日常監(jiān)督檢查通告(2025年9月) | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-10-10 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 許可證編號 | 企業(yè)類別 | 檢查類別 | 檢查結果 | 檢查機關 | 檢查日期 |
| 8 | 貴池區(qū)森嶺土特產店 | JY13417021003791 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/15 |
| 9 | 貴池區(qū)朱氏水果批發(fā)部 | JY13417020127796 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/10 |
| 15 | 貴池區(qū)朱小琴鹵菜店 | JY23417020004193 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/17 |
| 19 | 貴池區(qū)十里酒樓 | JY23417020109377 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/16 |
| 31 | 貴池區(qū)等你下課小吃店 | JY23417020128217 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/16 |
| 32 | 貴池區(qū)金香小吃店 | CY34170220230379 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/24 |
| 34 | 貴池區(qū)氫春態(tài)百貨服務站(個體工商戶) | YB13417028005395 | 批發(fā)和零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/25 |
| 51 | 池州市百草堂大藥房有限責任公司十八店 | JY13417021029135 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/15 |
| 56 | 貴池區(qū)阿有百貨店 | JY13417020020605 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/15 |
| 61 | 池州菜菜幫供應鏈有限公司 | JY13417021053469 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/15 |
| 66 | 貴池區(qū)章家味私房菜館 | JY23417020086831 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/16 |
| 79 | 貴池區(qū)孫氏一面一飯飯店(個體工商戶) | JY23417021048980 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/17 |
| 80 | 貴池區(qū)果果餐飲店(個體工商戶) | CY34170220240374 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/24 |
| 81 | 安徽宜酒堂餐飲有限公司 | JY23417021055103 | 大型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/16 |
| 93 | 貴池區(qū)特有面烤串吧 | JY23417021047163 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/16 |
| 103 | 貴池區(qū)觀湖超市(個體工商戶) | JY13417021053151 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/16 |
| 107 | 貴池區(qū)禮貌米粉店(個體工商戶) | CY34170220250199 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/12 |
| 108 | 貴池區(qū)洪福興烤鴨店(個體工商戶) | JY23417021048086 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/17 |
| 110 | 貴池區(qū)盈泰商貿行(個體工商戶) | YB13417028003973 | 批發(fā)和零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/25 |
| 112 | 貴池區(qū)樂的萬家超市 | JY13417021055462 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/22 |
| 113 | 貴池區(qū)皆幸運餐飲店(個體工商戶) | CY34170220250159 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/28 |
| 119 | 池州市貴池區(qū)杏興飯店 | JY23417021038849 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/17 |
| 120 | 貴池區(qū)盛記十八元自助餐店(個體工商戶) | CY34170220250272 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/22 |
| 121 | 池州市喜悅母嬰健康管理有限公司 | JY23417021034887 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/17 |
| 125 | 貴池區(qū)文紅早餐店 | JY23417020101514 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/16 |
| 130 | 貴池區(qū)昌隆商貿中心 | JY13417021039487 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/15 |
| 134 | 貴池區(qū)陸琳全科醫(yī)療診所 | YB23417020003921 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/9/17 |
| 150 | 貴池尚御坊烤鴨館(個體工商戶) | CY34170220250339 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/22 |
| 152 | 池州市貴池區(qū)源薈鹵菜坊(個體工商戶) | JY23417021055605 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/9/15 |
| 169 | 貴池區(qū)花之影養(yǎng)生保健館 | YB23417020002981 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/9/15 |
| 170 | 池州市控能食品銷售有限公司 | YB13417028003325 | 批發(fā)和零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/17 |
| 172 | 貴池區(qū)陶大海烤鴨店 | JY13417021028724 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/10 |
| 174 | 貴池區(qū)艮花超市 | JY13417021037820 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/11 |
| 181 | 貴池區(qū)煊妍樂餐飲店(個體工商戶) | CY34170220240485 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/29 |
| 183 | 貴池區(qū)阿磊小吃店 | JY23417020125281 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/16 |
| 189 | 貴池區(qū)甜蜜蜜飲品店(個體工商戶) | JY23417021053606 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/17 |
| 190 | 貴池區(qū)小粑哥早餐店 | JY23417020131704 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/16 |
| 192 | 貴池區(qū)張大姐糧油店 | JY13417020128666 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/28 |
| 195 | 貴池區(qū)一家人賓館 | JY13417020046689 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/15 |
| 199 | 貴池區(qū)森友漢堡店(個體工商戶) | CY34170220250313 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/24 |
| 201 | 池州市幻影時代健康管理有限責任公司 | JY23417021003594 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/16 |
| 204 | 貴池區(qū)敏敏茶行 | JY13417021051400 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/16 |
| 215 | 池州杰克商貿有限公司 | YB13417028003922 | 批發(fā)和零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/15 |
| 217 | 池州市貴池區(qū)硒味私房菜館 | JY23417021033915 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/17 |
| 221 | 貴池區(qū)朋來聚飯店 | JY23417020115753 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/16 |
| 224 | 貴池區(qū)鄰花便利店 | JY13417021013044 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/11 |
| 228 | 池州市河小鮮餐飲管理有限公司 | JY23417020097750 | 大型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/29 |
| 246 | 貴池區(qū)果掌柜水果店(個體工商戶) | YB13417028004856 | 批發(fā)和零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/9/15 |
| 257 | 貴池區(qū)康巴克美容中心 | YB13417028000134 | 批發(fā)和零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/17 |
| 260 | 貴池區(qū)鑫潤煙酒店(個體工商戶) | YB13417028002534 | 批發(fā)和零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/9/15 |
| 262 | 貴池區(qū)心顏化妝品經營部 | YB23417020002206 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/9/25 |
| 264 | 安徽賦歲堂古方生物科技有限公司 | YB23417020011483 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/17 |
| 265 | 池州市貴池區(qū)一碗居拉面館 | JY23417021051194 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/17 |
| 276 | 池州市貴池區(qū)烏沙超市 | JY13417020044606 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/16 |
| 277 | 貴池區(qū)凱瑞商行 | JY13417021009626 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/16 |
| 281 | 池州市久紅茶業(yè)有限公司 | JY13417020051250 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/15 |
| 283 | 貴池區(qū)樂享面館 | JY23417021028438 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/16 |
| 285 | 貴池區(qū)強盛燒烤店 | JY23417021030867 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/17 |
| 292 | 池州市小家園食品配送有限公司 | JY13417021049744 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/11 |
| 304 | 貴池區(qū)波仔龍蝦店 | JY23417021044253 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/28 |
| 305 | 貴池區(qū)老岳餐館(個體工商戶) | JY23417020103217 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/16 |
| 307 | 貴池區(qū)敏敏糕點店 | CY34170220230288 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/29 |
| 308 | 池州市貴池區(qū)鳳鳴酒樓 | JY23417020012128 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/28 |
| 312 | 貴池區(qū)京鼎棋牌室(個體工商戶) | YB23417020004492 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/9 |
| 314 | 貴池區(qū)謝姐便利店 | JY13417021038523 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/10 |
| 317 | 池州徽鹽商貿有限公司 | JY13417020022834 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/11 |
| 321 | 池州千訊安康生物科技有限公司 | JY13417021002364 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/10 |
| 322 | 合肥黃山大廈快快快餐管理有限責任公司池州分公司 | JY33417021001653 | 機關企事業(yè)單位食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/28 |
| 324 | 貴池區(qū)俞燕鹵菜店(個體工商戶) | JY23417021053760 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/17 |
| 325 | 貴池區(qū)嶼尼水果店 | JY13417021011782 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/15 |
| 337 | 池州市貴池區(qū)吉祥西點餅屋 | JY13417021017416 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/9/19 |
| 342 | 貴池區(qū)小昭燒餅店(個體工商戶) | CY34170220250397 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/29 |
| 347 | 貴池區(qū)酒肆商貿中心(個體工商戶) | YB13417028001364 | 批發(fā)和零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/9 |
| 351 | 貴池區(qū)虎牙冷食店(個體工商戶) | JY23417021051590 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/17 |
| 354 | 貴池區(qū)哈昵寶貝營養(yǎng)健康咨詢服務中心 | YB23417020007445 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/15 |
| 355 | 貴池區(qū)安家超市 | JY13417021007243 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/11 |
| 359 | 貴池區(qū)戲夢劇本娛樂活動室 | YB23417020002441 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/9/15 |
| 362 | 貴池區(qū)豬下樹脆皮五花肉店 | CY34170220250127 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/12 |
| 364 | 貴池區(qū)安琦煙酒店(個體工商戶) | YB23417020011515 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/17 |
| 365 | 貴池區(qū)飛菊小吃店 | JY23417021011797 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/17 |
| 373 | 安徽維宇康貿易有限公司 | JY13417021034482 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/15 |
| 374 | 貴池區(qū)小玲熟食店 | JY13417021025377 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/11 |
| 379 | 貴池區(qū)百香坊私房菜館 | JY23417021025003 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/17 |
| 380 | 池州市貴池區(qū)萌淑果品批發(fā)店(個體工商戶) | JY13417021053428 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/15 |
| 386 | 貴池區(qū)方潔土菜館 | JY23417020118049 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/16 |
| 390 | 貴池區(qū)吳氏煙酒商行 | JY13417021004462 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/16 |
| 393 | 貴池區(qū)恒發(fā)煙酒店(個體工商戶) | YB23417020009801 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/9/9 |
| 397 | 貴池區(qū)籽金園蔬菜批發(fā)部(個體工商戶) | JY13417021042388 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/10 |
| 402 | 池州市貴池區(qū)一碗居拉面館 | JY23417021051194 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/17 |
| 405 | 池州壹零壹娛樂有限公司 | YB23417020012526 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/15 |
| 407 | 池州留鄉(xiāng)灣大藥房有限責任公司 | YB23417020007863 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/9/25 |
| 408 | 貴池區(qū)大盒馬油炸食品店(個體工商戶) | JY23417021047155 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/28 |
| 412 | 貴池區(qū)纖之悅美容養(yǎng)生館(個體工商戶) | YB13417028005251 | 批發(fā)和零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/25 |
| 417 | 池州市田園沐歌酒店服務有限公司 | JY23417020119845 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/16 |
| 420 | 貴池區(qū)村里人家飯店 | JY23417020110565 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/16 |
| 423 | 貴池區(qū)春英面館 | CY34170220230453 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/29 |
| 427 | 貴池區(qū)煥暉餐飲店 | JY23417021016635 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/17 |
| 429 | 貴池區(qū)麻小鍋麻辣燙小吃店(個體工商戶) | JY23417020127888 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/16 |
| 433 | 貴池區(qū)來抓娃娃呀游樂園(個體工商戶) | YB23417020008784 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/9 |
| 435 | 池州市貴池區(qū)茗萃茶行 | YB23417020006185 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/9/15 |
| 439 | 貴池區(qū)池味居私房菜館(個體工商戶) | JY23417021055443 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/16 |
| 442 | 池州市堯城大藥房連鎖有限公司三臺山分店 | JY13417021021841 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/15 |
| 444 | 貴池區(qū)程淑芳餐飲店 | JY23417021008952 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/17 |
| 453 | 貴池區(qū)平和樂飯店(個體工商戶) | JY23417021053190 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/24 |
| 456 | 貴池區(qū)玉玲便利店 | JY13417021006777 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/15 |
| 460 | 貴池區(qū)春枝拉面館 | JY23417020129839 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/16 |
| 461 | 池州彧硯商貿有限公司 | YB13417028003069 | 批發(fā)和零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/9/9 |
| 467 | 池州市貴池區(qū)舒麥食品經營部(個體工商戶) | JY23417021051292 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/17 |
| 482 | 貴池區(qū)小陳果蔬店 | JY13417021046113 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/11 |
| 485 | 貴池區(qū)穎上牛肉湯館(個體工商戶) | JY23417021054029 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/16 |
| 487 | 貴池區(qū)斌斌餐館 | JY23417020008130 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/29 |
| 493 | 貴池區(qū)豪軒早餐店 | JY23417021005430 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/16 |
| 500 | 貴池區(qū)楊曉紅小吃店(個體工商戶) | CY34170220250340 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/12 |
| 506 | 池州市仁馨生物科技有限公司 | JY13417021044548 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/15 |
| 507 | 池州市貴池區(qū)怡康大藥房 | JY13417020004339 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/15 |
| 523 | 貴池區(qū)紀麗紅飯店 | JY23417020010995 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/28 |
| 526 | 貴池區(qū)唐程煙酒店 | YB13417028003897 | 批發(fā)和零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/9/17 |
| 528 | 貴池區(qū)樣子有餐飲店(個體工商戶) | JY23417021052404 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/16 |
| 532 | 貴池區(qū)妙手堂養(yǎng)生保健館 | YB23417020005658 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/25 |
| 535 | 貴池區(qū)天勤商貿中心 | JY13417020011692 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/11 |
| 540 | 池州市貴池區(qū)柒貳記餐飲店(個體工商戶) | JY23417021017046 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/17 |
| 552 | 貴池區(qū)鳳凰洲大酒店 | JY23417020009583 | 中型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/9/15 |
| 555 | 池州市貴池區(qū)津津牛肉拉面館 | CY34170220230418 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/29 |
| 576 | 池州市貴池區(qū)山村小吃店 | JY23417021030623 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/16 |
| 579 | 池州市國立大藥房連鎖有限公司金碧秋浦分店 | JY13417020015208 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/15 |
| 582 | 池州市百信大藥房香格里拉店 | JY13417020012099 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/15 |
| 583 | 貴池區(qū)曹平食品經營部 | JY13417021034257 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/15 |
| 585 | 貴池區(qū)串串很忙餐飲店(個體工商戶) | JY23417021054578 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/17 |
| 589 | 貴池區(qū)鄭哥牛肉湯面館 | JY23417020046338 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/17 |
| 593 | 貴池區(qū)吉源肉鋪 | YB23417020000613 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/9/25 |
| 596 | 貴池區(qū)哈昵寶貝營養(yǎng)健康咨詢服務中心 | YB23417020007445 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/9/25 |
| 601 | 貴池區(qū)赫娜美容會所 | YB23417020008507 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/9/15 |
| 603 | 貴池區(qū)九星麻辣燙店(個體工商戶) | JY23417021053639 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/16 |
| 608 | 貴池區(qū)程雅彬小吃店 | CY34170220240041 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/29 |
| 615 | 貴池區(qū)九品鹵菜店(個體工商戶) | JY23417021052357 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/16 |
| 618 | 池州市貴池報喜鳥服飾專賣店 | YB13417028001087 | 批發(fā)和零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/9/9 |
| 622 | 貴池區(qū)悅君超市(個體工商戶) | JY13417021047487 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/15 |
| 627 | 貴池區(qū)三米粥鋪 | JY23417021015458 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/17 |
| 629 | 貴池區(qū)屋里炸雞店(個體工商戶) | CY34170220250336 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/12 |
| 639 | 貴池區(qū)英子牛肉面館 | CY34170220250144 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/24 |
| 640 | 貴池區(qū)暖瑪士面館(個體工商戶) | JY23417021046242 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/16 |
| 657 | 貴池區(qū)霄三世家特產店 | JY13417020029916 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/11 |
| 667 | 池州市孝文會生物科技有限公司 | JY13417021053782 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/11 |
| 669 | 貴池區(qū)合比卜牛肉面館(個體工商戶) | CY34170220240519 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/23 |
| 680 | 池州市貴池區(qū)臻美雅便利店(個體工商戶) | YB23417020005351 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/9/25 |
| 695 | 安徽欣諾貝生物科技有限公司 | JY13417020053296 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/11 |
| 699 | 貴池區(qū)來發(fā)土菜館 | CY34170220240232 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/24 |
| 704 | 貴池區(qū)早串小吃店 | JY23417021024311 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/17 |
| 707 | 貴池區(qū)蘭鑫小吃店 | JY23417021008910 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/17 |
| 711 | 貴池區(qū)蘇禮芳小吃店(個體工商戶) | CY34170220250341 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/9/15 |
| 725 | 貴池區(qū)初昕便利店 | YB23417020003868 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/17 |
| 728 | 貴池區(qū)孫春林全科醫(yī)療診所 | YB23417020003449 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/9/17 |
| 735 | 貴池區(qū)樂家家美食店 | JY23417020012249 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/28 |
| 742 | 貴池區(qū)康安理療館(個體工商戶) | YB23417020013461 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/25 |
| 762 | 貴池區(qū)藍江面館 | JY23417020127167 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/16 |
| 765 | 貴池區(qū)八方樂餐飲店(個體工商戶) | CY34170220250342 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2025/9/30 |
| 768 | 安徽三茶山農業(yè)發(fā)展有限公司 | JY13417021036804 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/16 |
| 780 | 池州市貴池區(qū)楊鵬斗溪茶行 | JY13417020027373 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/29 |
| 783 | 貴池區(qū)龍結冷凍食品經營部 | JY13417021038767 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/15 |
| 784 | 國網(wǎng)安徽省電力有限公司池州供電公司 | JY33417021031658 | 機關企事業(yè)單位食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/17 |
| 787 | 貴池區(qū)語軒鮮奶店 | JY13417021037006 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/15 |
| 794 | 貴池區(qū)利友餐館(個體工商戶) | CY34170220250394 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/24 |
| 799 | 貴池區(qū)面老宋餐飲館(個體工商戶) | CY34170220240466 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/29 |
| 800 | 貴池區(qū)曹東生小吃店 | JY23417020025794 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2025/9/17 |
| 802 | 貴池區(qū)鐵牛小吃店 | CY34170220240437 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2025/9/25 |
掃一掃在手機打開當前頁