| 索引號: | 11341802003285523L/202510-00056 | 組配分類: | 審核審批信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 2025年第三季度臨時救助花名冊 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-10-20 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 牛頭山鎮(zhèn)2025年第三季度城鄉(xiāng)居民臨時救助花名冊 | ||||||||
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(社區(qū)) | 戶主姓名 | 救助事項 | 家庭類別 | 個人自付金額 | 醫(yī)療救助 | 救助金額 |
| 合計 | 256574.12 | 0 | 47924 | |||||
| 1 | 牛頭山鎮(zhèn) | 寶賽村 | 周*連 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
| 2 | 牛頭山鎮(zhèn) | 寶賽村 | 董*紅 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
| 3 | 牛頭山鎮(zhèn) | 楊店村 | 吳*峰 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
| 4 | 牛頭山鎮(zhèn) | 姥山社區(qū) | 王*恬 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 560 |
| 5 | 牛頭山鎮(zhèn) | 萬生村 | 章*生 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 560 |
| 6 | 牛頭山鎮(zhèn) | 萬生村 | 吳*雄 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 560 |
| 7 | 牛頭山鎮(zhèn) | 萬子村 | 肖*開 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 560 |
| 8 | 牛頭山鎮(zhèn) | 寶賽村 | 徐*富 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
| 9 | 牛頭山鎮(zhèn) | 寶賽村 | 胡*枝 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
| 10 | 牛頭山鎮(zhèn) | 寶賽村 | 董*霞 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
| 11 | 牛頭山鎮(zhèn) | 前江村 | 朱*諾 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 1365 |
| 12 | 牛頭山鎮(zhèn) | 木閘社區(qū) | 朱*凱 | 新增特困人員 | 特困人員 | 0.00 | 0.00 | 459 |
| 13 | 牛頭山鎮(zhèn) | 前江村 | 朱*富 | 新增特困人員 | 特困人員 | 0.00 | 0.00 | 649 |
| 14 | 牛頭山鎮(zhèn) | 觀山村 | 俞*開 | 因病 | 低保家庭 | 36,220.11 | 0.00 | 3244 |
| 15 | 牛頭山鎮(zhèn) | 萬生村 | 章*生 | 因病 | 低保家庭 | 82,585.23 | 0.00 | 12517 |
| 16 | 牛頭山鎮(zhèn) | 萬生村 | 吳*雄 | 因病 | 低保家庭 | 36,901.00 | 0.00 | 3380 |
| 1 | 牛頭山鎮(zhèn) | 惠民村 | 朱*祥 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 602 |
| 2 | 牛頭山鎮(zhèn) | 惠民村 | 朱*波 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 602 |
| 3 | 牛頭山鎮(zhèn) | 惠民村 | 何*華 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 602 |
| 4 | 牛頭山鎮(zhèn) | 前江村 | 董*新 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 403 |
| 5 | 牛頭山鎮(zhèn) | 前江村 | 董*新 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 403 |
| 6 | 牛頭山鎮(zhèn) | 前江村 | 董*新 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 403 |
| 7 | 牛頭山鎮(zhèn) | 牛頭山村 | 陸*花 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 353 |
| 8 | 牛頭山鎮(zhèn) | 木閘社區(qū) | 胡*根 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 353 |
| 9 | 牛頭山鎮(zhèn) | 木閘社區(qū) | 胡*根 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 353 |
| 10 | 牛頭山鎮(zhèn) | 木閘社區(qū) | 胡*根 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 353 |
| 11 | 牛頭山鎮(zhèn) | 惠民村 | 汪*狗 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 453 |
| 12 | 牛頭山鎮(zhèn) | 惠民村 | 汪*狗 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 453 |
| 13 | 牛頭山鎮(zhèn) | 寶賽村 | 徐*富 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
| 14 | 牛頭山鎮(zhèn) | 觀山村 | 葉*生 | 因病 | 其他 | 28,074.35 | 0.00 | 1615 |
| 15 | 牛頭山鎮(zhèn) | 長林村 | 鄭* | 因病 | 低保家庭 | 37,697.05 | 0.00 | 3539 |
| 1 | 牛頭山鎮(zhèn) | 前江村 | 王*勇 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 353 |
| 2 | 牛頭山鎮(zhèn) | 前江村 | 王*勇 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 353 |
| 3 | 牛頭山鎮(zhèn) | 前江村 | 王*勇 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 353 |
| 4 | 牛頭山鎮(zhèn) | 前江村 | 王*勇 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 353 |
| 5 | 牛頭山鎮(zhèn) | 萬生村 | 楊* | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 500 |
| 6 | 牛頭山鎮(zhèn) | 萬生村 | 楊* | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 500 |
| 7 | 牛頭山鎮(zhèn) | 萬子村 | 唐*華 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 603 |
| 8 | 牛頭山鎮(zhèn) | 長林村 | 張*菊 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 603 |
| 9 | 牛頭山鎮(zhèn) | 長林村 | 鄭*思 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 753 |
| 10 | 牛頭山鎮(zhèn) | 楊店村 | 程*慧 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 403 |
| 11 | 牛頭山鎮(zhèn) | 楊店村 | 程*慧 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 403 |
| 12 | 牛頭山鎮(zhèn) | 惠民村 | 徐*根 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 330 |
| 13 | 牛頭山鎮(zhèn) | 牛頭山村 | 曹*玉 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 400 |
| 14 | 牛頭山鎮(zhèn) | 前江村 | 鄭*秀 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 560 |
| 15 | 牛頭山鎮(zhèn) | 長林村 | 舒*俐 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 220 |
| 16 | 牛頭山鎮(zhèn) | 長林村 | 舒*俐 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 220 |
| 17 | 牛頭山鎮(zhèn) | 長林村 | 舒*俐 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 220 |
| 18 | 牛頭山鎮(zhèn) | 觀山村 | 葉*青 | 新增特困人員 | 特困人員 | 0.00 | 0.00 | 251 |
| 19 | 牛頭山鎮(zhèn) | 前江村 | 朱*發(fā) | 因病 | 低收入家庭 | 35,096.38 | 0.00 | 3020 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁