| 索引號: | 1134180255634735XL/202510-00036 | 組配分類: | 審批信息 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)杏花村街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務 / 公民 / 其他 |
| 名稱: | 2025年10月杏花村街道低保情況明細表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-10-21 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 單位:戶、人、元 | ||||||||||||
| 街道 | 上月低保情況 | 本月增減調(diào)整情況 | 補發(fā)金額 | 期末情況數(shù) | ||||||||
| 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補金額 | 實發(fā)金額 | |||
| 合計 | 414 | 571 | 348976 | -25 | -14 | -17570 | 0 | 389 | 557 | 331406 | 331406 | |
| 杏花村 | 池口 | 113 | 156 | 91069 | -3 | 5 | -1461 | 0 | 110 | 161 | 89608 | 89608 |
| 杏花村 | 100 | 134 | 82904 | -12 | -10 | -8834 | 0 | 88 | 124 | 74070 | 74070 | |
| 城西 | 64 | 98 | 59268 | -4 | -3 | -3369 | 0 | 60 | 95 | 55899 | 55899 | |
| 孔井 | 63 | 90 | 55441 | 0 | 0 | 298 | 0 | 63 | 90 | 55739 | 55739 | |
| 杜塢 | 70 | 86 | 54617 | -6 | -8 | -4204 | 0 | 64 | 78 | 50413 | 50413 | |
| 長崗 | 4 | 7 | 5677 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5677 | 5677 | |
掃一掃在手機打開當前頁