亚洲性色AⅤ国产精品无码,国产特级精品免费,国产在线观看v片,国产熟睡乱子伦午夜视频

當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 審批信息
索引號: 113418020032856893/202506-00081 組配分類: 審批信息
發(fā)布機(jī)構(gòu): 貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
名稱: 2025年6月份貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)農(nóng)村低保資金月發(fā)放花名冊 文號:
成文日期: 發(fā)布日期: 2025-06-06
生效日期: 廢止日期:

2025年6月份貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)農(nóng)村低保資金月發(fā)放花名冊

來源:棠溪鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時(shí)間:2025-06-06 10:24
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
鎮(zhèn)街 家庭住址 戶主姓名 家庭人口 保障類型戶數(shù)小計(jì) 1類 2類 3類 月補(bǔ)助金額 增發(fā)金額 實(shí)發(fā)金額
戶數(shù) 人數(shù) 戶數(shù) 人數(shù) 戶數(shù) 人數(shù)
合計(jì) 406 250 63 83 124 207 63 116 178945 21868 200813
棠溪鎮(zhèn) 石門村 黃尖組 高*曉 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 石門村 西頭組 高*初 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪鎮(zhèn) 石門村 西頭組 高*心 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪鎮(zhèn) 石門村 白沙組 汪*河 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪鎮(zhèn) 石門村 雙河組 楊*根 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
棠溪鎮(zhèn) 石門村 橫街組 高*友 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪鎮(zhèn) 石門村 黃梅組 高*華 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 石門村 石門組 趙*勝 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪鎮(zhèn) 石門村 方村組 楊*來 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪鎮(zhèn) 石門村 橫街組 吳*云 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪鎮(zhèn) 石門村 方村組 高*貴 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪鎮(zhèn) 石門村 黃尖組 查*漢 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪鎮(zhèn) 石門村 黃尖組 高*龍 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪鎮(zhèn) 石門村 方村組 高*蓮 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪鎮(zhèn) 石門村 西頭組 高*文 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
棠溪鎮(zhèn) 石門村 東風(fēng)組 高*紅 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 石門村  橫街組 高*武 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 石門村  方村組 高*清 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 石門村  西頭組 高*奧 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 石門村  黃梅組 萬*旺 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪鎮(zhèn) 石門村  白沙組 汪*國 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪鎮(zhèn) 石門村 橫街組 方*琴 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪鎮(zhèn) 石門村 雙河組 胡*應(yīng) 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪鎮(zhèn) 石門村 西頭組 鄭*霞 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪鎮(zhèn) 石門村 雙河組 陳*花 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪鎮(zhèn) 小計(jì) 37 49 6 8 28 22 15 7 16800 2282 19082
棠溪鎮(zhèn) 百安村 方村組 劉*香 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪鎮(zhèn) 百安村 新發(fā)組 黃*田 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 百安村 新發(fā)組 方*明 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪鎮(zhèn) 百安村 方村組 程*香 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪鎮(zhèn) 百安村 百安組 高*芳 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪鎮(zhèn) 百安村 百安組 高* 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪鎮(zhèn) 百安村 橋頭組 朱*清 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 百安村 百安組 劉*明 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪鎮(zhèn) 百安村 新發(fā)組 劉*成 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪鎮(zhèn) 百安村 橋頭組 方*祥 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪鎮(zhèn) 百安村 新發(fā)組 葛*峰 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪鎮(zhèn) 百安村 百安組 高*棟 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪鎮(zhèn) 百安村 方村組 方*枝 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 百安村 百安組 馬*法 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪鎮(zhèn) 百安村 新發(fā)組 陳*花 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪鎮(zhèn) 百安村  新發(fā)組 葛*祥 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪鎮(zhèn) 百安村  新發(fā)組 葛*蓮 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 百安村  新發(fā)組 方*根 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 百安村 百安組 陳*花 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪鎮(zhèn) 百安村 葉村租 葉*新 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪鎮(zhèn) 百安村 百安組 張* 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪鎮(zhèn) 百安村 方村組 方* 0 0 0 0 3 3 990 0 990
棠溪鎮(zhèn) 小計(jì) 27 43 8 8 14 9 21 10 11875 1981 13856
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 雙河組 李*紅 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 黃田組 張*道 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 萬樂組 徐*友 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 前河組 楊*高 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 南山組 榮*祥 5 2 0 0 2 5 0 0 2275 91 2366
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 長青組 曹*年 6 3 0 0 0 0 3 6 1980 0 1980
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 萬子組 桂*維 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 萬樂組 程*發(fā) 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 江沖組 劉*陸 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 萬古組 殷*龍 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 雙河組 曹*爭 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 金元組 周*萍 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 桐山組 孫*剛 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 錢河組 包*香 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 蘆山組 楊*華 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 棠溪組 王*清 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 金元組 錢*明 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 留田組 邵*福 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 雙河組 韓*瑩 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 棠溪組 汪*子 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 蘆山組 郭* 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 金元組 柯*有 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 雙河組 葉*飛 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 金元組 張*勝 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 萬古組 張*枝 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 萬子組 江*喜 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 萬樂組 柯*花 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū)  萬樂組 檀*平 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū)  金元組 柯*明 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū)  雙河組 何* 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 元坑組 馮*志 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 萬子組 王*龍 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 江沖組 謝*月 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū)  長青組 王* 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū)  雙河組 錢* 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 南山組 張* 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 黃田組 彭*梅 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū)  雙河組 胡*亮 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū)  雙河組 檀*華 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū)  七山組 鄭*忠 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 雙河組 呂*娣 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 江沖組 王*青 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 長青組 吳*海 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪鎮(zhèn) 棠溪居委會 新建組 柯*民 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪鎮(zhèn) 棠溪居委會 萬樂組 吳*珠 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 七山組 胡*慶 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 街上組 謝*連 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 桐山組 薛*啟 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪鎮(zhèn) 棠溪居委會 柯村組 柯*亮 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 棠溪居委會 雙河組 齊*才 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪鎮(zhèn) 棠溪居委會 金元組 程* 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
棠溪鎮(zhèn) 棠溪居委會 萬古組 曹*光 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪鎮(zhèn) 棠溪居委會 雙河組 吳*勝 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 萬古組 程*平 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū)
雙河組
何*華 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪鎮(zhèn) 棠溪居委會 金元組 孫*德 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪鎮(zhèn) 棠溪居委會 萬古組 喻*光 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 金元組 潘*菲 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 棠溪組 柯*宇 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪鎮(zhèn) 棠溪居委會 前河組 占*云 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪鎮(zhèn) 棠溪居委會 南山組 吳*云 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪鎮(zhèn) 棠溪居委會 棠溪組 洪*炎 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪鎮(zhèn) 棠溪居委會 萬子組 何*祥 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪鎮(zhèn) 棠溪居委會 桐山組 丁*明 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 街上組 張*清 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 萬古組 朱*鳳 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 黃田組 儲*香 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 街上組 胡* 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 桐山組 唐*紅 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 萬子組 周*禮 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 街上組 謝*怡 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪鎮(zhèn) 小計(jì) 123 148 19 23 54 50 75 50 52130 5649 57779
棠溪鎮(zhèn) 花廟村 錢沖組 錢*志 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪鎮(zhèn) 花廟村 查村組 王*貴 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
棠溪鎮(zhèn) 花廟村 石村組 石*明 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 花廟村 錢沖組 王* 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 花廟村 七井組 詹*元 5 2 0 0 2 5 0 0 2275 91 2366
棠溪鎮(zhèn) 花廟村 周畈組 韓*花 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪鎮(zhèn) 花廟村 馮村組 郭*發(fā) 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 花廟村 周畈組 陳*平 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪鎮(zhèn) 花廟村 花廟組 羅*政 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 花廟村 石村組 石*盛 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪鎮(zhèn) 花廟 謝沖組 儲*武 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪鎮(zhèn) 花廟村 查村組 王*華 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 花廟村  錢沖組 方*友 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
棠溪鎮(zhèn) 花廟村  石村組 江*梅 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪鎮(zhèn) 花廟村  錢沖組 錢*紅 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪鎮(zhèn) 花廟村  馮村組 儲*貴 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪鎮(zhèn) 花廟村 查村組 郭*冬 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪鎮(zhèn) 花廟村 花廟組 羅*維 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 花廟村 林豐組 楊*發(fā) 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 花廟村 石村組 石*來 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪鎮(zhèn) 花廟村 謝沖組 謝*文 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪鎮(zhèn) 小計(jì) 32 40 5 6 26 23 9 3 14815 2023 16838
棠溪鎮(zhèn) 東山村 李宕組 吳*龍 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 東山村 煉劍組 王*榮 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪鎮(zhèn) 東山村 煉劍組 彭*梅 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪鎮(zhèn) 東山村 朱村組 吳*芳 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 東山村 吳村組 吳*發(fā) 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪鎮(zhèn) 東山村 煉劍組 胡*南 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪鎮(zhèn) 東山村 煉劍組 潘*兵 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪鎮(zhèn) 東山村 彭村組 朱*枝 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 東山村 李宕組 檀*宏 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪鎮(zhèn) 東山村  吳村組 馮*蘭 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 東山村 韓村組 馬*升 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪鎮(zhèn) 東山村 彭村組 紀(jì)*丹 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 東山村  彭村組 章*娟 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 東山村 嶺后組 張*春 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪鎮(zhèn) 東山村 李宕組 童*菊 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 東山村 新橋組 檀*紅 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 小計(jì) 20 30 3 3 24 16 3 1 9290 1596 10886
棠溪鎮(zhèn) 西山村 程村組 程*進(jìn) 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 西山村 程村組 程*團(tuán) 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 西山村 青坑組 程*樹 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
棠溪鎮(zhèn) 西山村 汪村組 魏*年 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪鎮(zhèn) 西山村 汪村組 張*旺 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪鎮(zhèn) 西山村 半山組 汪*珍 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪鎮(zhèn) 西山村 檀村組 汪*仙 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪鎮(zhèn) 西山村 里坑組 朱*英 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 西山村 里坑組 王*勝 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
棠溪鎮(zhèn) 西山村 高塘組 余*發(fā) 4 2 0 0 2 4 0 0 1820 91 1911
棠溪鎮(zhèn) 西山村 張新組 張*明 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪鎮(zhèn) 西山 張新組 張*忠 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 西山 高塘組 余*勝 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪鎮(zhèn) 西山 高塘組 余*保 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 西山村  檀村組 檀*清 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
棠溪鎮(zhèn) 西山村  陽汪組 胡*好 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 西山村  里坑組 檀*花 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪鎮(zhèn) 西山村  高塘組 余*水 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪鎮(zhèn) 西山村  胡村組 張*珍 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 西山村  胡村組 凌*春 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪鎮(zhèn) 西山村  胡村組 胡*壽 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪鎮(zhèn) 西村村 良山組 張*枝 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 西山村 陽汪組 汪*兵 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 西山村 陽汪組 程*青 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪鎮(zhèn) 西山村 張新組 張*華 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪鎮(zhèn) 西山村 高塘組 余*旺 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪鎮(zhèn) 西山村 良山組 張*文 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 西山村 半山組 彭*松 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 西山村 里坑組 王*生 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪鎮(zhèn) 小計(jì) 44 60 5 6 34 26 21 12 19150 2387 21537
棠溪鎮(zhèn) 曹村村 中心組 吳*樓 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
棠溪鎮(zhèn) 曹村村 小河組 湯*美 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪鎮(zhèn) 曹村村 中心組 劉*林 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 曹村村 虎口組 江*林 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪鎮(zhèn) 曹村村 虎口組 王*安 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 曹村村 汪阡組 檀*勝 4 2 0 0 2 4 0 0 1820 91 1911
棠溪鎮(zhèn) 曹村村 陽畈組 檀*和 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪鎮(zhèn) 曹村村 汪孫組 郎*青 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
棠溪鎮(zhèn) 曹村村 陽畈組 劉*正 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪鎮(zhèn) 曹村村 小河組 方*珍 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪鎮(zhèn) 曹村村 小河組 吳*進(jìn) 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪鎮(zhèn) 曹村村 曹村組 曹*章 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪鎮(zhèn) 曹村村 大弄組 曹* 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪鎮(zhèn) 曹村村 大弄組 李*忠 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪鎮(zhèn) 曹村村 曹村組 朱*林 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 曹村村 汪孫組 孫* 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
棠溪鎮(zhèn) 曹村 虎口組 曹*來 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪鎮(zhèn) 曹村 大弄組 曹*撿 3 1 1 3 0 0 0 0 1680 168 1848
棠溪鎮(zhèn) 曹村 小河組 田*生 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪鎮(zhèn) 曹村村 陽畈組 檀*平 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 曹村村  南山組 孫*國 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
棠溪鎮(zhèn) 曹村村 虎口組 余*生 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
棠溪鎮(zhèn) 曹村村  園林組 方*勝 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪鎮(zhèn) 曹村村 上村組 汪*青 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪鎮(zhèn) 曹村村 上村組 周*國 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪鎮(zhèn) 曹村村 虎口組 查*琴 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 曹村村 陽畈組 黃*七 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪鎮(zhèn) 曹村村 上村組 吳*青 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 曹村村 汪孫組 齊*云 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪鎮(zhèn) 曹村村 小河組 吳*玉 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 小計(jì) 53 58 7 11 36 33 15 9 24145 2814 26959
棠溪鎮(zhèn) 雙合村 下沖組 舒*松 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪鎮(zhèn) 雙合村 章榨組 胡*勝 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 雙合村 上沖組 葉*寶 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
棠溪鎮(zhèn) 雙合村 上沖組 姚*根 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪鎮(zhèn) 雙合村 上沖組 吳*華 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪鎮(zhèn) 雙合村 莊村組 桂*華 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪鎮(zhèn) 雙合村 坡里組 檀*紅 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪鎮(zhèn) 雙合村 下梓組 汪*枝 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 雙合村 老屋組 何*來 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪鎮(zhèn) 雙合村 上梓組 柯*發(fā) 4 2 0 0 2 4 0 0 1820 91 1911
棠溪鎮(zhèn) 雙合村 下沖組 舒*春 3 1 1 3 0 0 0 0 1680 168 1848
棠溪鎮(zhèn) 雙合村 下梓組 余*鳳 3 1 1 3 0 0 0 0 1680 168 1848
棠溪鎮(zhèn) 雙合村 軋車組 曹* 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪鎮(zhèn) 雙合村 坡里組 方*霞 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪鎮(zhèn) 雙合村 下梓組 曹*毛 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
棠溪鎮(zhèn) 雙合村 新畈組 徐*才 6 3 0 0 0 0 3 6 1980 0 1980
棠溪鎮(zhèn) 雙合村 下沖組 舒*楊 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪鎮(zhèn) 雙合村 軋車組 桂*來 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 雙合村 香碓組 柯*生 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 雙合村  五峰組 檀* 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
棠溪鎮(zhèn) 雙合村 茅棚組 高*尾 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 雙合村  茅棚組 檀*龍 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
棠溪鎮(zhèn) 雙合村 下沖組 程* 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
棠溪鎮(zhèn) 雙合村  五峰組 高*枝 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪鎮(zhèn) 雙合村 莊村組 檀*蓮 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪鎮(zhèn) 雙合村 老屋組 張*光 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
棠溪鎮(zhèn) 雙合村 老屋組 檀*茍 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪鎮(zhèn) 雙合村 香碓組 檀*昔 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 雙合村 軋車組 龔* 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪鎮(zhèn) 雙合村 下梓組 柯*民 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
棠溪鎮(zhèn) 雙合村 茅棚組 檀*祥 5 3 0 0 0 0 3 5 1650 0 1650
