| 索引號(hào): | 11341802MB1022404F/202510-00041 | 組配分類: | 審批信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)秋浦街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
| 名稱: | 秋浦街道2025年9月份城市低保情況統(tǒng)計(jì)表 | 文號(hào): | 無(wú) |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-10-07 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 街道 | 上月低保情況 | 本月增減調(diào)整情況 | 補(bǔ)發(fā)金額 | 期末情況數(shù) | ||||||||
| 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)金額 | 實(shí)發(fā)金額 | |||
| 合計(jì) | 455 | 652 | 409410 | -26 | -32 | -19238 | 0 | 429 | 620 | 390172 | 390172 | |
| 秋浦 | 九華 | 55 | 68 | 43901 | -3 | -3 | -2150 | 0 | 52 | 65 | 41751 | 41751 |
| 孝肅 | 90 | 118 | 80671 | -3 | -4 | -2536 | 0 | 87 | 114 | 78135 | 78135 | |
| 湖心 | 171 | 249 | 149555 | -8 | -12 | -6198 | 0 | 163 | 237 | 143357 | 143357 | |
| 月亮湖 | 24 | 36 | 23203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 36 | 23203 | 23203 | |
| 翠微 | 115 | 181 | 112080 | -12 | -13 | -8354 | 0 | 103 | 168 | 103726 | 103726 | |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)