| 索引號(hào): | 1134180200328490XJ/202511-00007 | 組配分類: | 數(shù)據(jù)發(fā)布 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 主題分類: | 國民經(jīng)濟(jì)管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 |
| 名稱: | 2025年1-9月份貴池區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 文號(hào): | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-11-11 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 池州市貴池區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 2025年11月10日 | |||
| 指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | 1-9月份 | ±% | 上年同期增幅(%) |
| 一、國內(nèi)生產(chǎn)總值 | 億元 | 346.36 | 5.7 | 5.8 |
| 二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 不公布總量 | 9.2 | 10.3 |
| 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 不公布總量 | 6.7 | 6.4 |
| 規(guī)模工業(yè)綜合能源消費(fèi)量 | 萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 225.1 | -4.3 | -1.9 |
| 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 | 億元 | 不公布總量 | 13.5 | 11.6 |
| 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤 | 億元 | 不公布總量 | 17.1 | -29.9 |
| 規(guī)模以上制造業(yè)增加值 | 億元 | 不公布總量 | 12.1 | 5.1 |
| 三、固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 不公布總量 | 1.0 | 0.6 |
| 其中:工業(yè)固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 不公布總量 | -25.7 | 20.2 |
| 制造業(yè)投資 | 億元 | 不公布總量 | -7.3 | 39.6 |
| 民間投資 | 億元 | 不公布總量 | 24.5 | 36.2 |
| 基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 億元 | 不公布總量 | 61.6 | -0.1 |
| 四、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 180.21 | 2.9 | 4.4 |
| 其中:限額以上消費(fèi)品零售額 | 億元 | 不公布總量 | -1.2 | 6.0 |
| 五、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入 | 億元 | 31.38 | 2.7 | -3.8 |
| 六、一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 25.56 | 2.0 | 2.7 |
| 一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 45.07 | 10.7 | 1.7 |
| 七、引進(jìn)省外億元以上項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | 50 | - | - |
| 引進(jìn)省外億元以上項(xiàng)目到位資金 | 億元 | 140.5 | -10.6 | 21.7 |
| 八、外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 萬美元 | - | - | - |
| 九、實(shí)際利用外資 | 萬美元 | - | - | - |
| 十、旅游花費(fèi) | 億元 | 216.4 | 11.3 | 14.8 |
| 接待國內(nèi)游客人次 | 萬人次 | 1710.8 | 10.1 | 7.5 |
| 十一、居民人均可支配收入 | 元 | 30158 | 5.2 | 5.0 |
| 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 36868 | 4.4 | 4.9 |
| 農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 19826 | 5.2 | 7.0 |
| 十二、全社會(huì)工業(yè)用電量 | 萬千瓦時(shí) | 195700 | 16.4 | -0.9 |
| 注:外貿(mào)外資數(shù)據(jù)尚未反饋,規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入為1-8月數(shù)據(jù). | ||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁