| 索引號: | 003285507/201705-00006 | 組配分類: | 財政專項扶貧資金分配結(jié)果 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 牌樓鎮(zhèn)豐收村扶貧資金到戶項目統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2017-05-02 | |
| 生效日期: | 2017-05-02 | 廢止日期: | 2029-12-31 |
| 序號 | 村組 | 戶主 姓名 | 產(chǎn)業(yè)類型一 | 數(shù)量 | 補(bǔ)助 金額 | 產(chǎn)業(yè)類型二 | 數(shù)量 | 補(bǔ)助 金額 | 產(chǎn)業(yè)類型三 | 數(shù)量 | 補(bǔ)助 金額 | 產(chǎn)業(yè)類型三 | 數(shù)量 | 補(bǔ)助 金額 |
| 1 | 紅廟 | 吳永貴 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 2頭 | 1000元 | 種植業(yè) 油菜 | 1.5畝 | 75元 | ||||||
| 2 | 紅廟 | 程三六 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 120只 | 1800元 | |||||||||
| 3 | 王塝 | 王和中 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1頭 | 500元 | |||||||||
| 4 | 菜山 | 胡偉東 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1頭 | 500元 | |||||||||
| 5 | 菜山 | 楊和貴 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1頭 | 500元 | |||||||||
| 6 | 大房 | 丁自云 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1頭 | 500元 | |||||||||
| 7 | 白屋 | 孫成友 | 種植業(yè) 油菜 | 1畝 | 50元 | |||||||||
| 8 | 白屋 | 吳金霞 | 養(yǎng)殖業(yè) 水蛭 | 3畝 | 3000元 | |||||||||
| 9 | 豐收 | 陳繼榮 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1頭 | 500元 | |||||||||
| 10 | 大嶺 | 徐長杰 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1頭 | 500元 | |||||||||
| 11 | 南沖 | 劉根來 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1頭 | 500元 | |||||||||
| 12 | 豐收 | 黃國平 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 2頭 | 1000元 | |||||||||
| 13 | 大嶺 | 裴中來 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 8只 | 120元 | |||||||||
| 14 | 山口 | 吳祚亮 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 2頭 | 1000元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 10只 | 150元 | 種植業(yè) 油菜 | 1畝 | 50元 | |||
| 15 | 河西 | 張月蒂 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 2頭 | 1000元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 10只 | 150元 | ||||||
| 16 | 河西 | 曹四海 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1頭 | 500元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 30只 | 450元 | 種植業(yè) 油菜 | 2畝 | 100元 | |||
| 17 | 花池 | 耿得有 | 種植業(yè) 油菜 | 0.4畝 | 20元 | |||||||||
| 18 | 花園 | 王松林 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 2頭 | 1000元 | 種植業(yè) 油菜 | 1.5畝 | 75元 | 中藥材類 | 1.5畝 | 750元 | |||
| 19 | 下村 | 孫小明 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 2頭 | 1000元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 16只 | 240元 | 種植業(yè) 油菜 | 2畝 | 100元 | |||
| 20 | 下村 | 孫長應(yīng) | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 4頭 | 2000元 | |||||||||
| 21 | 下村 | 孫見東 | 種植業(yè) 油菜 | 0.5畝 | 25元 | |||||||||
| 22 | 楊沖 | 吳轉(zhuǎn)榮 | 種植業(yè) 油菜 | 1畝 | 50元 | 茶產(chǎn)業(yè)類 | 1畝 | 500元 | ||||||
| 23 | 葡萄 | 操禮發(fā) | 茶產(chǎn)業(yè)類 | 0.5畝 | 250元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 15只 | 225元 | ||||||
| 24 | 石塘 | 金占生 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1頭 | 500元 | 養(yǎng)殖業(yè) 魚類 | 1畝 | 1000元 | ||||||
| 25 | 石塘 | 朱冬榮 | 種植業(yè) 油菜 | 1畝 | 50元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 10只 | 150元 | ||||||
| 26 | 中心 | 王靜 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1頭 | 500元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 10只 | 150元 | ||||||
| 27 | 中心 | 王云松 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 12只 | 180元 | |||||||||
| 28 | 中心 | 夏小潤 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 8只 | 120元 | |||||||||
| 29 | 中心 | 劉勝苗 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1頭 | 500元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 12只 | 180元 | ||||||
| 30 | 新建 | 江朋明 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1頭 | 500元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 12只 | 180元 | 種植業(yè) 油菜 | 1畝 | 50元 | 茶產(chǎn)業(yè)類 | 1畝 | 500元 |
| 31 | 新建 | 劉紅 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 20只 | 300元 | 茶產(chǎn)業(yè)類 | 1畝 | 500元 | ||||||
| 32 | 中心 | 宋娟英 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1頭 | 500元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 16只 | 240元 | ||||||
| 33 | 楊山 | 江春和 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1頭 | 500元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 8只 | 120元 | 茶產(chǎn)業(yè)類 | 1畝 | 500元 | |||
| 34 | 大山 | 王正紅 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 2頭 | 1000元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 16只 | 240元 | 種植業(yè) 油菜 | 1畝 | 50元 | |||
| 35 | 大山 | 李偉 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 4頭 | 2000元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 6只 | 90元 | 種植業(yè) 油菜 | 2.1畝 | 105元 | |||
| 36 | 鄭家 | 孫登友 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1頭 | 500元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 18只 | 270元 | 種植業(yè) 油菜 | 2畝 | 100元 | |||
| 37 | 鄭家 | 陳根連 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 6只 | 90元 | 種植業(yè) 油菜 | 1畝 | 50元 | ||||||
| 38 | 二房 | 裴忠山 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1頭 | 500元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 25只 | 375元 | ||||||
| 39 | 二房 | 江學(xué)有 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1頭 | 500元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 10只 | 150元 | ||||||
| 40 | 二房 | 裴二妹 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1頭 | 500元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 5只 | 75元 | 種植業(yè) 油菜 | 2畝 | 100元 | |||
| 41 | 二房 | 呂喜松 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1頭 | 500元 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁