| 索引號: | 003285507/201705-00001 | 組配分類: | 財政專項扶貧資金分配結(jié)果 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 牌樓鎮(zhèn)神山村扶貧資金到戶項目統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2017-05-20 | |
| 生效日期: | 2017-05-20 | 廢止日期: | 2029-12-31 |
| 序號 | 村組 | 戶主 姓名 | 產(chǎn)業(yè)類型一 | 數(shù)量 | 補助 金額 | 產(chǎn)業(yè)類型二 | 數(shù)量 | 補助 金額 | 產(chǎn)業(yè)類型三 | 數(shù)量 | 補助 金額 |
| 1 | 神山村五房組 | 胡來才 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 50只 | 750元 | 種植業(yè) 油菜 | 2畝 | 100元 | |||
| 2 | 神山村五房組 | 胡善杰 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 30只 | 450元 | 種植業(yè) 油菜 | 3.4畝 | 170元 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 4頭 | 2000元 |
| 3 | 神山村五房組 | 董金勝 | 種植業(yè) 茶葉 | 2畝 | 1000元 | ||||||
| 4 | 神山村五房組 | 蘇小莉 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 30只 | 450元 | 種植業(yè) 油菜 | 1畝 | 50元 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1頭 | 500元 |
| 5 | 神山村五房組 | 陳彬 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 70只 | 1050元 | ||||||
| 6 | 神山村五房組 | 張含中 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 10只 | 150元 | ||||||
| 7 | 神山村五房組 | 張含山 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 30只 | 450元 | 種植業(yè) 茶葉 | 2畝 | 1000元 | |||
| 8 | 神山村鄭村組 | 鄭在銀 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 30只 | 450元 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1頭 | 500元 | |||
| 9 | 神山村鄭村組 | 鄭光中 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 30只 | 450元 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1頭 | 500元 | |||
| 10 | 神山村張村組 | 張牡丹 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 60只 | 900元 | 種植業(yè) 油菜 | 5畝 | 250元 | |||
| 11 | 神山村張村組 | 張文權(quán) | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 30只 | 450元 | 種植業(yè) 油菜 | 2畝 | 100元 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1頭 | 500元 |
| 12 | 神山村張村組 | 丁金達 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 40只 | 600元 | ||||||
| 13 | 神山村張村組 | 劉道明 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 10只 | 150元 | ||||||
| 14 | 神山村張村組 | 陳銀虎 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 100只 | 1500元 | 種植業(yè)茶葉 | 1畝 | 500元 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1頭 | 500元 |
| 15 | 神山村張村組 | 董玉高 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 30只 | 450元 | ||||||
| 16 | 神山村三合組 | 胡興朝 | 種植業(yè) 油菜 | 2畝 | 100元 | ||||||
| 17 | 神山村三合組 | 費小祝 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 20只 | 300元 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1頭 | 500元 | |||
| 18 | 神山村三合組 | 費早元 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 30只 | 450元 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1頭 | 500元 | |||
| 19 | 神山村三合組 | 黃紅平 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 20只 | 300元 | 種植業(yè) 油菜 | 3.2畝 | 160元 | |||
| 20 | 神山村三合組 | 費文釗 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 15只 | 225元 | ||||||
| 21 | 神山村三合組 | 胡興田 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 30只 | 450元 | 種植業(yè) 油菜 | 2畝 | 100元 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1頭 | 500元 |
| 22 | 神山村三合組 | 胡華成 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 20只 | 300元 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 2頭 | 1000元 | |||
| 23 | 神山村三合組 | 王普柳 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 30只 | 450元 | 種植業(yè) 油菜 | 3畝 | 150元 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1頭 | 500元 |
| 24 | 神山村幸福組 | 楊善冊 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 50只 | 750元 | 種植業(yè) 油菜 | 3.5畝 | 175元 | |||
| 25 | 神山村幸福組 | 董玉水 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 30只 | 450元 | 種植業(yè) 油菜 | 2畝 | 100元 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1頭 | 500元 |
| 26 | 神山村美滿組 | 楊小陸 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 160只 | 2400元 | 種植業(yè) 油菜 | 1畝 | 50元 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1頭 | 500元 |
| 27 | 神山村美滿組 | 潘宜強 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 80只 | 1200元 | 種植業(yè) 油菜 | 4畝 | 200元 | |||
| 28 | 神山村美滿組 | 方考德 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 20只 | 300元 | 種植業(yè)茶葉 | 2畝 | 1000元 | |||
| 29 | 神山村美滿組 | 楊長生 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 100只 | 1500元 | 種植業(yè) 油菜 | 4畝 | 200元 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 2頭 | 1000元 |
| 30 | 神山村陽沖組 | 張金貴 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 50只 | 750元 | 種植業(yè)茶葉 | 1畝 | 500元 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1頭 | 500元 |
| 31 | 神山村陽沖組 | 馮日付 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 30只 | 450元 | 種植業(yè) 油菜 | 1畝 | 50元 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1頭 | 500元 |
| 32 | 神山村陽沖組 | 張茂林 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 50只 | 750元 | 種植業(yè) 油菜 | 3畝 | 150元 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 2頭 | 1000元 |
| 33 | 神山村陽沖組 | 張金義 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 60只 | 900元 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 2頭 | 1000元 | |||
| 34 | 神山村陽沖組 | 汪建云 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 50只 | 750元 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1頭 | 500元 | |||
| 35 | 神山村陽沖組 | 余滿好 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 70只 | 1050元 | ||||||
| 36 | 神山村江橋組 | 江滿蘭 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 30只 | 450元 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1頭 | 500元 | |||
| 37 | 神山村高陽組 | 林高勝 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 50只 | 750元 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 4頭 | 2000元 | |||
| 38 | 神山村高陽組 | 馮定明 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 30只 | 450元 | 種植業(yè)茶葉 | 2畝 | 1000元 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 2頭 | 1000元 |
| 39 | 神山村金橋組 | 鄭牙伯 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 20只 | 300元 | ||||||
| 40 | 神山村金橋組 | 葛良學 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 30只 | 450元 | ||||||
| 41 | 神山村金橋組 | 葛良新 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 2頭 | 1000元 | ||||||
| 42 | 神山村金橋組 | 葛桂芳 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 40只 | 600元 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 1頭 | 500元 | |||
| 43 | 神山村金橋組 | 葛賢玉 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 50只 | 750元 | 種植業(yè) 油菜 | 6畝 | 300元 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 2頭 | 1000元 |
| 44 | 神山村董塝組 | 董國正 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 30只 | 450元 | ||||||
| 45 | 神山村董塝組 | 董邦超 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 50只 | 750元 | 種植業(yè) 油菜 | 4畝 | 200元 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 3頭 | 1500元 |
| 46 | 神山村董塝組 | 胡國賢 | 養(yǎng)殖業(yè) 皖南土雞 | 30只 | 450元 | 種植業(yè) 油菜 | 4畝 | 200元 | 養(yǎng)殖業(yè) 土豬 | 2頭 | 1000元 |
掃一掃在手機打開當前頁