| 索引號: | 003285507/201811-00010 | 組配分類: | 項目實施 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 牌樓鎮(zhèn)穿山村2018年產(chǎn)業(yè)扶貧項目帶動貧困戶增收統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2018-11-15 | |
| 生效日期: | 2018-11-15 | 廢止日期: | 2029-12-31 |
| 序號 | 項目名稱 | 項目內(nèi)容 | 帶動受益貧困戶名單 | 受益方式 | 受益資金 | 備注 |
| 1 |
穿山村產(chǎn)業(yè)扶持 以獎代補到戶資金項目 |
章麗梅 | 以獎代補 | 250 | 雞10只,油菜2畝 | |
| 2 | 劉會霞 | 以獎代補 | 85 | 雞4只,油菜0.5 | ||
| 3 | 劉永紅 | 以獎代補 | 140 | 雞6只,油菜1畝 | ||
| 4 | 劉銀苗 | 以獎代補 | 735 | 雞9只,豬1頭,油菜2畝 | ||
| 5 | 劉方甫 | 以獎代補 | 50 | 油菜1畝 | ||
| 6 | 代華平 | 以獎代補 | 515 | 雞1只,豬1頭 | ||
| 7 | 鄭宇清 | 以獎代補 | 2180 | 雞32只,豬3頭,油菜4畝 | ||
| 8 | 鄭宇保 | 以獎代補 | 275 | 雞15只,油菜1畝 | ||
| 9 | 胡其五 | 以獎代補 | 2345 | 雞18只,豬4頭,油菜1.5畝 | ||
| 10 | 沈荷秀 | 以獎代補 | 1150 | 雞40只,豬1頭,油菜1畝 | ||
| 11 | 廖善忠 | 以獎代補 | 1385 | 雞19只,豬2頭,油菜2畝 | ||
| 12 | 張忠明 | 以獎代補 | 780 | 雞12只,豬1頭,油菜2畝 | ||
| 13 | 胡碧玉 | 以獎代補 | 2040 | 雞26只,豬3頭,油菜3畝 | ||
| 14 | 胡美連 | 以獎代補 | 105 | 雞7只 | ||
| 15 | 楊吉苗 | 以獎代補 | 105 | 雞7只 | ||
| 16 | 鄭志華 | 以獎代補 | 240 | 雞16只 | ||
| 17 | 丁六元 | 以獎代補 | 300 | 雞16只,油菜1.2畝 | ||
| 18 | 胡以傳 | 以獎代補 | 685 | 雞9只,豬1頭,油菜1畝 | ||
| 19 | 丁小武 | 以獎代補 | 885 | 雞9只,豬1頭,油菜5畝 | ||
| 20 | 王啟發(fā) | 以獎代補 | 115 | 雞1只,油菜2畝 | ||
| 21 | 檀桂蘭 | 以獎代補 | 620 | 雞8只,豬1頭 | ||
| 22 | 沈五六 | 以獎代補 | 1545 | 雞18只,豬2頭,油菜5.5畝 | ||
| 23 | 倪胡彬 | 以獎代補 | 500 | 豬1頭 | ||
| 24 | 江中誠 | 以獎代補 | 50 | 油菜1畝 | ||
| 25 | 余益富 | 以獎代補 | 500 | 雞30只,油菜1畝 | ||
| 26 | 王有良 | 以獎代補 | 50 | 油菜1畝 | ||
| 27 | 孫正德 | 以獎代補 | 825 | 雞15只,豬1頭,油菜2畝 | ||
| 28 | 陳申銀 | 以獎代補 | 50 | 油菜1畝 | ||
| 29 | 劉和學(xué) | 以獎代補 | 1900 | 雞20只,豬3頭,油菜2畝 | ||
| 30 | 江和苗 | 以獎代補 | 105 | 雞7只 | ||
| 31 | 江和旺 | 以獎代補 | 590 | 雞6只,豬1頭 | ||
| 32 | 江亞琴 | 以獎代補 | 215 | 雞11只,油菜1畝 | ||
| 33 | 林江來 | 以獎代補 | 800 | 中藥材1.6畝 | ||
| 34 | 何小紅 | 以獎代補 | 500 | 豬1頭 | ||
| 35 | 吳勝祥 | 以獎代補 | 210 | 雞14只 | ||
| 36 | 汪信結(jié) | 以獎代補 | 500 | 豬1頭 | ||
| 37 | 胡來水 | 以獎代補 | 90 | 雞6只 | ||
| 38 | 張文進 | 以獎代補 | 155 | 雞7只,油菜1畝 | ||
| 39 | 吳立冬 | 以獎代補 | 575 | 雞5只,豬1頭 | ||
| 40 | 汪惟民 | 以獎代補 | 720 | 雞48只 | ||
| 41 | 汪代陳 | 以獎代補 | 895 | 雞23只,豬1頭,油菜1畝 | ||
| 42 | 姚天順 | 以獎代補 | 3100 | 油菜2畝,牛1頭,中藥材3畝 | ||
| 43 | 徐累平 | 以獎代補 | 820 | 雞18只,豬1頭,油菜1畝 | ||
| 44 | 孫大鳳 | 以獎代補 | 115 | 雞6只,油菜0.5畝 | ||
| 45 | 吳玉霞 | 以獎代補 | 785 | 雞19只,豬1頭 | ||
| 46 | 孫昌結(jié) | 以獎代補 | 120 | 雞8只 | ||
| 47 | 陳桂花 | 以獎代補 | 1185 | 雞9只,豬2頭,油菜1畝 | ||
| 48 | 林躍勝 | 以獎代補 | 500 | 豬1頭 | ||
| 49 | 林濟元 | 以獎代補 | 500 | 豬1頭 | ||
| 50 | 王小九 | 以獎代補 | 785 | 雞19只,豬1頭 | ||
| 51 | 胡志成 | 以獎代補 | 80 | 雞2只,油菜1畝 | ||
| 52 | 謝雙應(yīng) | 以獎代補 | 130 | 雞7只,油菜0.5畝 | ||
| 53 | 方春寶 | 以獎代補 | 1410 | 雞14只,豬2頭,油菜4畝 | ||
| 54 | 丁錫舟 | 以獎代補 | 95 | 雞3只,油菜1畝 | ||
| 55 | 江根蘭 | 以獎代補 | 770 | 雞18只,豬1頭 | ||
| 56 | 劉海美 | 以獎代補 | 50 | 油菜1畝 | ||
| 57 | 林維龍 | 以獎代補 | 530 | 雞2只,豬1頭 | ||
| 58 | 胡愛陽 | 以獎代補 | 50 | 油菜1畝 | ||
| 59 | 劉新華 | 以獎代補 | 1215 | 雞11只,豬2頭,油菜1畝 | ||
| 2017年新型經(jīng)營主體項目 | 分紅 | 800 | ||||
| 分紅 | 800 | |||||
| 分紅 | 800 | |||||
| 分紅 | 800 | |||||
| 分紅 | 800 | |||||
| 分紅 | 800 | |||||
| 分紅 | 800 | |||||
| 分紅 | 800 | |||||
| 分紅 | 800 | |||||
| 分紅 | 800 | |||||
| 分紅 | 800 | |||||
| 提供就業(yè) | ||||||
| 提供就業(yè) |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁