| 索引號: | 003285507/201806-00007 | 組配分類: | 政府決算 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
| 名稱: | 2016年度收入決算 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2018-06-04 | |
| 生效日期: | 2018-06-04 | 廢止日期: | 2029-12-31 |
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合計 | 11,129,163.95 | 5,942,482.95 | 579,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,607,411.00 | |||
| 201 | 一般公共服務支出 | 8,875,748.69 | 4,345,662.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,530,086.00 | ||
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務 | 8,569,013.00 | 4,038,927.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,530,086.00 | ||
| 2010301 | 行政運行 | 8,569,013.00 | 4,038,927.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,530,086.00 | ||
| 20106 | 財政事務 | 306,735.69 | 306,735.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010601 | 行政運行 | 306,735.69 | 306,735.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 479,670.74 | 479,670.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 479,670.74 | 479,670.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群眾文化 | 479,670.74 | 479,670.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 493,273.00 | 493,273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 493,273.00 | 493,273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 447,245.00 | 447,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 46,028.00 | 46,028.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 821,336.05 | 164,741.05 | 579,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,325.00 | ||
| 21001 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 | 821,336.05 | 164,741.05 | 579,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,325.00 | ||
| 2100199 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出 | 821,336.05 | 164,741.05 | 579,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,325.00 | ||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 310,107.47 | 310,107.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 310,107.47 | 310,107.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130104 | 事業(yè)運行 | 310,107.47 | 310,107.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 149,028.00 | 149,028.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 149,028.00 | 149,028.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 149,028.00 | 149,028.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
掃一掃在手機打開當前頁