| 索引號(hào): | 003285515/201810-00016 | 組配分類: | 行業(yè)扶貧相關(guān)財(cái)政資金和縣域結(jié)對(duì)幫扶財(cái)政支援資金使用情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 烏沙鎮(zhèn)村級(jí)存量光伏扶貧項(xiàng)目信息表 | 文號(hào): | 無(wú) |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2018-10-09 | |
| 生效日期: | 2018-10-09 | 廢止日期: | 2029-12-31 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目基本情況 | 出資情況(萬(wàn)元) | 貧困戶 | 時(shí)間節(jié)點(diǎn) | 電費(fèi)結(jié)算及補(bǔ)貼發(fā)放情況 | 文件依據(jù) | 申報(bào)批次(已納入目錄/本次申報(bào)) | 是否進(jìn)行公示 | ||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)模式(村級(jí)/聯(lián)村/集中/戶用) | 建設(shè)規(guī)模(千瓦) | 項(xiàng)目所在縣 | 項(xiàng)目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 項(xiàng)目所在村 | 發(fā)電戶號(hào) | 相關(guān)要求 | 實(shí)際情況 | 戶數(shù) | 名單 | 備案 情況 | 開工時(shí)間 | 并網(wǎng)時(shí)間 | 總發(fā)電量(萬(wàn)千瓦時(shí)) | 結(jié)算電費(fèi)(萬(wàn)元) | 領(lǐng)取的補(bǔ)貼(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目類型(第一類/第二類/"十三五"第一批) | 國(guó)家能源局文件依據(jù) | 村公示 | 縣公示 | 省公示 | |||||||||||||
| 對(duì)應(yīng)政策文件政府出資要求 | 地方政府出資承諾 | 資本金(萬(wàn)元) | 銀行貸款 | 總投資 | 備案時(shí)間 | 備案機(jī)關(guān) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 類型(國(guó)定貧困縣/省定平困縣/非貧困縣) | 縣名 | 是否建檔立卡貧困村 | 村名 | 有/無(wú) | 具體數(shù)額 | 政府出資 | 企業(yè)墊付 | 企業(yè)出資 | 捐贈(zèng)資金 | 合計(jì) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 豐莊村聯(lián)村電站1# | 聯(lián)村電站 | 100 | 非貧困縣 | 貴池區(qū) | 烏沙鎮(zhèn) | 否 | 新義村委會(huì) | 8760169366 | 否 | 無(wú) | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 20 | 桂權(quán)林、吳根叔、桂兵禮、桂來(lái)寶、桂春明、桂大兵、陳金棗、紀(jì)新旺、紀(jì)良增、紀(jì)根龍、洪五兵、紀(jì)光貴、陳道學(xué)、汪明曙、汪寬心、汪君民、汪征軍、桂玉生、汪銀玉、桂良生 | 2017年12月15日 | 池州市發(fā)改委 | 2017年12月25日 | 2018年6月30日 | 0.72918 | 0.2803 | 0 | 第二類 | 發(fā)改能源[2016]621號(hào) | 本次申報(bào) | 否 | 是 | 是 |
| 2 | 豐莊村聯(lián)村電站2# | 聯(lián)村電站 | 100 | 非貧困縣 | 貴池區(qū) | 烏沙鎮(zhèn) | 否 | 新義村委會(huì) | 8760169379 | 否 | 無(wú) | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 20 | 桂聚明、桂東培、桂毛明、桂學(xué)華、桂寶軍、桂小國(guó)、桂良順、陳柳葉、尹七旺、桂早紅、桂月亭、桂良田、桂新綱、桂滿產(chǎn)、桂繼發(fā)、吳丹、紀(jì)新強(qiáng)、楊杏梅、陳能鳳、桂海鋒 | 2017年12月15日 | 池州市發(fā)改委 | 2017年12月25日 | 2018年6月30日 | 1.96146 | 0.7540 | 0 | 第二類 | 發(fā)改能源[2016]621號(hào) | 本次申報(bào) | 否 | 是 | 是 |
| 3 | 豐莊村村級(jí)電站2# | 村級(jí)電站 | 20 | 非貧困縣 | 貴池區(qū) | 烏沙鎮(zhèn) | 是 | 豐莊村委會(huì) | 8755476037 | 否 | 無(wú) | 0 | 35 | 0 | 0 | 4.08 | 39.08 | 0 | 39.077 | 13 | 桂萬(wàn)來(lái)、吳響林、紀(jì)順昌、張?zhí)?、紀(jì)春生、紀(jì)幸福、汪立志、桂友付、桂文斌、桂爭(zhēng)兵、尹翠國(guó)、吳臘葉、桂爭(zhēng)取 | 2017年7月17日 | 池州市發(fā)改委 | 2017年10月9日 | 2018年1月16日 | 1.6073 | 0.6178 | 0 | 第二類 | 發(fā)改能源[2016]621號(hào) | 本次申報(bào) | 是 | 否 | 是 |
| 4 | 豐莊村村級(jí)電站3# | 村級(jí)電站 | 70 | 非貧困縣 | 貴池區(qū) | 烏沙鎮(zhèn) | 是 | 豐莊村委會(huì) | 8755472338 | 否 | 無(wú) | 0 | 2017年7月17日 | 池州市發(fā)改委 | 2017年10月9日 | 2018年1月16日 | 5.04186 | 1.9381 | 0 | 第二類 | 發(fā)改能源[2016]621號(hào) | 本次申報(bào) | 是 | 否 | 是 | |||||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)