| 索引號: | 003285515/201609-00047 | 組配分類: | 獨生子女父母獎勵 |
| 發(fā)布機構: | 貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 / 其他 |
| 名稱: | 烏沙鎮(zhèn)2016年獨生子女領證戶保健費發(fā)放統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2016-09-20 | |
| 生效日期: | 2016-09-20 | 廢止日期: | 2029-12-31 |
| 序號 | 單位 | 人數(shù) | 所需資金 | 備 注 |
| 1 | 燈塔村 | 110 | 25260 | |
| 2 | 豐莊村 | 114 | 25000 | |
| 3 | 橫塘村 | 149 | 33280 | |
| 4 | 李陽村 | 75 | 16960 | |
| 5 | 蓮花村 | 92 | 20760 | |
| 6 | 聯(lián)村村 | 105 | 23080 | |
| 7 | 聯(lián)莊村 | 142 | 33120 | |
| 8 | 龍干村 | 136 | 30380 | |
| 9 | 雙塘村 | 69 | 14290 | |
| 10 | 烏沙社區(qū) | 282 | 62000 | |
| 11 | 新義村 | 76 | 17680 | |
| 12 | 新莊村 | 140 | 31280 | |
| 13 | 晏塘社區(qū) | 98 | 21560 | |
| 14 | 紅莊村 | 123 | 27620 | |
| 合 計 | 1711 | 382270 |
掃一掃在手機打開當前頁