| 索引號: | 11341802003285515R/201908-00013 | 組配分類: | 吸納貧困勞動力就業(yè)獎補申領(lǐng) |
| 發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 勞動、人事、監(jiān)察 |
| 名稱: | 【技能培訓(xùn)】烏沙鎮(zhèn)2019年技能脫貧培訓(xùn)報名登記花名冊 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-08-30 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 序號 | 學(xué)員姓名 | 性別 |
培訓(xùn)專業(yè) (工種) |
| 1 | 桂*月 | 女 | 家政服務(wù)員 |
| 2 | 汪*鳳 | 女 | 家政服務(wù)員 |
| 3 | 吳*平 | 男 | 家政服務(wù)員 |
| 4 | 阮*義 | 女 | 家政服務(wù)員 |
| 5 | 陳*香 | 女 | 家政服務(wù)員 |
| 6 | 何*芳 | 女 | 家政服務(wù)員 |
| 7 | 紀*毛 | 男 | 家政服務(wù)員 |
| 8 | 汪*利 | 女 | 家政服務(wù)員 |
| 9 | 蘇*菊 | 女 | 家政服務(wù)員 |
| 10 | 方* | 女 | 家政服務(wù)員 |
| 11 | 沈*先 | 女 | 家政服務(wù)員 |
| 12 | 紀*菊 | 女 | 家政服務(wù)員 |
| 13 | 紀*勝 | 男 | 家政服務(wù)員 |
| 14 | 陳*海 | 男 | 家政服務(wù)員 |
| 15 | 陳*桃 | 女 | 家政服務(wù)員 |
| 16 | 紀*蘭 | 女 | 家政服務(wù)員 |
| 17 | 朱*梅 | 女 | 家政服務(wù)員 |
| 18 | 紀*連 | 女 | 家政服務(wù)員 |
| 19 | 紀*喜 | 女 | 家政服務(wù)員 |
| 20 | 吳*霞 | 女 | 家政服務(wù)員 |
| 21 | 吳*倩 | 女 | 家政服務(wù)員 |
| 22 | 陳*菊 | 女 | 家政服務(wù)員 |
| 23 | 黃*新 | 男 | 家政服務(wù)員 |
| 24 | 桂*榮 | 女 | 母嬰護理 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁