| 索引號: | 11341802003285515R/201911-00069 | 組配分類: | 公益性崗位補貼申領 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 勞動、人事、監(jiān)察 |
| 名稱: | 【公益性崗位】烏沙鎮(zhèn)2019年公益輔助性崗位人員資金發(fā)放表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-11-30 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 序號 | 姓名 | 資金/元 |
| 1 | 吳蘭英 | 900 |
| 2 | 余勝利 | 900 |
| 3 | 汪林玉 | 900 |
| 4 | 吳建姣 | 900 |
| 5 | 許興旺 | 900 |
| 6 | 紀桂菊 | 900 |
| 7 | 章銀會 | 900 |
| 8 | 沈來明 | 900 |
| 9 | 沈富貴 | 900 |
| 10 | 朱順中 | 900 |
| 11 | 章愛兵 | 900 |
| 12 | 陳美香 | 900 |
| 13 | 汪江平 | 900 |
| 14 | 陳愛榮 | 900 |
| 15 | 陸榮花 | 900 |
| 16 | 許鮮榮 | 900 |
| 17 | 紀國慶 | 900 |
| 18 | 許艮壽 | 900 |
| 19 | 黃根來 | 900 |
| 20 | 紀春和 | 900 |
| 21 | 孫洋生 | 900 |
| 22 | 陳勤付 | 900 |
| 23 | 吳子明 | 900 |
| 24 | 桂春狗 | 900 |
| 25 | 桂新龍 | 900 |
| 26 | 汪友鳳 | 900 |
| 27 | 劉小燕 | 900 |
| 28 | 金增產(chǎn) | 900 |
| 29 | 方江海 | 900 |
| 30 | 劉新云 | 900 |
| 31 | 陳靈會 | 900 |
| 32 | 吳明犬 | 900 |
| 33 | 劉東軍 | 900 |
| 34 | 陳滿柳 | 900 |
| 35 | 紀良霞 | 900 |
| 36 | 張生元 | 900 |
| 37 | 江榮花 | 900 |
| 38 | 紀信和 | 900 |
| 39 | 代治兵 | 900 |
| 40 | 陳永忠 | 900 |
| 41 | 蔣護來 | 900 |
| 42 | 陳冬狗 | 900 |
| 43 | 陳冬樂 | 900 |
| 44 | 桂長樂 | 900 |
| 45 | 桂仁昌 | 900 |
| 46 | 陳建業(yè) | 900 |
| 47 | 程根貴 | 900 |
| 48 | 錢有德 | 900 |
| 49 | 方基明 | 900 |
| 50 | 陸華寬 | 900 |
| 51 | 紀盛安 | 900 |
| 52 | 吳金梅 | 900 |
| 53 | 陳掌權 | 900 |
| 54 | 陳正春 | 900 |
| 55 | 李文兵 | 900 |
| 56 | 紀能鳳 | 900 |
| 57 | 袁友魁 | 900 |
| 58 | 桂季良 | 900 |
| 59 | 方小燕 | 900 |
| 60 | 楊雪明 | 900 |
| 61 | 胡勝勇 | 900 |
| 62 | 胡勝兵 | 900 |
| 63 | 蘇明德 | 900 |
| 64 | 王景峰 | 900 |
| 65 | 朱小紅 | 900 |
| 66 | 陳洋姣 | 900 |
| 67 | 陳云展 | 900 |
| 68 | 江玉平 | 900 |
| 69 | 殷傳忠 | 900 |
| 70 | 紀光解 | 900 |
| 71 | 陳建設 | 900 |
| 72 | 紀明勝 | 900 |
| 73 | 陳平樂 | 900 |
| 74 | 陳旺益 | 900 |
| 75 | 陳宏根 | 900 |
| 76 | 陳勤穩(wěn) | 900 |
| 77 | 蘇五毛 | 900 |
| 78 | 王金娣 | 900 |
| 79 | 袁新來 | 900 |
| 80 | 袁改生 | 900 |
| 81 | 袁小兵 | 900 |
| 82 | 蘇長應 | 900 |
| 83 | 袁召繼 | 900 |
| 合計 | 74700 |
掃一掃在手機打開當前頁