| 索引號: | 11341802003285638T/202010-00023 | 組配分類: | 計劃生育家庭特別扶助 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)梅龍街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 梅龍街道2020年特別扶助對象花名冊 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-10-19 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 序號 | 姓名 | 戶口性質(zhì) | 扶助類型 | 應(yīng)發(fā)放金額(元) | 市提標后應(yīng)發(fā)金額(元) | 開始扶助年月 |
| 1 | 郭根旺 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2020 |
| 2 | 張二毛 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2013 |
| 3 | 張冬枝 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2014 |
| 4 | 王進梅 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 4200.00 | 4210.00 | 2020 |
| 5 | 徐國如 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 4200.00 | 4210.00 | 2020 |
| 6 | 周正江 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2017 |
| 7 | 李秀蘭 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 4200.00 | 4210.00 | 2020 |
| 8 | 施恒周 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 4200.00 | 4210.00 | 2020 |
| 9 | 劉美榮 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2018 |
| 10 | 梅巧平 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2015 |
| 11 | 秦宗財 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2015 |
| 12 | 鄭和平 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2017 |
| 13 | 秦桂花 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2017 |
| 14 | 焦秀英 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 4200.00 | 4210.00 | 2008 |
| 15 | 劉福星 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2017 |
| 16 | 徐樹香 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2017 |
| 17 | 包西伯 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2008 |
| 18 | 徐東才 | 非農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2013 |
| 19 | 傅洪才 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2008 |
| 20 | 丁金冬 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2020 |
| 21 | 楊冬梅 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2020 |
| 22 | 胡菊花 | 非農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2009 |
| 23 | 胡金來 | 非農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2009 |
| 24 | 汪正得 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2008 |
| 25 | 包光義 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2013 |
| 26 | 胡接娣 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2013 |
| 27 | 包小虎 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2014 |
| 28 | 陳相權(quán) | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2014 |
| 29 | 包明根 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2015 |
| 30 | 甘紅霞 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2018 |
| 31 | 柯友勝 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2018 |
| 32 | 吳文秀 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 4200.00 | 4210.00 | 2020 |
掃一掃在手機打開當前頁