| 索引號: | 1134180200328554X7/202009-00042 | 組配分類: | 審核審批信息 |
| 發(fā)布機構: | 貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
| 名稱: | 2020年殷匯鎮(zhèn)第二季度臨時救助花名冊 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-09-10 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
|
序 號 |
患者姓名 | 救助原因 |
個人支付 醫(yī)療費(元) |
救助對象類別(人) |
救助資金 (元) |
|||||||||
| 小計 | 因病 | 因災 | 殘疾 | 其他 | 小計 |
城鄉(xiāng) 低保 |
特困 人員 |
優(yōu)撫 對象 |
扶貧 對象 |
其他 對象 |
||||
| 合計 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 339921 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 33990 | |
| 1 | 張中順 | 1 | 1 | 39343 | 1 | 1 | 3869 | |||||||
| 2 | 方大啟 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2000 | ||||||||
| 3 | 鄧五九 | 1 | 1 | 52405 | 1 | 1 | 6481 | |||||||
| 4 | 肖勝才 | 1 | 1 | 29171 | 1 | 1 | 1834 | |||||||
| 5 | 徐巧愛 | 1 | 1 | 21470 | 1 | 1 | 300 | |||||||
| 6 | 王滿菊 | 1 | 1 | 58467 | 1 | 1 | 7693 | |||||||
| 7 | 張偉 | 1 | 1 | 30522 | 1 | 1 | 2104 | |||||||
| 8 | 方萬友 | 1 | 1 | 46905 | 1 | 1 | 5381 | |||||||
| 9 | 焦旺春 | 1 | 1 | 27145 | 1 | 1 | 1429 | |||||||
| 10 | 朱小娥 | 1 | 1 | 34493 | 1 | 1 | 2899 | |||||||
掃一掃在手機打開當前頁