| 索引號: | 11341802003285574W/201809-00003 | 組配分類: | 行業(yè)扶貧相關(guān)財政資金和縣域結(jié)對幫扶財政支援資金使用情況 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
| 名稱: | 唐田鎮(zhèn)2018年1+1+N扶貧貸款紅利發(fā)放情況表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2018-09-18 | |
| 生效日期: | 2018-09-18 | 廢止日期: | 2029-12-31 |
| 日期:2018年9月10日 | |||
| 序號 | 貧困戶姓名 | 發(fā)放金額(元) | 備注 |
| 1 | 張光為 | 3000 | |
| 2 | 程學(xué)毛 | 3000 | |
| 3 | 周銀來 | 3000 | |
| 4 | 劉春寶 | 3000 | |
| 5 | 吳朋根 | 3000 | |
| 6 | 王鈴華 | 3000 | |
| 7 | 張嚴根 | 3000 | |
| 8 | 徐正杰 | 3000 | |
| 9 | 王美龍 | 3000 | |
| 10 | 操玉保 | 3000 | |
| 11 | 徐世珍 | 3000 | |
| 12 | 吳自榮 | 3000 | |
| 13 | 楊國平 | 3000 | |
| 14 | 圣亮飛 | 3000 | |
| 15 | 張軍軍 | 3000 | |
| 16 | 陳文明 | 3000 | |
| 17 | 江毛伢 | 3000 | |
| 18 | 江德發(fā) | 3000 | |
| 19 | 江順舟 | 3000 | |
| 20 | 江勝利 | 3000 | |
| 21 | 黃家付 | 3000 | |
| 22 | 張燈春 | 3000 | |
| 23 | 曹佰生 | 3000 | |
| 24 | 陳冬杰 | 3000 | |
| 25 | 鄭生奎 | 3000 | |
| 26 | 操基春 | 3000 | |
| 27 | 楊積山 | 3000 | |
| 28 | 黃啟發(fā) | 3000 | |
| 29 | 黃杰 | 3000 | |
| 30 | 楊玲 | 3000 | |
| 31 | 馮顯英 | 3000 | |
| 32 | 孫榮爐 | 3000 | |
| 33 | 吳作銀 | 3000 | |
| 34 | 徐佰生 | 3000 | |
| 35 | 胡榮德 | 3000 | |
| 36 | 周代苗 | 3000 | |
| 37 | 陳治權(quán) | 3000 | |
| 38 | 汪列枝 | 3000 | |
| 39 | 方世國 | 3000 | |
| 40 | 程中慶 | 3000 | |
| 41 | 程德勝 | 3000 | |
| 42 | 何希華 | 3000 | |
| 43 | 張開仁 | 3000 | |
| 44 | 楊定華 | 3000 | |
| 45 | 胡傳來 | 3000 | |
| 46 | 金雙安 | 3000 | |
| 47 | 焦士來 | 3000 | |
| 48 | 江文華 | 3000 | |
| 49 | 王金武 | 3000 | |
| 50 | 郝寅發(fā) | 3000 | |
| 51 | 黃才文 | 3000 | |
| 52 | 蔣國富 | 3000 | |
| 53 | 江照保 | 3000 | |
| 54 | 潘洪財 | 3000 | |
| 55 | 曾前進 | 3000 | |
| 56 | 徐希滿 | 3000 | |
| 57 | 姚成來 | 3000 | |
| 58 | 楊自付 | 3000 | |
| 59 | 蔣貴寶 | 3000 | |
| 60 | 何滿花 | 3000 | |
| 61 | 蔣獻會 | 3000 | |
| 62 | 王長水 | 3000 | |
| 63 | 徐先德 | 3000 | |
| 64 | 楊三久 | 3000 | |
| 65 | 孫昌明 | 3000 | |
| 66 | 沈禮文 | 3000 | |
| 67 | 張果來 | 3000 | |
| 68 | 張金樹 | 3000 | |
| 69 | 張后勝 | 3000 | |
| 70 | 汪傳貴 | 3000 | |
| 71 | 桂榮華 | 3000 | |
| 72 | 張旺應(yīng) | 3000 | |
| 73 | 馮青秀 | 3000 | |
| 74 | 裴前寶 | 3000 | |
| 75 | 李正香 | 3000 | |
| 76 | 何谷松 | 3000 | |
| 77 | 李平安 | 3000 | |
| 合計: | 231000 | ||
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁