| 收入 | 支出 | |||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 欄次 | 4 | 5 | 6 | 欄次 | 7 | 8 | 9 | |||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 44,565,090.56 | 48,489,100.76 | 48,489,100.76 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 0 | 一、基本支出 | 58 | 44,565,090.56 | 55,274,884.50 | 55,274,884.50 | ||
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 | 人員經(jīng)費(fèi) | 59 | 40,734,262.92 | 46,444,669.97 | 46,444,669.97 | ||||
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 0 | 三、國防支出 | 34 | 0 | 公用經(jīng)費(fèi) | 60 | 3,830,827.64 | 8,830,214.53 | 8,830,214.53 | ||||
| 四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 0 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 | 二、項(xiàng)目支出 | 61 | 0 | 2,952,670.51 | 2,952,670.51 | |||
| 五、事業(yè)收入 | 5 | 7,618,219.96 | 7,618,219.96 | 五、教育支出 | 36 | 38,091,335.19 | 49,904,952.96 | 49,904,952.96 | 其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目 | 62 | ||||
| 六、經(jīng)營收入 | 6 | 0 | 0 | 0 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 0 | 三、上繳上級(jí)支出 | 63 | |||||
| 七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0 | 0 | 0 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0 | 四、經(jīng)營支出 | 64 | |||||
| 八、其他收入 | 8 | 1,492,601.00 | 1,492,601.00 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39 | 1,617,727.80 | 3,574,447.00 | 3,574,447.00 | 五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 65 | ||||
| 9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 1,081,368.00 | 1,069,024.05 | 1,069,024.05 | 66 | ||||||||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0 | 67 | ||||||||||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 0 | 經(jīng)濟(jì)分類支出合計(jì) | 68 | — | — | 58,227,555.01 | ||||||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 0 | 一、工資福利支出 | 69 | — | — | 44,154,690.17 | ||||||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | 0 | 二、商品和服務(wù)支出 | 70 | — | — | 11,602,375.04 | ||||||
| 14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0 | 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 71 | — | — | 2,289,979.80 | ||||||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0 | 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 72 | — | — | 0 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | 五、資本性支出(基本建設(shè)) | 73 | — | — | 0 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0 | 六、資本性支出 | 74 | — | — | 180,510.00 | ||||||
| 18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0 | 七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) | 75 | — | — | 0 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 3,774,659.57 | 3,679,131.00 | 3,679,131.00 | 八、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 76 | — | — | 0 | ||||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 51 | 0 | 九、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 77 | — | — | 0 | ||||||
| 21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 52 | 0 | 十、其他支出 | 78 | — | — | 0 | ||||||
| 22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 0 | 79 | ||||||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0 | 80 | ||||||||||
| 24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 0 | 81 | ||||||||||
| 25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0 | 82 | ||||||||||
| 26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0 | 83 | ||||||||||
| 本年收入合計(jì) | 27 | 44,565,090.56 | 57,599,921.72 | 57,599,921.72 | 本年支出合計(jì) | 84 | 44,565,090.56 | 58,227,555.01 | 58,227,555.01 | |||||
| 使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余) | 28 | 0 | 627,633.29 | 627,633.29 | 結(jié)余分配 | 85 | — | — | ||||||
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 0 | 0 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 86 | 0 | ||||||||
| 30 | 87 | |||||||||||||
| 總計(jì) | 31 | 44,565,090.56 | 58,227,555.01 | 58,227,555.01 | 總計(jì) | 88 | 44,565,090.56 | 58,227,555.01 | 58,227,555.01 | |||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁