本報(bào)告依據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(國(guó)務(wù)院令第711號(hào))和《國(guó)務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開(kāi)辦公室關(guān)于印發(fā)<中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告格式>的通知》(國(guó)辦公開(kāi)辦函〔2021〕30號(hào))要求,結(jié)合2024年馬衙街道政府信息公開(kāi)工作編制而成。本報(bào)告中使用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)期限為2024年1月1日至12月31日。如對(duì)本報(bào)告有任何疑問(wèn),請(qǐng)與馬衙街道黨政辦公室聯(lián)系(地址:馬衙街道辦事處院內(nèi)一樓,郵編:247122,電話:4711142,傳真:4711142)。
一、總體情況
(一)主動(dòng)公開(kāi)
我街道嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》規(guī)定的主動(dòng)公開(kāi)信息范圍發(fā)布或更新信息。截止2024年12月31日,通過(guò)政務(wù)公開(kāi)網(wǎng)站主動(dòng)公開(kāi)政務(wù)動(dòng)態(tài)信息486條,其中就業(yè)創(chuàng)業(yè)29條、社會(huì)救助60條,公共資源交易49條,衛(wèi)生健康26條等,基本實(shí)現(xiàn)各領(lǐng)域全覆蓋,總點(diǎn)擊率69236余次。
(二)依申請(qǐng)公開(kāi)
2024年度,我街道收到政府信息公開(kāi)申請(qǐng)1件,辦結(jié)1件,未發(fā)生因信息公開(kāi)工作被行政復(fù)議或行政訴訟情況。
(三)政府信息管理
持續(xù)推進(jìn)完善政府信息公開(kāi)制度機(jī)制,嚴(yán)把政務(wù)公開(kāi)內(nèi)容和項(xiàng)目關(guān),既防止該公開(kāi)的不公開(kāi),又防止不該公開(kāi)的亂公開(kāi)。所有擬公開(kāi)的政務(wù)信息,經(jīng)辦公室審核后,街道領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后才予以發(fā)布,確保無(wú)泄密事件發(fā)生。
(四)政府信息公開(kāi)平臺(tái)建設(shè)
我街道公開(kāi)渠道為政務(wù)公開(kāi)門(mén)戶網(wǎng)站。2024年度,我街道安排專(zhuān)人對(duì)政府信息公開(kāi)平臺(tái)后臺(tái)建設(shè)統(tǒng)一管理,政府信息公開(kāi)統(tǒng)一對(duì)外發(fā)布。同時(shí),通過(guò)公開(kāi)欄、宣傳橫幅、電子屏、微信等媒介,將與群眾息息相關(guān)的財(cái)政政策法規(guī)面向社會(huì)公開(kāi),切實(shí)保障了人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
(五)監(jiān)督保障
根據(jù)人事變動(dòng),及時(shí)調(diào)整充實(shí)街道辦事處信息公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組,切實(shí)加強(qiáng)了政府信息公開(kāi)的指導(dǎo)協(xié)調(diào)和督促檢查,確保政府信息公開(kāi)扎實(shí)、規(guī)范、高效開(kāi)展,以實(shí)際行動(dòng)做到讓政府放心、讓群眾滿意。全年未發(fā)生政務(wù)公開(kāi)責(zé)任追究事件。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
| 第二十條第(一)項(xiàng) | |||
| 信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
| 規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十條第(五)項(xiàng) | |||
| 信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
| 行政許可 | 0 | ||
| 第二十條第(六)項(xiàng) | |||
| 信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
| 行政處罰 | 0 | ||
| 行政強(qiáng)制 | 0 | ||
| 第二十條第(八)項(xiàng) | |||
| 信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
| 行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
| (本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
| 商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| (二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)總計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
| 結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
| 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
站點(diǎn)地圖 | 法律聲明 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站糾錯(cuò) | 隱私聲明
主辦:池州市貴池區(qū)人民政府辦公室 承辦:池州市貴池區(qū)融媒體中心 池州市貴池區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 運(yùn)維電話 0566-3389521?
皖I(lǐng)CP備2024029993號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備34170202000262號(hào)
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3417020005
本站支持IPV6訪問(wèn)