| 供電質(zhì)量 | |||||||||
| 行號(hào) | 指標(biāo)名稱(chēng) | 指標(biāo)代碼 | 計(jì)量單位 | 本月 | 上年同月 | 本月同比 | 累計(jì) | 上年累計(jì) | 累計(jì)同比 |
| 1 | 綜合電壓合格率 | S010510 | % | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
| 2 | 綜合電壓合格率-城網(wǎng) | S01043 | % | / | / | #VALUE! | / | / | #VALUE! |
| 3 | 綜合電壓合格率-農(nóng)網(wǎng) | S01044 | % | #REF! | #DIV/0! | ||||
| 4 | 農(nóng)網(wǎng)D類(lèi)供電電壓合格率 | S010513 | % | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
| 5 | 供電可靠率(RS-1) | S010635 | % | 99.9914 | 99.9792 | #REF! | 99.992 | 99.9652 | -0.02680933 |
| 6 | 供電可靠率-城網(wǎng) | S01036 | % | / | / | #VALUE! | / | / | #VALUE! |
| 7 | 供電可靠率-農(nóng)網(wǎng) | S01037 | % | 99.9914 | 99.9792 | -0.012202538 | 99.992 | 99.9652 | -0.02680933 |
| 8 | 計(jì)劃停電時(shí)戶數(shù) | S010630 | 時(shí)·戶 | 2.81 | 233.98 | 98.799042653 | 165.82 | 1036.99 | 84.009489 |
| 9 | 故障停電時(shí)戶數(shù) | S010631 | 時(shí)·戶 | 157.14 | 147.46 | -6.564492066 | 1164.2 | 4711.07 | 75.2879919 |
| 10 | 計(jì)劃停電次數(shù) | S010632 | 次 | 5 | 28 | 82.142857143 | 141 | 117 | -20.51282051 |
| 11 | 故障停電次數(shù) | S010633 | 次 | 21 | 21 | 0 | 197 | 350 | 43.71428571 |
| 12 | 用戶平均停電時(shí)間 | S010634 | 小時(shí) | 0.062 | 0.15 | 58.666666667 | 0.062 | 2.2854 | 97.28712698 |
| 13 | 用戶平均停電時(shí)間-城網(wǎng) | S01039 | 小時(shí) | / | / | #VALUE! | / | / | #VALUE! |
| 14 | 用戶平均停電時(shí)間-農(nóng)網(wǎng) | S01040 | 小時(shí) | 0.062 | 0.15 | 58.666666667 | 0.062 | 2.2854 | 97.28712698 |
| 15 | 用戶平均停電次數(shù) | S01038 | 次 | 0.0806 | 0.107 | 24.672897196 | 1.0433 | 1.6695 | 37.508236 |
| 16 | 用戶平均停電次數(shù)-城網(wǎng) | S01041 | 次 | / | / | #VALUE! | / | / | #VALUE! |
| 17 | 用戶平均停電次數(shù)-農(nóng)網(wǎng) | S01042 | 次 | 0.0806 | 0.107 | 24.672897196 | 1.0433 | 1.6695 | 37.508236 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)