亚洲性色AⅤ国产精品无码,国产特级精品免费,国产在线观看v片,国产熟睡乱子伦午夜视频

返回首頁(yè)
當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 貴池區(qū)公共企事業(yè)單位信息公開 > 國(guó)網(wǎng)貴池區(qū)供電公司 > 用戶受電工程市場(chǎng)公平開放相關(guān)信息

貴池供電公司電網(wǎng)公平開放情況(2025年10月)

閱讀次數(shù):301 次 來(lái)源:國(guó)網(wǎng)貴池區(qū)供電公司 發(fā)布時(shí)間:2025-11-10 10:09
【字體大小:
貴池供電公司電網(wǎng)公平開放情況(2025年10月)
填表時(shí)間:2025年11月5日                                             電源類別:分布式電源
序號(hào) 發(fā)電戶號(hào) 供電單位 電源項(xiàng)目備案名稱 業(yè)主提交并網(wǎng)意向書(接網(wǎng)申請(qǐng))日期 電網(wǎng)企業(yè)出具受理通知書日期注1 業(yè)主提交的接入系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案報(bào)告日期 電網(wǎng)企業(yè)書面回復(fù)接入系統(tǒng)方案日期 配套送出工程
項(xiàng)目概況 投產(chǎn)計(jì)劃 進(jìn)展情況
46 3400112108319 梅村中心供電所 安徽交控資源有限公司池州市貴池區(qū)黃石隧道200KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2024年6月17日 2024年6月17日 2024年6月18日 2024年6月18日 / / /
50 3400115101459 殷匯中心供電所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年6月18日 2025年6月18日 2025年6月20日 2025年6月20日 / / /
52 3400112104445 梅村中心供電所 安徽交控資源有限公司池州市貴池區(qū)朝山1#隧道200KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2024年6月17日 2024年6月17日 2024年6月18日 2024年6月18日 / / /
54 3400115018556 牛頭山中心供電所 池州匯德再生資源綜合利用有限公司0.84MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年6月6日 2025年6月6日 2025年6月9日 2025年6月9日 / / /
55 3400115117070 殷匯中心供電所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年6月19日 2025年6月19日 2025年6月22日 2025年6月22日 / / /
57 3400115100272 殷匯中心供電所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年6月18日 2025年6月18日 2025年6月20日 2025年6月20日 / / /
62 3400115111572 殷匯中心供電所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年6月18日 2025年6月18日 2025年6月20日 2025年6月20日 / / /
64 3400115110649 殷匯中心供電所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年6月19日 2025年6月19日 2025年6月22日 2025年6月22日 / / /
65 3400115111995 殷匯中心供電所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年6月19日 2025年6月19日 2025年6月22日 2025年6月22日 / / /
66 3400115110619 殷匯中心供電所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年6月19日 2025年6月19日 2025年6月22日 2025年6月22日 / / /
68 3400115110278 殷匯中心供電所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年6月19日 2025年6月19日 2025年6月22日 2025年6月22日 / / /
69 3400115110279 殷匯中心供電所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年6月19日 2025年6月19日 2025年6月22日 2025年6月22日 / / /
72 3400112086556 殷匯中心供電所 安徽交控資源有限公司池州市貴池區(qū)和龍山隧道100KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2024年6月14日 2024年6月14日 2024年6月18日 2024年6月18日 / / /
74 3400115106679 殷匯中心供電所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年6月19日 2025年6月19日 2025年6月22日 2025年6月22日 / / /
77 3400115112065 殷匯中心供電所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年6月19日 2025年6月19日 2025年6月20日 2025年6月20日 / / /
78 3400115111407 殷匯中心供電所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年6月19日 2025年6月19日 2025年6月22日 2025年6月22日 / / /
82 3400115109118 殷匯中心供電所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年6月19日 2025年6月19日 2025年6月22日 2025年6月22日 / / /
91 3400116017349 殷匯中心供電所 維伏新能源涓橋鎮(zhèn)341KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年10月18日 2025年10月18日 2025年10月20日 2025年10月20日 / / /
94 3400115313430 烏沙中心供電所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 2025年7月14日 2025年7月15日 2025年7月23日 2025年7月24日 / / /
98 3400116014815 牌樓中心供電所 池州博暉新能源150KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年10月17日 2025年10月17日 2025年10月18日 2025年10月18日 / / /
99 3400115882909 牛頭山中心供電所 池州遠(yuǎn)航牛頭山港務(wù)有限公司一期1.5MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年9月24日 2025年9月24日 2025年9月26日 2025年9月26日 / / /
104 3400116062398 殷匯中心供電所 維伏新能源涓橋鎮(zhèn)341KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年10月27日 2025年10月27日 2025年10月28日 2025年10月29日 / / /
106 3400116069280 牛頭山中心供電所 中材(池州)節(jié)能新材料有限公司5870kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年10月27日 2025年10月27日 / / / / /
107 3400115844922 秋江中心供電所 池州昱照光伏發(fā)電有限公司牛頭山鎮(zhèn)、秋江街道375KW戶用屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年9月22日 2025年9月23日 2025年9月26日 2025年9月26日 / / /
111 3400115476701 烏沙中心供電所 池州昱照光伏發(fā)電有限公司 2025年7月31日 2025年8月1日 2025年8月7日 2025年8月7日 / / /
113 3400116007543 牛頭山中心供電所 池州力恒機(jī)械科技有限公司1280kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年10月16日 2025年10月16日 2025年10月21日 2025年10月21日 / / /
116 3400116089307 烏沙中心供電所 池州昱照光伏發(fā)電有限公司烏沙鎮(zhèn)315KW戶用屋頂分布式光伏項(xiàng)目 2025年10月30日 2025年10月31日 / / / / /
117 3400116040170 牌樓中心供電所 石臺(tái)縣碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)196KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年10月22日 2025年10月22日 2025年10月23日 2025年10月23日 / / /
118 3400116007858 牌樓中心供電所 池州工維能新能源唐田鎮(zhèn)30KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年10月17日 2025年10月17日 2025年10月18日 2025年10月18日 / / /
119 3400115772863 殷匯中心供電所 池州市海耀順新能源有限公司涓橋鎮(zhèn)107KW戶用屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年9月9日 2025年9月10日 2025年9月11日 2025年9月12日 / / /
121 3400115997877 烏沙中心供電所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司烏沙鎮(zhèn)279KW戶用屋頂分布式光伏項(xiàng)目 2025年10月15日 2025年10月16日 2025年10月24日 2025年10月24日 / / /
122 3400116013365 牌樓中心供電所 池州博暉新能源150KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年10月17日 2025年10月17日 2025年10月18日 2025年10月18日 / / /
124 3400115872896 烏沙中心供電所 博暉新能源貴池區(qū)347KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年9月24日 2025年9月25日 2025年9月30日 2025年9月30日 / / /
126 3400115782136 烏沙中心供電所 博暉新能源牛頭山鎮(zhèn)55KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年9月10日 2025年9月11日 2025年9月18日 2025年9月18日 / / /
127 3400116105581 烏沙中心供電所 池州昱照光伏發(fā)電有限公司烏沙鎮(zhèn)315KW戶用屋頂分布式光伏項(xiàng)目 2025年10月31日 2025年10月31日 / / / / /
130 3400115476698 烏沙中心供電所 池州昱照光伏發(fā)電有限公司 2025年7月31日 2025年8月1日 2025年8月7日 2025年8月7日 / / /
132 3400116019794 殷匯中心供電所 維伏新能源涓橋鎮(zhèn)341KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年10月18日 2025年10月18日 2025年10月20日 2025年10月20日 / / /
133 3400115764297 殷匯中心供電所 池州昱照光伏發(fā)電有限公司殷匯鎮(zhèn)694kw戶用屋頂分布式光伏項(xiàng)目 2025年9月9日 2025年9月10日 2025年9月11日 2025年9月12日 / / /
134 3400115983649 梅街中心供電所 池州市鑫盛新能源有限公司梅街鎮(zhèn)80KW戶用屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年10月13日 2025年10月14日 2025年10月17日 2025年10月17日 / / /
135 3400116005136 牌樓中心供電所 貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)、秋江街道155KW分布式戶用屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年10月16日 2025年10月16日 2025年10月17日 2025年10月17日 / / /
137 3400116037742 墩上中心供電所 池州市海耀順新能源有限公司貴池區(qū)馬衙街道、墩上街道404KW戶用分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年10月22日 2025年10月22日 2025年10月23日 2025年10月23日 / / /
139 3400115319661 烏沙中心供電所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司烏沙鎮(zhèn)279KW戶用屋頂分布式光伏項(xiàng)目 2025年7月15日 2025年7月16日 2025年7月24日 2025年7月24日 / / /
141 3400116080103 梅街中心供電所 池州市維伏新能源科技有限公司貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)201KW、梅街鎮(zhèn)33KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年10月29日 2025年10月29日 / / / / /
142 3400115854476 秋江中心供電所 池州昱照光伏發(fā)電有限公司牛頭山鎮(zhèn)、秋江街道375KW戶用屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年9月22日 2025年9月23日 2025年9月26日 2025年9月26日 / / /
143 3400116053411 牌樓中心供電所 池州市維伏新能源348KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年10月24日 2025年10月24日 2025年10月25日 2025年10月25日 / / /
144 3400116001833 牌樓中心供電所 貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)、秋江街道155KW分布式戶用屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年10月16日 2025年10月16日 2025年10月17日 2025年10月17日 / / /
146 3400116020222 殷匯中心供電所 維伏新能源涓橋鎮(zhèn)341KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年10月18日 2025年10月18日 2025年10月20日 2025年10月20日 / / /
147 3400115332731 烏沙中心供電所 池州市海耀順新能源有限公司 2025年7月16日 2025年7月17日 2025年7月24日 2025年7月24日 / / /
149 3400116040172 牌樓中心供電所 石臺(tái)縣碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)196KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年10月22日 2025年10月22日 2025年10月23日 2025年10月23日 / / /
150 3400116011610 牌樓中心供電所 池州博暉新能源150KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年10月17日 2025年10月17日 2025年10月18日 2025年10月18日 / / /
153 3400116003675 梅街中心供電所 池州市維伏新能源科技有限公司貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)、唐田鎮(zhèn)184KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年10月16日 2025年10月17日 2025年10月22日 2025年10月22日 / / /
157 3400115952513 殷匯中心供電所 池州市海耀順新能源有限公司在貴池區(qū)建設(shè)525KW戶用屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年10月9日 2025年10月9日 2025年10月11日 2025年10月11日 / / /
162 3400116075130 梅村中心供電所 池州市海耀順新能源有限公司梅村鎮(zhèn)150KW、涓橋鎮(zhèn)90KW戶用屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年10月28日 2025年10月28日 2025年10月29日 2025年10月29日 / / /
164 3400116090520 烏沙中心供電所 池州昱照光伏發(fā)電有限公司烏沙鎮(zhèn)315KW戶用屋頂分布式光伏項(xiàng)目 2025年10月29日 2025年10月30日 2025年10月31日 2025年10月31日 / / /
165 3400115981673 墩上中心供電所 博暉新能源貴池區(qū)347KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年10月13日 2025年10月13日 2025年10月14日 2025年10月14日 / / /
168 3400115765698 殷匯中心供電所 池州昱照光伏發(fā)電有限公司殷匯鎮(zhèn)694kw戶用屋頂分布式光伏項(xiàng)目 2025年9月9日 2025年9月10日 2025年9月11日 2025年9月12日 / / /
170 3400116040843 牌樓中心供電所 石臺(tái)縣碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)196KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年10月22日 2025年10月22日 2025年10月23日 2025年10月23日 / / /
171 3400116089278 烏沙中心供電所 池州昱照光伏發(fā)電有限公司烏沙鎮(zhèn)315KW戶用屋頂分布式光伏項(xiàng)目 2025年10月30日 2025年10月31日 / / / / /
172 3400115691863 殷匯中心供電所 池州昱照光伏發(fā)電有限公司殷匯鎮(zhèn)694kw戶用屋頂分布式光伏項(xiàng)目 2025年8月28日 2025年8月29日 2025年9月1日 2025年9月2日 / / /
173 3400115730881 殷匯中心供電所 池州昱照光伏發(fā)電有限公司殷匯鎮(zhèn)694kw戶用屋頂分布式光伏項(xiàng)目 2025年9月3日 2025年9月4日 2025年9月5日 2025年9月5日 / / /
176 3400115704283 殷匯中心供電所 江全順 2025年11月5日 2025年11月5日 2025年11月5日 2025年11月5日 / / /
177 3400115897409 牌樓中心供電所 池州市維伏新能源348KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年9月26日 2025年9月26日 2025年9月28日 2025年9月28日 / / /
178 3400116045986 梅街中心供電所 馮春華 2025年11月5日 2025年11月5日 / / / / /
179 3400116083177 烏沙中心供電所 池州昱照光伏發(fā)電有限公司烏沙鎮(zhèn)315KW戶用屋頂分布式光伏項(xiàng)目 2025年10月29日 2025年10月30日 2025年10月31日 2025年10月31日 / / /
180 3400115776243 烏沙中心供電所 博暉新能源牛頭山鎮(zhèn)55KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年9月10日 2025年9月11日 2025年9月18日 2025年9月18日 / / /
181 3400116108467 烏沙中心供電所 池州昱照光伏發(fā)電有限公司烏沙鎮(zhèn)315KW戶用屋頂分布式光伏項(xiàng)目 2025年10月31日 2025年10月31日 / / / / /
183 3400116016030 梅街中心供電所 池州市維伏新能源科技有限公司貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)、唐田鎮(zhèn)184KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年10月17日 2025年10月18日 2025年10月22日 2025年10月22日 / / /
187 3400116039805 墩上中心供電所 池州市海耀順新能源有限公司貴池區(qū)馬衙街道、墩上街道404KW戶用分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年10月22日 2025年10月22日 2025年10月23日 2025年10月23日 / / /
188 3400115224794 殷匯中心供電所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)392KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年7月2日 2025年7月3日 2025年7月5日 2025年7月7日 / / /
190 3400116069114 殷匯中心供電所 維伏新能源涓橋鎮(zhèn)341KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年10月27日 2025年10月27日 2025年10月28日 2025年10月29日 / / /
191 3400115225868 烏沙中心供電所 石臺(tái)縣碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年7月2日 2025年7月3日 2025年7月18日 2025年7月18日 / / /
192 3400116045597 牌樓中心供電所 石臺(tái)縣碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)196KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年10月22日 2025年10月22日 2025年10月23日 2025年10月23日 / / /
197 3400115813708 烏沙中心供電所 池州昱照光伏發(fā)電有限公司牛頭山鎮(zhèn)、秋江街道375KW戶用屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年9月16日 2025年9月16日 2025年9月23日 2025年9月23日 / / /
199 3400116100749 烏沙中心供電所 池州昱照光伏發(fā)電有限公司 2025年10月31日 2025年10月31日 / / / / /
200 3400115982591 牛頭山中心供電所 池州宏偉金屬再生科技有限公司0.75MW1.566MWh用戶側(cè)儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 2025年10月13日 2025年10月13日 2025年10月15日 2025年10月15日 / / /
201 3400116064980 殷匯中心供電所 維伏新能源涓橋鎮(zhèn)341KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年10月27日 2025年10月27日 2025年10月28日 2025年10月29日 / / /
203 3400115822541 烏沙中心供電所 池州昱照光伏發(fā)電有限公司牛頭山鎮(zhèn)、秋江街道375KW戶用屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年9月16日 2025年9月16日 2025年9月23日 2025年9月23日 / / /
207 3400116020863 牛頭山中心供電所 迎江區(qū)新洲鄉(xiāng)青龍村鮑成貴44.02KW屋頂分布式戶用光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年10月20日 2025年10月20日 2025年10月23日 2025年10月23日 / / /
208 3400115695884 殷匯中心供電所 池州昱照光伏發(fā)電有限公司殷匯鎮(zhèn)694kw戶用屋頂分布式光伏項(xiàng)目 2025年8月28日 2025年8月29日 2025年9月1日 2025年9月2日 / / /
210 3400115325356 烏沙中心供電所 池州市海耀順新能源有限公司 2025年7月16日 2025年7月17日 2025年7月24日 2025年7月24日 / / /
212 3400115814572 烏沙中心供電所 池州昱照光伏發(fā)電有限公司牛頭山鎮(zhèn)、秋江街道375KW戶用屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年9月16日 2025年9月16日 2025年9月23日 2025年9月23日 / / /
214 3400116046855 梅村中心供電所 池州市海耀順新能源有限公司梅村鎮(zhèn)423.87KW戶用屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年10月28日 2025年10月28日 2025年10月29日 2025年10月29日 / / /
215 3400115983696 梅街中心供電所 池州市鑫盛新能源有限公司梅街鎮(zhèn)80KW戶用屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年10月13日 2025年10月14日 2025年10月17日 2025年10月17日 / / /
216 3400116014699 梅街中心供電所 池州市維伏新能源科技有限公司梅街鎮(zhèn)260KW戶用光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年10月17日 2025年10月18日 2025年10月23日 2025年10月23日 / / /
218 3400116008908 梅街中心供電所 池州市海耀順新能源有限公司貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)、馬衙街道255KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年10月16日 2025年10月17日 2025年10月23日 2025年10月23日 / / /
220 3400116012434 牌樓中心供電所 貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)、秋江街道155KW分布式戶用屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年10月16日 2025年10月16日 2025年10月17日 2025年10月17日 / / /
221 3400116018720 殷匯中心供電所 維伏新能源涓橋鎮(zhèn)341KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年10月18日 2025年10月18日 2025年10月20日 2025年10月20日 / / /

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)