亚洲性色AⅤ国产精品无码,国产特级精品免费,国产在线观看v片,国产熟睡乱子伦午夜视频

返回首頁
當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 貴池區(qū)公共企事業(yè)單位信息公開 > 國網(wǎng)貴池區(qū)供電公司 > 用戶受電工程市場公平開放相關(guān)信息

貴池供電公司電網(wǎng)公平開放情況(2025年9月)

閱讀次數(shù):279 次 來源:國網(wǎng)貴池區(qū)供電公司 發(fā)布時(shí)間:2025-10-10 10:10
【字體大小:
貴池公司電網(wǎng)公平開放情況(2025年9月)
填表時(shí)間:2025年9月30日                                             電源類別:分布式電源
序號 發(fā)電戶號 供電單位 電源項(xiàng)目備案名稱 業(yè)主提交并網(wǎng)意向書(接網(wǎng)申請)日期 電網(wǎng)企業(yè)出具受理通知書日期注1 業(yè)主提交的接入系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案報(bào)告日期 電網(wǎng)企業(yè)書面回復(fù)接入系統(tǒng)方案日期 配套送出工程
項(xiàng)目概況 投產(chǎn)計(jì)劃 進(jìn)展情況
7 3400115111009 殷匯中心供電所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年6月19日 2025年6月19日 2025年6月22日 2025年6月22日 / / /
12 3400115110435 殷匯中心供電所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年6月18日 2025年6月18日 2025年6月20日 2025年6月20日 / / /
14 3400112108319 梅村中心供電所 安徽交控資源有限公司池州市貴池區(qū)黃石隧道200KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2024年6月17日 2024年6月17日 2024年6月18日 2024年6月18日 / / /
22 3400115101459 殷匯中心供電所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年6月18日 2025年6月18日 2025年6月20日 2025年6月20日 / / /
23 3400112104445 梅村中心供電所 安徽交控資源有限公司池州市貴池區(qū)朝山1#隧道200KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2024年6月17日 2024年6月17日 2024年6月18日 2024年6月18日 / / /
26 3400115117070 殷匯中心供電所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年6月19日 2025年6月19日 2025年6月22日 2025年6月22日 / / /
28 3400115100272 殷匯中心供電所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年6月18日 2025年6月18日 2025年6月20日 2025年6月20日 / / /
37 3400115107145 殷匯中心供電所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年6月18日 2025年6月18日 2025年6月20日 2025年6月20日 / / /
40 3400115110649 殷匯中心供電所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年6月19日 2025年6月19日 2025年6月22日 2025年6月22日 / / /
41 3400115111572 殷匯中心供電所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年6月18日 2025年6月18日 2025年6月20日 2025年6月20日 / / /
43 3400115111995 殷匯中心供電所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年6月19日 2025年6月19日 2025年6月22日 2025年6月22日 / / /
44 3400115110619 殷匯中心供電所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年6月19日 2025年6月19日 2025年6月22日 2025年6月22日 / / /
46 3400115110278 殷匯中心供電所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年6月19日 2025年6月19日 2025年6月22日 2025年6月22日 / / /
49 3400115018556 牛頭山中心供電所 池州匯德再生資源綜合利用有限公司0.84MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年6月6日 2025年6月6日 2025年6月9日 2025年6月9日 / / /
51 3400115110279 殷匯中心供電所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年6月19日 2025年6月19日 2025年6月22日 2025年6月22日 / / /
53 3400112086556 殷匯中心供電所 安徽交控資源有限公司池州市貴池區(qū)和龍山隧道100KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2024年6月14日 2024年6月14日 2024年6月18日 2024年6月18日 / / /
56 3400115106679 殷匯中心供電所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年6月19日 2025年6月19日 2025年6月22日 2025年6月22日 / / /
58 3400115112065 殷匯中心供電所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年6月19日 2025年6月19日 2025年6月20日 2025年6月20日 / / /
61 3400115088877 殷匯中心供電所 汪遠(yuǎn)通 2025年6月17日 2025年6月17日 2025年6月19日 2025年6月23日 / / /
62 3400115111407 殷匯中心供電所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年6月19日 2025年6月19日 2025年6月22日 2025年6月22日 / / /
65 3400115109118 殷匯中心供電所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年6月19日 2025年6月19日 2025年6月22日 2025年6月22日 / / /
71 3400115724470 殷匯中心供電所 池州昱照光伏發(fā)電有限公司殷匯鎮(zhèn)694kw戶用屋頂分布式光伏項(xiàng)目 2025年9月2日 2025年9月3日 2025年9月4日 2025年9月5日 / / /
72 3400115860779 牌樓中心供電所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司牌樓鎮(zhèn)30KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年9月23日 2025年9月23日 2025年9月24日 2025年9月24日 / / /
74 3400115224794 殷匯中心供電所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)392KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年7月2日 2025年7月3日 2025年7月5日 2025年7月7日 / / /
77 3400115313430 烏沙中心供電所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 2025年7月14日 2025年7月15日 2025年7月23日 2025年7月24日 / / /
81 3400115867750 墩上中心供電所 334.28KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年9月28日 2025年9月28日 2025年9月29日 2025年9月29日 / / /
82 3400115813708 烏沙中心供電所 池州昱照光伏發(fā)電有限公司牛頭山鎮(zhèn)、秋江街道375KW戶用屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年9月16日 2025年9月16日 2025年9月18日 2025年9月23日 / / /
84 3400115225868 烏沙中心供電所 石臺縣碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年7月2日 2025年7月3日 2025年7月9日 2025年7月18日 / / /
87 3400115844922 秋江中心供電所 池州昱照光伏發(fā)電有限公司牛頭山鎮(zhèn)、秋江街道375KW戶用屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年9月22日 2025年9月23日 2025年9月24日 2025年9月26日 / / /
89 3400115690890 烏沙中心供電所 池州市海耀順新能源有限公司 2025年8月28日 2025年8月29日 2025年9月1日 2025年9月4日 / / /
95 3400115867849 梅街中心供電所 池州博暉新能源150KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年9月23日 2025年9月24日 2025年9月25日 2025年9月26日 / / /
96 3400115814630 烏沙中心供電所 池州昱照光伏發(fā)電有限公司牛頭山鎮(zhèn)、秋江街道375KW戶用屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年9月16日 2025年9月16日 2025年9月18日 2025年9月23日 / / /
99 3400115912815 牛頭山中心供電所 334.28KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年9月27日 2025年9月27日 2025年9月28日 2025年9月28日 / / /
103 3400115476701 烏沙中心供電所 池州昱照光伏發(fā)電有限公司 2025年7月31日 2025年8月1日 2025年8月4日 2025年8月7日 / / /
104 3400115880666 牌樓中心供電所 池州博暉新能源唐田鎮(zhèn)70KW用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年9月25日 2025年9月25日 2025年9月26日 2025年9月26日 / / /
107 3400115772863 殷匯中心供電所 池州市海耀順新能源有限公司涓橋鎮(zhèn)107KW戶用屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年9月9日 2025年9月10日 2025年9月11日 2025年9月12日 / / /
108 3400114697588 梅村中心供電所 安徽康曉建筑工程有限公司 2025年9月8日 2025年9月8日 2025年10月4日 2025年10月4日 / / /
109 3400115822541 烏沙中心供電所 池州昱照光伏發(fā)電有限公司牛頭山鎮(zhèn)、秋江街道375KW戶用屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年9月16日 2025年9月16日 2025年9月18日 2025年9月23日 / / /
116 3400115765496 殷匯中心供電所 池州市海耀順新能源有限公司涓橋鎮(zhèn)107KW戶用屋頂光伏發(fā)電 2025年9月9日 2025年9月10日 2025年9月11日 2025年9月12日 / / /
119 3400115889720 牌樓中心供電所 池州博暉新能源唐田鎮(zhèn)159KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年9月25日 2025年9月25日 2025年9月26日 2025年9月26日 / / /
120 3400115846837 牌樓中心供電所 石臺縣碳合瑞新能源科技有限公司唐田鎮(zhèn)140.855KW戶用屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年9月25日 2025年9月25日 2025年9月26日 2025年9月26日 / / /
126 3400115476698 烏沙中心供電所 池州昱照光伏發(fā)電有限公司 2025年7月31日 2025年8月1日 2025年8月4日 2025年8月7日 / / /
127 3400115764297 殷匯中心供電所 池州昱照光伏發(fā)電有限公司殷匯鎮(zhèn)694kw戶用屋頂分布式光伏項(xiàng)目 2025年9月9日 2025年9月10日 2025年9月11日 2025年9月12日 / / /
128 3400115782136 烏沙中心供電所 博暉新能源牛頭山鎮(zhèn)55KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年9月10日 2025年9月11日 2025年9月15日 2025年9月18日 / / /
133 3400115727772 殷匯中心供電所 池州昱照光伏發(fā)電有限公司殷匯鎮(zhèn)694kw戶用屋頂分布式光伏項(xiàng)目 2025年9月2日 2025年9月3日 2025年9月4日 2025年9月5日 / / /
139 3400115332731 烏沙中心供電所 池州市海耀順新能源有限公司 2025年7月16日 2025年7月17日 2025年7月22日 2025年7月24日 / / /
140 3400115695884 殷匯中心供電所 池州昱照光伏發(fā)電有限公司殷匯鎮(zhèn)694kw戶用屋頂分布式光伏項(xiàng)目 2025年8月28日 2025年8月29日 2025年9月1日 2025年9月2日 / / /
142 3400115231265 殷匯中心供電所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)392KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年7月2日 2025年7月3日 2025年7月5日 2025年7月7日 / / /
143 3400115319661 烏沙中心供電所 池州市碳合瑞新能源科技有限公司烏沙鎮(zhèn)279KW戶用屋頂分布式光伏項(xiàng)目 2025年7月15日 2025年7月16日 2025年7月22日 2025年7月24日 / / /
144 3400115848507 秋江中心供電所 池州昱照光伏發(fā)電有限公司牛頭山鎮(zhèn)、秋江街道375KW戶用屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年9月22日 2025年9月23日 2025年9月24日 2025年9月26日 / / /
145 3400115873840 牛頭山中心供電所 迎江區(qū)新洲鄉(xiāng)青龍村丁秋花35KW屋頂分布式戶用光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年9月24日 2025年9月25日 2025年9月27日 2025年9月29日 / / /
146 3400115854476 秋江中心供電所 池州昱照光伏發(fā)電有限公司牛頭山鎮(zhèn)、秋江街道375KW戶用屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年9月22日 2025年9月23日 2025年9月24日 2025年9月26日 / / /
147 3400115872896 烏沙中心供電所 博暉新能源貴池區(qū)347KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年9月24日 2025年9月25日 2025年9月26日 2025年9月30日 / / /
149 3400115731087 殷匯中心供電所 池州昱照光伏發(fā)電有限公司殷匯鎮(zhèn)694kw戶用屋頂分布式光伏項(xiàng)目 2025年9月3日 2025年9月4日 2025年9月5日 2025年9月5日 / / /
150 3400115913901 梅街中心供電所 池州市維伏新能源348KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年9月27日 2025年9月28日 2025年10月1日 2025年10月1日 / / /
152 3400115882005 牌樓中心供電所 博暉新能源唐田鎮(zhèn)229KW戶用戶屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年9月25日 / / /
156 3400115833817 牌樓中心供電所 石臺縣碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)326.755KW分布式戶用屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年9月22日 2025年9月23日 2025年9月24日 2025年9月24日 / / /
157 3400115325356 烏沙中心供電所 池州市海耀順新能源有限公司 2025年7月16日 2025年7月17日 2025年7月22日 2025年7月24日 / / /
158 3400115865502 牛頭山中心供電所 迎江區(qū)新洲鄉(xiāng)康寧村王桃蓮25KW屋頂分布式戶用光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年9月24日 2025年9月25日 2025年9月27日 2025年9月29日 / / /
163 3400115823695 烏沙中心供電所 池州昱照光伏發(fā)電有限公司牛頭山鎮(zhèn)、秋江街道375KW戶用屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年9月16日 2025年9月16日 2025年9月18日 2025年9月23日 / / /
164 3400115700140 殷匯中心供電所 池州昱照光伏發(fā)電有限公司殷匯鎮(zhèn)694kw戶用屋頂分布式光伏項(xiàng)目 2025年8月28日 2025年8月29日 2025年9月1日 2025年9月2日 / / /
165 3400115832696 牌樓中心供電所 石臺縣碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)326.755KW分布式戶用屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年9月25日 2025年9月25日 2025年9月26日 2025年9月26日 / / /
166 3400115767863 殷匯中心供電所 池州昱照光伏發(fā)電有限公司殷匯鎮(zhèn)694kw戶用屋頂分布式光伏項(xiàng)目 2025年9月9日 2025年9月10日 2025年9月11日 2025年9月12日 / / /
167 3400115765373 殷匯中心供電所 池州昱照光伏發(fā)電有限公司殷匯鎮(zhèn)694kw戶用屋頂分布式光伏項(xiàng)目 2025年9月9日 2025年9月10日 2025年9月11日 2025年9月12日 / / /
169 3400115730881 殷匯中心供電所 池州昱照光伏發(fā)電有限公司殷匯鎮(zhèn)694kw戶用屋頂分布式光伏項(xiàng)目 2025年9月3日 2025年9月4日 2025年9月5日 2025年9月5日 / / /
170 3400115814572 烏沙中心供電所 池州昱照光伏發(fā)電有限公司牛頭山鎮(zhèn)、秋江街道375KW戶用屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年9月16日 2025年9月16日 2025年9月18日 2025年9月23日 / / /
171 3400115691863 殷匯中心供電所 池州昱照光伏發(fā)電有限公司殷匯鎮(zhèn)694kw戶用屋頂分布式光伏項(xiàng)目 2025年8月28日 2025年8月29日 2025年9月1日 2025年9月2日 / / /
173 3400115765698 殷匯中心供電所 池州昱照光伏發(fā)電有限公司殷匯鎮(zhèn)694kw戶用屋頂分布式光伏項(xiàng)目 2025年9月9日 2025年9月10日 2025年9月11日 2025年9月12日 / / /
174 3400115694072 殷匯中心供電所 池州昱照光伏發(fā)電有限公司殷匯鎮(zhèn)694kw戶用屋頂分布式光伏項(xiàng)目 2025年8月28日 2025年8月29日 2025年9月1日 2025年9月2日 / / /
175 3400115854390 秋江中心供電所 池州昱照光伏發(fā)電有限公司牛頭山鎮(zhèn)、秋江街道375KW戶用屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年9月22日 2025年9月23日 2025年9月24日 2025年9月26日 / / /
177 3400115776243 烏沙中心供電所 博暉新能源牛頭山鎮(zhèn)55KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年9月10日 2025年9月11日 2025年9月15日 2025年9月18日 / / /
183 3400115883965 牌樓中心供電所 池州博暉新能源唐田鎮(zhèn)159KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年9月25日 2025年9月25日 2025年9月26日 2025年9月26日 / / /
184 3400115827896 梅街中心供電所 石臺縣碳合瑞新能源科技有限公司梅街鎮(zhèn)119.405KW戶用屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年9月17日 2025年9月18日 2025年9月19日 2025年9月20日 / / /
186 3400115779955 烏沙中心供電所 池州市海耀順新能源有限公司烏沙鎮(zhèn)60KW戶用屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年9月10日 2025年9月11日 2025年9月15日 2025年9月18日 / / /
190 3400115723594 殷匯中心供電所 池州昱照光伏發(fā)電有限公司殷匯鎮(zhèn)694kw戶用屋頂分布式光伏項(xiàng)目 2025年9月2日 2025年9月3日 2025年9月4日 2025年9月5日 / / /
191 3400115704283 殷匯中心供電所 江全順 2025年8月30日 / / /
193 3400115900866 梅街中心供電所 池州市維伏新能源348KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年9月26日 2025年9月27日 2025年10月1日 2025年10月1日 / / /
196 3400115882909 牛頭山中心供電所 池州遠(yuǎn)航牛頭山港務(wù)有限公司一期1.5MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年9月24日 2025年9月24日 2025年9月26日 2025年9月26日 / / /
202 3400115897409 牌樓中心供電所 池州市維伏新能源348KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 2025年9月26日 2025年9月26日 2025年9月28日 2025年9月28日 / / /
203 3400115700145 殷匯中心供電所 池州昱照光伏發(fā)電有限公司殷匯鎮(zhèn)694kw戶用屋頂分布式光伏項(xiàng)目 2025年8月28日 2025年8月29日 2025年9月1日 2025年9月2日 / / /

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁