| 貴池公司電網(wǎng)公平開放情況(2025年8月) | |||||||||||
| 填表時間:2025年9月9日 電源類別:分布式電源 | |||||||||||
| 序號 | 發(fā)電戶號 | 供電單位 | 電源項目名稱 | 項目備案名稱 | 業(yè)主提交并網(wǎng)意向書(接網(wǎng)申請)日期 | 電網(wǎng)企業(yè)出具受理通知書日期注1 | 業(yè)主提交的接入系統(tǒng)設(shè)計方案報告日期注2 | 電網(wǎng)企業(yè)書面回復(fù)接入系統(tǒng)方案日期 | 配套送出工程 | ||
| 項目概況 | 投產(chǎn)計劃 | 進展情況注3 | |||||||||
| 123 | 3400115419432 | 貴池供電公司 | 池州昱照光伏發(fā)電有限公司 | 池州昱照光伏發(fā)電有限公司烏沙鎮(zhèn)140.28KW戶用屋頂分布式光伏項目 | 2025年7月26日 | 2025年7月26日 | 2025年7月29日 | 2025年7月29日 | / | / | / |
| 124 | 3400112108319 | 貴池供電公司 | 安徽交控資源有限公司 | 安徽交控資源有限公司池州市貴池區(qū)黃石隧道200KW分布式光伏發(fā)電項目 | 2024年6月17日 | 2024年6月17日 | 2025年6月20日 | 2024年6月18日 | / | / | / |
| 125 | 3400115101459 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2025年6月18日 | 2025年6月18日 | 2025年6月20日 | 2025年6月20日 | / | / | / |
| 126 | 3400115101446 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2025年6月18日 | 2025年6月18日 | 2025年6月20日 | 2025年6月20日 | / | / | / |
| 127 | 3400115100272 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2025年6月18日 | 2025年6月18日 | 2025年6月20日 | 2025年6月20日 | / | / | / |
| 128 | 3400115107145 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2025年6月18日 | 2025年6月18日 | 2025年6月18日 | 2025年6月18日 | / | / | / |
| 129 | 3400112086556 | 貴池供電公司 | 安徽交控資源有限公司 | 安徽交控資源有限公司池州市貴池區(qū)和龍山隧道100KW分布式光伏發(fā)電項目 | 2024年6月14日 | 2024年6月14日 | 2024年6月18日 | 2024年6月18日 | / | / | / |
| 130 | 3400115018556 | 貴池供電公司 | 池州市睿戎光伏科技有限公司 | 池州匯德再生資源綜合利用有限公司0.84MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2025年6月6日 | 2025年6月6日 | 2025年6月22日 | 2025年6月22日 | / | / | / |
| 131 | 3400115110279 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2025年6月19日 | 2025年6月19日 | 2025年6月23日 | 2025年6月23日 | / | / | / |
| 132 | 3400115088877 | 貴池供電公司 | 汪遠通 | 334.28kW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2025年6月17日 | 2025年6月17日 | 2025年6月23日 | 2025年6月23日 | / | / | / |
| 133 | 3400115097615 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2025年6月18日 | 2025年6月18日 | 2025年6月22日 | 2025年6月22日 | / | / | / |
| 134 | 3400115109118 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2025年6月19日 | 2025年6月19日 | 2025年6月23日 | 2025年6月23日 | / | / | / |
| 135 | 3400115313430 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源有限公司烏沙鎮(zhèn)279KW戶用屋頂分布式項目 | 2025年7月15日 | 2025年7月15日 | 2025年7月23日 | 2025年7月23日 | / | / | / |
| 136 | 3400115425371 | 貴池供電公司 | 池州昱照光伏發(fā)電有限公司 | 池州昱照光伏發(fā)電有限公司烏沙鎮(zhèn)140.28KW戶用屋頂分布式光伏項目 | 2025年7月26日 | 2025年7月26日 | 2025年7月29日 | 2025年7月29日 | / | / | / |
| 137 | 3400115116155 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2025年6月19日 | 2025年6月19日 | 2025年6月23日 | 2025年6月23日 | / | / | / |
| 138 | 3400115325356 | 貴池供電公司 | 池州市海耀順新能源有限公司 | 池州市海耀順新能源有限公司牛頭山鎮(zhèn)208.03KW戶用屋頂光伏發(fā)電項目 | 2025年7月17日 | 2025年7月17日 | 2025年7月24日 | 2025年7月24日 | / | / | / |
| 139 | 3400115320960 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源有限公司烏沙鎮(zhèn)279KW戶用屋頂分布式項目 | 2025年7月16日 | 2025年7月16日 | 2025年7月24日 | 2025年7月24日 | / | / | / |
| 140 | 3400115111009 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2025年6月19日 | 2025年6月19日 | 2025年6月22日 | 2025年6月22日 | / | / | / |
| 141 | 3400115112234 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2025年6月19日 | 2025年6月19日 | 2025年6月23日 | 2025年6月23日 | / | / | / |
| 142 | 3400115319661 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源有限公司烏沙鎮(zhèn)279KW戶用屋頂分布式項目 | 2025年7月16日 | 2025年7月16日 | 2025年7月24日 | 2025年7月24日 | / | / | / |
| 143 | 3400115476698 | 貴池供電公司 | 池州昱照光伏發(fā)電有限公司 | 池州昱照光伏發(fā)電有限公司烏沙鎮(zhèn)140.28KW戶用屋頂分布式光伏項目 | 2025年8月1日 | 2025年8月1日 | 2025年8月6日 | 2025年8月6日 | / | / | / |
| 144 | 3400115476701 | 貴池供電公司 | 池州昱照光伏發(fā)電有限公司 | 池州昱照光伏發(fā)電有限公司烏沙鎮(zhèn)140.28KW戶用屋頂分布式光伏項目 | 2025年8月1日 | 2025年8月1日 | 2025年8月6日 | 2025年8月6日 | / | / | / |
| 145 | 3400115110435 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2025年6月18日 | 2025年6月18日 | 2025年6月18日 | 2025年6月18日 | / | / | / |
| 146 | 3400112104445 | 貴池供電公司 | 安徽交控資源有限公司 | 安徽交控資源有限公司池州市貴池區(qū)朝山1#隧道200KW分布式光伏發(fā)電項目 | 2024年6月17日 | 2024年6月17日 | 2025年6月20日 | 2024年6月18日 | / | / | / |
| 147 | 3400115305222 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司烏沙鎮(zhèn)279KW戶用屋頂分布式光伏項目 | 2025年7月15日 | 2025年7月15日 | 2025年7月21日 | 2025年7月21日 | / | / | / |
| 148 | 3400115224794 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)392.66KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2025年7月3日 | 2025年7月3日 | 2025年7月7日 | 2025年7月7日 | / | / | / |
| 149 | 3400115117070 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2025年6月19日 | 2025年6月19日 | 2025年6月23日 | 2025年6月23日 | / | / | / |
| 150 | 3400115440234 | 貴池供電公司 | 池州昱照光伏發(fā)電有限公司 | 池州昱照光伏發(fā)電有限公司烏沙鎮(zhèn)140.28KW戶用屋頂分布式光伏項目 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 2025年8月6日 | 2025年8月6日 | / | / | / |
| 151 | 3400115225868 | 貴池供電公司 | 石臺縣碳合瑞新能源科技有限公司 | 石臺縣碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)46.475KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2025年7月3日 | 2025年7月3日 | 2025年7月16日 | 2025年7月16日 | / | / | / |
| 152 | 3400115110649 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2025年6月19日 | 2025年6月19日 | 2025年6月20日 | 2025年6月20日 | / | / | / |
| 153 | 3400115111572 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2025年6月18日 | 2025年6月18日 | 2025年6月20日 | 2025年6月20日 | / | / | / |
| 154 | 3400115103925 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2025年6月19日 | 2025年6月19日 | 2025年6月22日 | 2025年6月22日 | / | / | / |
| 155 | 3400115111995 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2025年6月19日 | 2025年6月19日 | 2025年6月30日 | 2025年6月30日 | / | / | / |
| 156 | 3400115149213 | 貴池供電公司 | 池州博暉新能源科技有限公司 | 博暉新能涓橋鎮(zhèn)114.66KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2025年6月24日 | 2025年6月24日 | 2025年6月30日 | 2025年6月30日 | / | / | / |
| 157 | 3400115110619 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2025年6月19日 | 2025年6月19日 | 2025年6月22日 | 2025年6月22日 | / | / | / |
| 158 | 3400115110278 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2025年6月19日 | 2025年6月19日 | 2025年6月23日 | 2025年6月23日 | / | / | / |
| 159 | 3400115326013 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源有限公司烏沙鎮(zhèn)279KW戶用屋頂分布式項目 | 2025年7月16日 | 2025年7月16日 | 2025年7月24日 | 2025年7月24日 | / | / | / |
| 160 | 3400115102419 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2025年6月18日 | 2025年6月18日 | 2025年6月20日 | 2025年6月20日 | / | / | / |
| 161 | 3400115231265 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)392.66KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2025年7月3日 | 2025年7月3日 | 2025年7月7日 | 2025年7月7日 | / | / | / |
| 162 | 3400115106679 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2025年6月19日 | 2025年6月19日 | 2025年6月22日 | 2025年6月22日 | / | / | / |
| 163 | 3400115111407 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2025年6月19日 | 2025年6月19日 | 2025年6月23日 | 2025年6月23日 | / | / | / |
| 164 | 3400115306492 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司烏沙鎮(zhèn)279KW戶用屋頂分布式光伏項目 | 2025年7月15日 | 2025年7月15日 | 2025年7月21日 | 2025年7月21日 | / | / | / |
| 165 | 3400115112065 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2025年6月19日 | 2025年6月19日 | 2025年6月23日 | 2025年6月23日 | / | / | / |
| 166 | 3400115332731 | 貴池供電公司 | 池州市海耀順新能源有限公司 | 池州市海耀順新能源有限公司牛頭山鎮(zhèn)208.03KW戶用屋頂光伏發(fā)電項目 | 2025年7月17日 | 2025年7月17日 | 2025年7月24日 | 2025年7月24日 | / | / | / |
| 167 | 3400115513722 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司牌樓鎮(zhèn)90.805KW戶用屋頂光伏發(fā)電項目 | 2025年8月4日 | 2025年8月4日 | 2025年8月6日 | 2025年8月6日 | / | / | / |
| 168 | 3400115510697 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司牌樓鎮(zhèn)90.805KW戶用屋頂光伏發(fā)電項目 | 2025年8月4日 | 2025年8月4日 | 2025年8月6日 | 2025年8月6日 | / | / | / |
| 169 | 3400115523757 | 貴池供電公司 | 石臺縣碳合瑞新能源科技有限公司 | 石臺縣碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)219.505KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2025年8月5日 | 2025年8月5日 | 2025年8月7日 | 2025年8月7日 | / | / | / |
| 170 | 3400115519401 | 貴池供電公司 | 石臺縣碳合瑞新能源科技有限公司 | 石臺縣碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)219.505KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2025年8月5日 | 2025年8月5日 | 2025年8月7日 | 2025年8月7日 | / | / | / |
| 171 | 3400115585335 | 貴池供電公司 | 池州工維能源能新科技有限公司 | 池州工維能新能源梅街鎮(zhèn)141.75KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2025年8月15日 | 2025年8月15日 | 2025年8月18日 | 2025年8月18日 | / | / | / |
| 172 | 3400115618619 | 貴池供電公司 | 池州博暉新能源科技有限公司 | 池州博暉新能源科技有限公司梅街鎮(zhèn)0.28665MW戶用屋頂光伏發(fā)電項目 | 2025年8月19日 | 2025年8月19日 | 2025年8月27日 | 2025年8月27日 | / | / | / |
| 173 | 3400115610265 | 貴池供電公司 | 池州博暉新能源科技有限公司 | 池州博暉新能源科技有限公司梅街鎮(zhèn)0.28665MW戶用屋頂光伏發(fā)電項目 | 2025年8月19日 | 2025年8月19日 | 2025年8月26日 | 2025年8月26日 | / | / | / |
| 174 | 3400115626856 | 貴池供電公司 | 池州博暉新能源科技有限公司 | 池州博暉新能源科技有限公司梅街鎮(zhèn)0.12915MW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2025年8月21日 | 2025年8月21日 | 2025年8月26日 | 2025年8月26日 | / | / | / |
| 175 | 3400115630409 | 貴池供電公司 | 池州博暉新能源科技有限公司 | 池州博暉新能源科技有限公司梅街鎮(zhèn)0.12915MW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2025年8月21日 | 2025年8月22日 | 2025年8月27日 | 2025年8月27日 | / | / | / |
| 176 | 3400115674280 | 貴池供電公司 | 池州市海耀順新能源有限公司 | 池州市海耀順新能源有限公司涓橋鎮(zhèn)533KW戶用屋頂光伏發(fā)電項目 | 2025年8月27日 | 2025年8月27日 | 2025年8月28日 | 2025年8月28日 | / | / | / |
| 177 | 3400115684666 | 貴池供電公司 | 池州市海耀順新能源有限公司 | 池州市海耀順新能源有限公司涓橋鎮(zhèn)533KW戶用屋頂光伏發(fā)電項目 | 2025年8月27日 | 2025年8月27日 | 2025年8月28日 | 2025年8月28日 | / | / | / |
| 178 | 3400115683107 | 貴池供電公司 | 池州市海耀順新能源有限公司 | 池州市海耀順新能源有限公司涓橋鎮(zhèn)533KW戶用屋頂光伏發(fā)電項目 | 2025年8月27日 | 2025年8月27日 | 2025年8月28日 | 2025年8月28日 | / | / | / |
| 179 | 3400115690890 | 貴池供電公司 | 池州市海耀順新能源有限公司 | 池州市海耀順新能源有限公司牛頭山鎮(zhèn)136.32KW戶用屋頂光伏發(fā)電項目 | 2025年8月29日 | 2025年8月29日 | 2025年9月1日 | 2025年9月1日 | / | / | / |
| 180 | 3400115699671 | 貴池供電公司 | 池州市海耀順新能源有限公司 | 池州市海耀順新能源有限公司梅村鎮(zhèn)423.87kw戶用屋頂光伏發(fā)電項目 | 2025年8月28日 | 2025年8月28日 | 2025年8月29日 | 2025年8月29日 | / | / | / |
| 181 | 3400115687405 | 貴池供電公司 | 池州市海耀順新能源有限公司 | 池州市海耀順新能源有限公司梅村鎮(zhèn)423.87kw戶用屋頂光伏發(fā)電項目 | 2025年8月28日 | 2025年8月28日 | 2025年8月29日 | 2025年8月29日 | / | / | / |
| 182 | 3400115695884 | 貴池供電公司 | 池州昱照光伏發(fā)電有限公司 | 池州昱照光伏發(fā)電有限公司殷匯鎮(zhèn)694kw戶用屋頂分布式光伏項目 | 2025年8月28日 | 2025年8月29日 | 2025年9月1日 | 2025年9月2日 | / | / | / |
| 183 | 3400115700715 | 貴池供電公司 | 池州昱照光伏發(fā)電有限公司 | 池州昱照光伏發(fā)電有限公司殷匯鎮(zhèn)694kw戶用屋頂分布式光伏項目 | 2025年8月28日 | 2025年8月29日 | 2025年9月1日 | 2025年9月2日 | / | / | / |
| 184 | 3400115700140 | 貴池供電公司 | 池州昱照光伏發(fā)電有限公司 | 池州昱照光伏發(fā)電有限公司殷匯鎮(zhèn)694kw戶用屋頂分布式光伏項目 | 2025年8月28日 | 2025年8月29日 | 2025年9月1日 | 2025年9月2日 | / | / | / |
| 185 | 3400115694072 | 貴池供電公司 | 池州昱照光伏發(fā)電有限公司 | 池州昱照光伏發(fā)電有限公司殷匯鎮(zhèn)694kw戶用屋頂分布式光伏項目 | 2025年8月28日 | 2025年8月29日 | 2025年9月1日 | 2025年9月2日 | / | / | / |
| 186 | 3400115700145 | 貴池供電公司 | 池州昱照光伏發(fā)電有限公司 | 池州昱照光伏發(fā)電有限公司殷匯鎮(zhèn)694kw戶用屋頂分布式光伏項目 | 2025年8月28日 | 2025年8月29日 | 2025年9月1日 | 2025年9月2日 | / | / | / |
| 187 | 3400115691863 | 貴池供電公司 | 池州昱照光伏發(fā)電有限公司 | 池州昱照光伏發(fā)電有限公司殷匯鎮(zhèn)694kw戶用屋頂分布式光伏項目 | 2025年8月28日 | 2025年8月29日 | 2025年9月1日 | 2025年9月2日 | / | / | / |
| 188 | 3400115691269 | 貴池供電公司 | 池州昱照光伏發(fā)電有限公司 | 池州昱照光伏發(fā)電有限公司殷匯鎮(zhèn)694kw戶用屋頂分布式光伏項目 | 2025年8月28日 | 2025年8月29日 | 2025年9月1日 | 2025年9月2日 | / | / | / |
掃一掃在手機打開當前頁