| 電網(wǎng)公平開(kāi)放情況(2025年7月) | |||||||||||
| 填表時(shí)間:2025年8月2日 電源類(lèi)別:分布式電源 | |||||||||||
| 序號(hào) | 發(fā)電戶號(hào) | 供電單位 | 電源項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目備案名稱(chēng) | 業(yè)主提交并網(wǎng)意向書(shū)(接網(wǎng)申請(qǐng))日期 | 電網(wǎng)企業(yè)出具受理通知書(shū)日期注1 | 業(yè)主提交的接入系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案報(bào)告日期注2 | 電網(wǎng)企業(yè)書(shū)面回復(fù)接入系統(tǒng)方案日期 | 配套送出工程 | ||
| 項(xiàng)目概況 | 投產(chǎn)計(jì)劃 | 進(jìn)展情況注3 | |||||||||
| 1 | 3400115111407 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月22日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 2 | 3400115097615 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2025年6月18日 | / | / | 2025年6月20日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 3 | 3400115440234 | 貴池供電公司 | 池州昱照光伏發(fā)電有限公司 | 池州昱照光伏發(fā)電有限公司烏沙鎮(zhèn)140.28KW戶用屋頂分布式光伏項(xiàng)目 | 2025年7月28日 | 2025年7月30日 | 無(wú)接入工程 | / | / | ||
| 4 | 3400115111995 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月22日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 5 | 3400115107309 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2025年6月18日 | / | / | 2025年6月20日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 6 | 3400115098508 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2025年6月18日 | / | / | 2025年6月20日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 7 | 3400115231265 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)392.66KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2025年7月2日 | 2025年7月3日 | 2025年7月4日 | 2025年7月5日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 8 | 3400115319661 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司烏沙鎮(zhèn)279KW戶用屋頂分布式光伏項(xiàng)目 | 2025年7月15日 | 2025年7月16日 | 2025年7月23日 | 2025年7月24日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 9 | 3400115109118 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月22日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 10 | 3400115110619 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月22日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 11 | 3400115149213 | 貴池供電公司 | 池州博暉新能源科技有限公司 | 博暉新能涓橋鎮(zhèn)114.66KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2025年6月24日 | / | / | 2025年6月27日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 12 | 3400115332012 | 貴池供電公司 | 池州市海耀順新能源有限公司 | 池州市海耀順新能源有限公司牛頭山鎮(zhèn)208.03KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2025年7月16日 | 2025年7月17日 | 2025年7月23日 | 2025年7月24日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 13 | 3400115313430 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州碳合瑞能源烏沙鎮(zhèn)25MW戶用屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2025年7月14日 | 2025年7月15日 | 2025年7月22日 | 2025年7月23日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 14 | 3400115111278 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2025年6月18日 | / | / | 2025年6月20日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 15 | 3400115110194 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月22日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 16 | 3400115425371 | 貴池供電公司 | 池州昱照光伏發(fā)電有限公司 | 池州昱照光伏發(fā)電有限公司烏沙鎮(zhèn)140.28KW戶用屋頂分布式光伏項(xiàng)目 | 2025年7月25日 | 2025年7月26日 | 2025年7月29日 | 2025年7月30日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 17 | 3400115088877 | 貴池供電公司 | 汪遠(yuǎn)通 | 汪遠(yuǎn)通 | 2025年6月17日 | / | / | 2025年6月19日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 18 | 3400115111572 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2025年6月18日 | / | / | 2025年6月20日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 19 | 3400115433464 | 貴池供電公司 | 池州市海耀順新能源有限公司 | 池州市海耀順新能源有限公司梅村鎮(zhèn)423.87KW戶用屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2025年7月26日 | 2025年7月26日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 20 | 3400115476698 | 貴池供電公司 | 池州昱照光伏發(fā)電有限公司 | 池州昱照光伏發(fā)電有限公司烏沙鎮(zhèn)140.28KW戶用屋頂分布式光伏項(xiàng)目 | 2025年7月30日 | 2025年8月1日 | 無(wú)接入工程 | / | / | ||
| 21 | 3400115111394 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月22日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 22 | 3400112108319 | 貴池供電公司 | 安徽交控資源有限公司 | 安徽交控資源有限公司池州市貴池區(qū)黃石隧道200KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2024年6月17日 | / | / | 2024年6月18日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 23 | 3400115326038 | 貴池供電公司 | 池州市海耀順新能源有限公司 | 池州市海耀順新能源有限公司牛頭山鎮(zhèn)208.03KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2025年7月15日 | 2025年7月16日 | 2025年7月23日 | 2025年7月24日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 24 | 3400115110649 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月22日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 25 | 3400115101224 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2025年6月18日 | / | / | 2025年6月20日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 26 | 3400109780016 | 貴池供電公司 | 華潤(rùn)新能源(池州)有限公司 | 華潤(rùn)新能源(池州)有限公司 | 2025年7月23日 | 2025年7月23日 | 2025年7月25日 | 2025年7月25日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 27 | 3400112086556 | 貴池供電公司 | 安徽交控資源有限公司 | 安徽交控資源有限公司池州市貴池區(qū)和龍山隧道100KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2024年6月14日 | / | / | 2024年6月18日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 28 | 3400115112065 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月20日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 29 | 3400115225868 | 貴池供電公司 | 石臺(tái)縣碳合瑞新能源科技有限公司 | 石臺(tái)縣碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)46.475KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2025年7月2日 | 2025年7月3日 | 2025年7月10日 | 2025年7月18日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 30 | 3400115476701 | 貴池供電公司 | 池州昱照光伏發(fā)電有限公司 | 池州昱照光伏發(fā)電有限公司烏沙鎮(zhèn)140.28KW戶用屋頂分布式光伏項(xiàng)目 | 2025年7月30日 | 2025年8月1日 | 無(wú)接入工程 | / | / | ||
| 31 | 3400115110435 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2025年6月18日 | / | / | 2025年6月20日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 32 | 3400115331792 | 貴池供電公司 | 池州市海耀順新能源有限公司 | 池州市海耀順新能源有限公司牛頭山鎮(zhèn)208.03KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2025年7月16日 | 2025年7月17日 | 2025年7月23日 | 2025年7月24日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 33 | 3400115117070 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月22日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 34 | 3400115101446 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2025年6月18日 | / | / | 2025年6月20日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 35 | 3400115112234 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月22日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 36 | 3400115305222 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司烏沙鎮(zhèn)279KW戶用屋頂分布式光伏項(xiàng)目 | 2025年7月14日 | 2025年7月15日 | 2025年7月21日 | 2025年7月22日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 37 | 3400112104445 | 貴池供電公司 | 安徽交控資源有限公司 | 安徽交控資源有限公司池州市貴池區(qū)朝山1#隧道200KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2024年6月17日 | / | / | 2024年6月18日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 38 | 3400115100194 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)181.665KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2025年6月18日 | / | / | 2025年6月24日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 39 | 3400115320960 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司烏沙鎮(zhèn)279KW戶用屋頂分布式光伏項(xiàng)目 | 2025年7月15日 | 2025年7月16日 | 2025年7月23日 | 2025年7月24日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 40 | 3400114867379 | 貴池供電公司 | 陳亮春 | 陳亮春 | 2025年5月20日 | / | / | 2025年5月21日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 41 | 3400115467706 | 貴池供電公司 | 池州博暉新能源科技有限公司 | 池州博暉新能源科技有限公司梅街鎮(zhèn)0.28665MV戶用屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2025年7月29日 | 2025年7月30日 | 2025年7月31日 | 2025年7月31日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 42 | 3400115107145 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2025年6月18日 | / | / | 2025年6月20日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 43 | 3400115111009 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月22日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 44 | 3400115110278 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月22日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 45 | 3400115101459 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2025年6月18日 | / | / | 2025年6月20日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 46 | 3400115116155 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月20日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 47 | 3400115102419 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2025年6月18日 | / | / | 2025年6月20日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 48 | 3400115018556 | 貴池供電公司 | 池州市睿戎光伏科技有限公司 | 池州匯德再生資源綜合利用有限公司0.84MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2025年6月6日 | / | / | 2025年6月9日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 49 | 3400115106679 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月22日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 50 | 3400115419432 | 貴池供電公司 | 池州昱照光伏發(fā)電有限公司 | 池州昱照光伏發(fā)電有限公司烏沙鎮(zhèn)140.28KW戶用屋頂分布式光伏項(xiàng)目 | 2025年7月25日 | 2025年7月26日 | 2025年7月29日 | 2025年7月30日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 51 | 3400115110279 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月22日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 52 | 3400115326579 | 貴池供電公司 | 池州市海耀順新能源有限公司 | 池州市海耀順新能源有限公司牛頭山鎮(zhèn)208.03KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2025年7月16日 | 2025年7月17日 | 2025年7月23日 | 2025年7月24日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 53 | 3400115312387 | 貴池供電公司 | 池州市海耀順新能源有限公司 | 池州市海耀順新能源有限公司烏沙鎮(zhèn)94.43KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2025年7月14日 | 2025年7月15日 | 2025年7月23日 | 2025年7月24日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 54 | 3400115332731 | 貴池供電公司 | 池州市海耀順新能源有限公司 | 池州市海耀順新能源有限公司牛頭山鎮(zhèn)208.03KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2025年7月16日 | 2025年7月17日 | 2025年7月23日 | 2025年7月24日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 55 | 3400115148696 | 貴池供電公司 | 池州博暉新能源科技有限公司 | 博暉新能涓橋鎮(zhèn)114.66KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2025年6月24日 | / | / | 2025年6月27日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 56 | 3400115224794 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)392.66KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2025年7月2日 | 2025年7月3日 | 2025年7月4日 | 2025年7月5日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 57 | 3400115325356 | 貴池供電公司 | 池州市海耀順新能源有限公司 | 池州市海耀順新能源有限公司牛頭山鎮(zhèn)208.03KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2025年7月16日 | 2025年7月17日 | 2025年7月23日 | 2025年7月24日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 58 | 3400115435636 | 貴池供電公司 | 池州市海耀順新能源有限公司 | 池州市海耀順新能源有限公司梅村鎮(zhèn)423.87KW戶用屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2025年7月26日 | 2025年7月26日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 59 | 3400115326013 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司烏沙鎮(zhèn)279KW戶用屋頂分布式光伏項(xiàng)目 | 2025年7月15日 | 2025年7月16日 | 2025年7月23日 | 2025年7月24日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 60 | 3400115104955 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2025年6月18日 | / | / | 2025年6月20日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 61 | 3400115100272 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2025年6月18日 | / | / | 2025年6月20日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 62 | 3400115103925 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)966.283KW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月20日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
| 63 | 3400115306492 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司烏沙鎮(zhèn)279KW戶用屋頂分布式光伏項(xiàng)目 | 2025年7月14日 | 2025年7月15日 | 2025年7月21日 | 2025年7月22日 | 無(wú)接入工程 | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)