| 貴池供電公司電網(wǎng)公平開放情況(2025年6月) | ||||||||||
| 填表時間:2025年7月2日 電源類別:分布式電源 | ||||||||||
| 序號 | 發(fā)電戶號 | 供電單位 | 電源項目名稱 | 業(yè)主提交并網(wǎng)意向書(接網(wǎng)申請)日期 | 電網(wǎng)企業(yè)出具受理通知書日期 | 業(yè)主提交的接入系統(tǒng)設(shè)計方案報告日期 | 電網(wǎng)企業(yè)書面回復(fù)接入系統(tǒng)方案日期 | 配套送出工程 | ||
| 項目概況 | 投產(chǎn)計劃 | 進(jìn)展情況 | ||||||||
| 1 | 3400115104281 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年6月18日 | / | / | 2025年6月20日 | 無接入工程 | / | / |
| 2 | 3400112086556 | 貴池供電公司 | 安徽交控資源有限公司 | 2024年6月14日 | / | / | 2024年6月18日 | 無接入工程 | / | / |
| 3 | 3400115097991 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年6月18日 | / | / | 2025年6月20日 | 無接入工程 | / | / |
| 4 | 3400115103925 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月20日 | 無接入工程 | / | / |
| 5 | 3400115101446 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年6月18日 | / | / | 2025年6月20日 | 無接入工程 | / | / |
| 6 | 3400115117070 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月22日 | 無接入工程 | / | / |
| 7 | 3400115101224 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年6月18日 | / | / | 2025年6月20日 | 無接入工程 | / | / |
| 8 | 3400115110278 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月22日 | 無接入工程 | / | / |
| 9 | 3400115111675 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月22日 | 無接入工程 | / | / |
| 10 | 3400115106679 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月22日 | 無接入工程 | / | / |
| 11 | 3400115110279 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月22日 | 無接入工程 | / | / |
| 12 | 3400114940212 | 貴池供電公司 | 池州市恒輝盛光伏科技有限公司 | 2025年5月26日 | / | / | 2025年5月27日 | 無接入工程 | / | / |
| 13 | 3400112104445 | 貴池供電公司 | 安徽交控資源有限公司 | 2024年6月17日 | / | / | 2024年6月18日 | 無接入工程 | / | / |
| 14 | 3400115109118 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月22日 | 無接入工程 | / | / |
| 15 | 3400114931761 | 貴池供電公司 | 池州市恒輝盛光伏科技有限公司 | 2025年5月26日 | / | / | 2025年5月27日 | 無接入工程 | / | / |
| 16 | 3400115099886 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年6月18日 | / | / | 2025年6月20日 | 無接入工程 | / | / |
| 17 | 3400115107145 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年6月18日 | / | / | 2025年6月20日 | 無接入工程 | / | / |
| 18 | 3400114940860 | 貴池供電公司 | 池州市恒輝盛光伏科技有限公司 | 2025年5月26日 | / | / | 2025年5月27日 | 無接入工程 | / | / |
| 19 | 3400115110619 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月22日 | 無接入工程 | / | / |
| 20 | 3400115148696 | 貴池供電公司 | 池州博暉新能源科技有限公司 | 2025年6月24日 | / | / | 2025年6月27日 | 無接入工程 | / | / |
| 21 | 3400115107309 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年6月18日 | / | / | 2025年6月20日 | 無接入工程 | / | / |
| 22 | 3400115111278 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年6月18日 | / | / | 2025年6月20日 | 無接入工程 | / | / |
| 23 | 3400115116155 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月20日 | 無接入工程 | / | / |
| 24 | 3400115097260 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年6月18日 | / | / | 2025年6月20日 | 無接入工程 | / | / |
| 25 | 3400115100194 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年6月18日 | / | / | 2025年6月24日 | 無接入工程 | / | / |
| 26 | 3400115018556 | 貴池供電公司 | 池州市睿戎光伏科技有限公司 | 2025年6月6日 | / | / | 2025年6月9日 | 無接入工程 | / | / |
| 27 | 3400115098508 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年6月18日 | / | / | 2025年6月20日 | 無接入工程 | / | / |
| 28 | 3400114943356 | 貴池供電公司 | 池州市恒輝盛光伏科技有限公司 | 2025年5月26日 | / | / | 2025年5月27日 | 無接入工程 | / | / |
| 29 | 3400115111995 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月22日 | 無接入工程 | / | / |
| 30 | 3400115111009 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月22日 | 無接入工程 | / | / |
| 31 | 3400115112065 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月20日 | 無接入工程 | / | / |
| 32 | 3400115110649 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月22日 | 無接入工程 | / | / |
| 33 | 3400115111394 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月22日 | 無接入工程 | / | / |
| 34 | 3400115110194 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月22日 | 無接入工程 | / | / |
| 35 | 3400115111572 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年6月18日 | / | / | 2025年6月20日 | 無接入工程 | / | / |
| 36 | 3400115112234 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月22日 | 無接入工程 | / | / |
| 37 | 3400115101459 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年6月18日 | / | / | 2025年6月20日 | 無接入工程 | / | / |
| 38 | 3400114867379 | 貴池供電公司 | 陳亮春 | 2025年5月20日 | / | / | 2025年5月21日 | 無接入工程 | / | / |
| 39 | 3400115110435 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年6月18日 | / | / | 2025年6月20日 | 無接入工程 | / | / |
| 40 | 3400115149213 | 貴池供電公司 | 池州博暉新能源科技有限公司 | 2025年6月24日 | / | / | 2025年6月27日 | 無接入工程 | / | / |
| 41 | 3400115100272 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年6月18日 | / | / | 2025年6月20日 | 無接入工程 | / | / |
| 42 | 3400112108319 | 貴池供電公司 | 安徽交控資源有限公司 | 2024年6月17日 | / | / | 2024年6月18日 | 無接入工程 | / | / |
| 43 | 3400115104132 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年6月18日 | / | / | 2025年6月20日 | 無接入工程 | / | / |
| 44 | 3400115111407 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年6月19日 | / | / | 2025年6月22日 | 無接入工程 | / | / |
| 45 | 3400115088877 | 貴池供電公司 | 汪遠(yuǎn)通 | 2025年6月17日 | / | / | 2025年6月19日 | 無接入工程 | / | / |
| 46 | 3400115104955 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年6月18日 | / | / | 2025年6月20日 | 無接入工程 | / | / |
| 47 | 3400115097615 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年6月18日 | / | / | 2025年6月20日 | 無接入工程 | / | / |
| 48 | 3400115102419 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年6月18日 | / | / | 2025年6月20日 | 無接入工程 | / | / |
| 49 | 3400115175457 | 貴池供電公司 | 池州時代聯(lián)華超市 | 2025年6月26日 | / | / | 2025年6月30日 | 無接入工程 | / | / |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁