| 貴池供電公司電網(wǎng)公平開放情況(2025年5月) | ||||||||||
| 填表時間:2025年6月5日 電源類別:分布式電源 | ||||||||||
| 序號 | 發(fā)電戶號 | 供電單位 | 電源項目名稱 | 業(yè)主提交并網(wǎng)意向書(接網(wǎng)申請)日期 | 電網(wǎng)企業(yè)出具受理通知書日期 | 業(yè)主提交的接入系統(tǒng)設(shè)計方案報告日期 | 電網(wǎng)企業(yè)書面回復(fù)接入系統(tǒng)方案日期 | 配套送出工程 | ||
| 項目概況 | 投產(chǎn)計劃 | 進展情況 | ||||||||
| 1 | 3400113820129 | 池陽供電分公司 | 池州市通恒新能源科技有限公司 | 2025年1月2日 | / | / | 2025年1月8日 | 無接入工程 | / | / |
| 2 | 3400114611607 | 池陽供電分公司 | 付求亮 | 2025年4月15日 | / | / | 2025年5月6日 | 無接入工程 | / | / |
| 1 | 3400114939149 | 貴池供電公司 | 池州市恒輝盛光伏科技有限公司 | 2025年5月26日 | / | / | 2025年5月27日 | 無接入工程 | / | / |
| 2 | 3400114550806 | 貴池供電公司 | 池州儀貴新能源科技有限公司 | 2025年4月9日 | / | / | 2025年4月11日 | 無接入工程 | / | / |
| 3 | 3400112108319 | 貴池供電公司 | 安徽交控資源有限公司 | 2024年6月17日 | / | / | 2024年6月18日 | 無接入工程 | / | / |
| 4 | 3400114940860 | 貴池供電公司 | 池州市恒輝盛光伏科技有限公司 | 2025年5月26日 | / | / | 2025年5月27日 | 無接入工程 | / | / |
| 5 | 3400112104445 | 貴池供電公司 | 安徽交控資源有限公司 | 2024年6月17日 | / | / | 2024年6月18日 | 無接入工程 | / | / |
| 6 | 3400114940212 | 貴池供電公司 | 池州市恒輝盛光伏科技有限公司 | 2025年5月26日 | / | / | 2025年5月27日 | 無接入工程 | / | / |
| 7 | 3400114943356 | 貴池供電公司 | 池州市恒輝盛光伏科技有限公司 | 2025年5月26日 | / | / | 2025年5月27日 | 無接入工程 | / | / |
| 8 | 3400112086556 | 貴池供電公司 | 安徽交控資源有限公司 | 2024年6月14日 | / | / | 2024年6月18日 | 無接入工程 | / | / |
| 9 | 3400114867379 | 貴池供電公司 | 陳亮春 | 2025年5月20日 | / | / | 2025年5月21日 | 無接入工程 | / | / |
| 10 | 3400114931761 | 貴池供電公司 | 池州市恒輝盛光伏科技有限公司 | 2025年5月26日 | / | / | 2025年5月27日 | 無接入工程 | / | / |
掃一掃在手機打開當前頁