| 貴池供電公司電網(wǎng)公平開放情況(2025年4月) | ||||||||||
| 填表時間:2025年5月8日 電源類別:分布式電源 | ||||||||||
| 序號 | 發(fā)電戶號 | 供電單位 | 電源項(xiàng)目名稱 | 業(yè)主提交并網(wǎng)意向書(接網(wǎng)申請)日期 | 電網(wǎng)企業(yè)出具受理通知書日期 | 業(yè)主提交的接入系統(tǒng)設(shè)計方案報告日期 | 電網(wǎng)企業(yè)書面回復(fù)接入系統(tǒng)方案日期 | 配套送出工程 | ||
| 項(xiàng)目概況 | 投產(chǎn)計劃 | 進(jìn)展情況 | ||||||||
| 45 | 3400114540870 | 貴池供電公司 | 池州市綠色能源發(fā)展有限公司 | 2025年4月9日 | / | / | 2025年4月11日 | 無接入工程 | / | / |
| 46 | 3400114580665 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月14日 | / | / | 2025年4月16日 | 無接入工程 | / | / |
| 47 | 3400114742520 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月30日 | / | / | 無接入工程 | / | / | |
| 48 | 3400114742925 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月30日 | / | / | 無接入工程 | / | / | |
| 49 | 3400112108319 | 貴池供電公司 | 安徽交控資源有限公司 | 2024年6月17日 | / | / | 2024年6月18日 | 無接入工程 | / | / |
| 50 | 3400114290929 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源有限公司 | 2025年3月10日 | / | / | 2025年3月22日 | 無接入工程 | / | / |
| 51 | 3400114569763 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月11日 | / | / | 2025年4月22日 | 無接入工程 | / | / |
| 52 | 3400114618266 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月16日 | / | / | 2025年4月28日 | 無接入工程 | / | / |
| 53 | 3400114730088 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月29日 | / | / | 無接入工程 | / | / | |
| 54 | 3400112620160 | 貴池供電公司 | 謝君 | 2024年8月19日 | / | / | 2024年8月21日 | 無接入工程 | / | / |
| 55 | 3400114570381 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月11日 | / | / | 2025年4月22日 | 無接入工程 | / | / |
| 56 | 3400114564301 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月11日 | / | / | 2025年4月22日 | 無接入工程 | / | / |
| 57 | 3400114739910 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月30日 | / | / | 無接入工程 | / | / | |
| 58 | 3400114638731 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月17日 | / | / | 2025年4月18日 | 無接入工程 | / | / |
| 59 | 3400114584284 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月14日 | / | / | 2025年4月16日 | 無接入工程 | / | / |
| 60 | 3400114731277 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月29日 | / | / | 無接入工程 | / | / | |
| 61 | 3400114574893 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月11日 | / | / | 2025年4月22日 | 無接入工程 | / | / |
| 62 | 3400114631744 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月17日 | / | / | 2025年4月18日 | 無接入工程 | / | / |
| 63 | 3400114695384 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月24日 | / | / | 無接入工程 | / | / | |
| 64 | 3400114576073 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源有限公司 | 2025年4月11日 | / | / | 2025年4月22日 | 無接入工程 | / | / |
| 65 | 3400114580724 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月14日 | / | / | 2025年4月16日 | 無接入工程 | / | / |
| 66 | 3400114738757 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月30日 | / | / | 無接入工程 | / | / | |
| 67 | 3400112521856 | 貴池供電公司 | 池州晶興能源科技有限公司(儲清) | 2024年8月6日 | / | / | 2024年8月7日 | 無接入工程 | / | / |
| 68 | 3400112958624 | 貴池供電公司 | 池州晶興能源科技有限公司 | 2024年9月27日 | / | / | 2024年10月10日 | 無接入工程 | / | / |
| 69 | 3400114415580 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月24日 | / | / | 2025年3月25日 | 無接入工程 | / | / |
| 70 | 3400110674303 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2024年1月12日 | / | / | 2024年1月15日 | 無接入工程 | / | / |
| 71 | 3400105524497 | 貴池供電公司 | 楊桃英 | 2023年4月4日 | / | / | 2023年4月6日 | 無接入工程 | / | / |
| 72 | 3400112307708 | 貴池供電公司 | 池州瑩泰新能源有限公司 | 2024年7月11日 | / | / | 2024年7月17日 | 無接入工程 | / | / |
| 73 | 3400114295912 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月10日 | / | / | 2025年3月22日 | 無接入工程 | / | / |
| 74 | 3400114622451 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月16日 | / | / | 2025年4月28日 | 無接入工程 | / | / |
| 75 | 3400114577499 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月14日 | / | / | 2025年4月16日 | 無接入工程 | / | / |
| 76 | 3400114571016 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月11日 | / | / | 2025年4月22日 | 無接入工程 | / | / |
| 77 | 3400112086556 | 貴池供電公司 | 安徽交控資源有限公司 | 2024年6月14日 | / | / | 2024年6月18日 | 無接入工程 | / | / |
| 78 | 3400113183683 | 貴池供電公司 | 池州晶興能源科技有限公司 | 2024年10月23日 | / | / | 2024年11月1日 | 無接入工程 | / | / |
| 79 | 3400114625049 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月16日 | / | / | 2025年4月28日 | 無接入工程 | / | / |
| 80 | 3400114584829 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月14日 | / | / | 2025年4月16日 | 無接入工程 | / | / |
| 81 | 3400114294093 | 貴池供電公司 | 邵文強(qiáng) | 2025年3月10日 | / | / | 2025年3月22日 | 無接入工程 | / | / |
| 82 | 3400114573853 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月11日 | / | / | 2025年4月22日 | 無接入工程 | / | / |
| 83 | 3400114736574 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月29日 | / | / | 無接入工程 | / | / | |
| 84 | 3400114550806 | 貴池供電公司 | 池州儀貴新能源科技有限公司 | 2025年4月9日 | / | / | 2025年4月11日 | 無接入工程 | / | / |
| 85 | 3400114415073 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月24日 | / | / | 2025年3月26日 | 無接入工程 | / | / |
| 86 | 3400114580174 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月14日 | / | / | 2025年4月16日 | 無接入工程 | / | / |
| 87 | 3400112624682 | 貴池供電公司 | 謝君 | 2024年8月19日 | / | / | 2024年8月21日 | 無接入工程 | / | / |
| 88 | 3400112228110 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司(桂志旺) | 2024年7月1日 | / | / | 2024年7月3日 | 無接入工程 | / | / |
| 89 | 3400114634278 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月17日 | / | / | 2025年4月18日 | 無接入工程 | / | / |
| 90 | 3400114293557 | 貴池供電公司 | 邵文強(qiáng) | 2025年3月10日 | / | / | 2025年3月22日 | 無接入工程 | / | / |
| 91 | 3400114585427 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月14日 | / | / | 2025年4月16日 | 無接入工程 | / | / |
| 92 | 3400114585128 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月14日 | / | / | 2025年4月16日 | 無接入工程 | / | / |
| 93 | 3400114736335 | 貴池供電公司 | 池州祝洋新能源科技有限公司 | 2025年4月29日 | / | / | 無接入工程 | / | / | |
| 94 | 3400114736018 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月30日 | / | / | 無接入工程 | / | / | |
| 95 | 3400114630761 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月17日 | / | / | 2025年4月28日 | 無接入工程 | / | / |
| 96 | 3400114736932 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月30日 | / | / | 無接入工程 | / | / | |
| 97 | 3400114423671 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月25日 | / | / | 2025年4月5日 | 無接入工程 | / | / |
| 98 | 3400110703588 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2024年1月12日 | / | / | 2024年1月15日 | 無接入工程 | / | / |
| 99 | 3400114568433 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月11日 | / | / | 2025年4月22日 | 無接入工程 | / | / |
| 100 | 3400114746706 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月30日 | / | / | 無接入工程 | / | / | |
| 101 | 3400112104445 | 貴池供電公司 | 安徽交控資源有限公司 | 2024年6月17日 | / | / | 2024年6月18日 | 無接入工程 | / | / |
| 102 | 3400114585670 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月14日 | / | / | 2025年4月16日 | 無接入工程 | / | / |
| 103 | 3400112597503 | 貴池供電公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年8月15日 | / | / | 2024年8月26日 | 無接入工程 | / | / |
| 104 | 3400103581620 | 貴池供電公司 | 國能神皖池州瑯河精品鈣業(yè)1.8MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2022年12月7日 | / | / | 2022年12月9日 | 無接入工程 | / | / |
| 105 | 3400114629864 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年4月17日 | / | / | 2025年4月18日 | 無接入工程 | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁