| 貴池供電公司電網(wǎng)公平開放情況(2025年3月) | ||||||||||
| 填表時間:2025年4月2日 電源類別:分布式電源 | ||||||||||
| 序號 | 發(fā)電戶號 | 供電單位 | 電源項(xiàng)目名稱 | 業(yè)主提交并網(wǎng)意向書(接網(wǎng)申請)日期 | 電網(wǎng)企業(yè)出具受理通知書日期 | 業(yè)主提交的接入系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案報告日期 | 電網(wǎng)企業(yè)書面回復(fù)接入系統(tǒng)方案日期 | 配套送出工程 | ||
| 項(xiàng)目概況 | 投產(chǎn)計(jì)劃 | 進(jìn)展情況 | ||||||||
| 189 | 3400114426539 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月25日 | / | / | 2025年3月27日 | 無接入工程 | / | / |
| 190 | 3400114421765 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月25日 | / | / | 2025年3月27日 | 無接入工程 | / | / |
| 191 | 3400114414214 | 貴池供電公司 | 安慶陽瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月24日 | / | / | 2025年3月25日 | 無接入工程 | / | / |
| 192 | 3400114426646 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月25日 | / | / | 2025年3月27日 | 無接入工程 | / | / |
| 193 | 3400112549040 | 貴池供電公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年8月9日 | / | / | 2024年8月26日 | 無接入工程 | / | / |
| 194 | 3400113767201 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年12月27日 | / | / | 2025年1月9日 | 無接入工程 | / | / |
| 195 | 3400114415580 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月24日 | / | / | 2025年3月25日 | 無接入工程 | / | / |
| 196 | 3400114342609 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年3月15日 | / | / | 2025年3月21日 | 無接入工程 | / | / |
| 197 | 3400114418863 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年3月24日 | / | / | 2025年3月25日 | 無接入工程 | / | / |
| 198 | 3400114424438 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月25日 | / | / | 2025年3月27日 | 無接入工程 | / | / |
| 199 | 3400114293557 | 貴池供電公司 | 邵文強(qiáng) | 2025年3月10日 | / | / | 2025年3月22日 | 無接入工程 | / | / |
| 200 | 3400114409782 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月24日 | / | / | 2025年3月26日 | 無接入工程 | / | / |
| 201 | 3400113183683 | 貴池供電公司 | 池州晶興能源科技有限公司 | 2024年10月23日 | / | / | 2024年11月1日 | 無接入工程 | / | / |
| 202 | 3400114251657 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年3月5日 | / | / | 2025年3月13日 | 無接入工程 | / | / |
| 203 | 3400113776755 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司(陳海生) | 2024年12月27日 | / | / | 2025年1月2日 | 無接入工程 | / | / |
| 204 | 3400113764268 | 貴池供電公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年12月26日 | / | / | 2025年1月3日 | 無接入工程 | / | / |
| 205 | 3400114038319 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年1月27日 | / | / | 2025年2月8日 | 無接入工程 | / | / |
| 206 | 3400114041425 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年1月27日 | / | / | 2025年2月8日 | 無接入工程 | / | / |
| 207 | 3400114299154 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年3月10日 | / | / | 2025年3月17日 | 無接入工程 | / | / |
| 208 | 3400114419306 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年3月24日 | / | / | 2025年3月25日 | 無接入工程 | / | / |
| 209 | 3400114415063 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月24日 | / | / | 2025年3月25日 | 無接入工程 | / | / |
| 210 | 3400114042977 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年1月27日 | / | / | 2025年2月8日 | 無接入工程 | / | / |
| 211 | 3400114407391 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月24日 | / | / | 2025年3月25日 | 無接入工程 | / | / |
| 212 | 3400114425911 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月25日 | / | / | 2025年3月27日 | 無接入工程 | / | / |
| 213 | 3400113764232 | 貴池供電公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年12月26日 | / | / | 2025年1月3日 | 無接入工程 | / | / |
| 214 | 3400114337585 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年3月15日 | / | / | 2025年3月21日 | 無接入工程 | / | / |
| 215 | 3400114205114 | 貴池供電公司 | 池州市晟光新能源科技有限公司 | 2025年2月25日 | / | / | 2025年3月6日 | 無接入工程 | / | / |
| 216 | 3400112521856 | 貴池供電公司 | 池州晶興能源科技有限公司(儲清) | 2024年8月6日 | / | / | 2024年8月7日 | 無接入工程 | / | / |
| 217 | 3400112624682 | 貴池供電公司 | 謝君 | 2024年8月19日 | / | / | 2024年8月21日 | 無接入工程 | / | / |
| 218 | 3400114418079 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年3月24日 | / | / | 2025年3月25日 | 無接入工程 | / | / |
| 219 | 3400114408880 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月24日 | / | / | 2025年3月25日 | 無接入工程 | / | / |
| 220 | 3400114387482 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年3月21日 | / | / | 2025年3月24日 | 無接入工程 | / | / |
| 221 | 3400114416207 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月24日 | / | / | 2025年3月26日 | 無接入工程 | / | / |
| 222 | 3400114389260 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年3月21日 | / | / | 2025年3月24日 | 無接入工程 | / | / |
| 223 | 3400114414431 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年3月24日 | / | / | 2025年3月25日 | 無接入工程 | / | / |
| 224 | 3400112617187 | 貴池供電公司 | 邵文強(qiáng) | 2024年8月19日 | / | / | 2024年8月21日 | 無接入工程 | / | / |
| 225 | 3400114290701 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年3月10日 | / | / | 2025年3月17日 | 無接入工程 | / | / |
| 226 | 3400114386930 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年3月21日 | / | / | 2025年3月24日 | 無接入工程 | / | / |
| 227 | 3400114423436 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月25日 | / | / | 2025年3月27日 | 無接入工程 | / | / |
| 228 | 3400114254879 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年3月5日 | / | / | 2025年3月13日 | 無接入工程 | / | / |
| 229 | 3400114290929 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源有限公司 | 2025年3月10日 | / | / | 2025年3月22日 | 無接入工程 | / | / |
| 230 | 3400114248396 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月4日 | / | / | 2025年3月19日 | 無接入工程 | / | / |
| 231 | 3400114425086 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月25日 | / | / | 2025年3月28日 | 無接入工程 | / | / |
| 232 | 3400114254414 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月4日 | / | / | 2025年3月19日 | 無接入工程 | / | / |
| 233 | 3400114415073 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月24日 | / | / | 2025年3月26日 | 無接入工程 | / | / |
| 234 | 3400114388318 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年3月21日 | / | / | 2025年3月25日 | 無接入工程 | / | / |
| 235 | 3400114252857 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月4日 | / | / | 2025年3月19日 | 無接入工程 | / | / |
| 236 | 3400112228110 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司(桂志旺) | 2024年7月1日 | / | / | 2024年7月3日 | 無接入工程 | / | / |
| 237 | 3400113774048 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年12月27日 | / | / | 2025年1月9日 | 無接入工程 | / | / |
| 238 | 3400112104445 | 貴池供電公司 | 安徽交控資源有限公司 | 2024年6月17日 | / | / | 2024年6月18日 | 無接入工程 | / | / |
| 239 | 3400114412089 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年3月24日 | / | / | 2025年3月25日 | 無接入工程 | / | / |
| 240 | 3400114417392 | 貴池供電公司 | 安慶陽瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月24日 | / | / | 2025年3月25日 | 無接入工程 | / | / |
| 241 | 3400110674303 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2024年1月12日 | / | / | 2024年1月15日 | 無接入工程 | / | / |
| 242 | 3400113760652 | 貴池供電公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年12月26日 | / | / | 2025年1月3日 | 無接入工程 | / | / |
| 243 | 3400114390946 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年3月21日 | / | / | 2025年3月24日 | 無接入工程 | / | / |
| 244 | 3400114252411 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月4日 | / | / | 2025年3月19日 | 無接入工程 | / | / |
| 245 | 3400114255650 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月4日 | / | / | 2025年3月19日 | 無接入工程 | / | / |
| 246 | 3400114425399 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月25日 | / | / | 2025年3月27日 | 無接入工程 | / | / |
| 247 | 3400114389755 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年3月21日 | / | / | 2025年3月24日 | 無接入工程 | / | / |
| 248 | 3400114420575 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月25日 | / | / | 2025年3月27日 | 無接入工程 | / | / |
| 249 | 3400112620160 | 貴池供電公司 | 謝君 | 2024年8月19日 | / | / | 2024年8月21日 | 無接入工程 | / | / |
| 250 | 3400114389250 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年3月21日 | / | / | 2025年3月24日 | 無接入工程 | / | / |
| 251 | 3400114138042 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年2月18日 | / | / | 2025年2月27日 | 無接入工程 | / | / |
| 252 | 3400112086556 | 貴池供電公司 | 安徽交控資源有限公司 | 2024年6月14日 | / | / | 2024年6月18日 | 無接入工程 | / | / |
| 253 | 3400114405875 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月24日 | / | / | 2025年3月26日 | 無接入工程 | / | / |
| 254 | 3400114411274 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月24日 | / | / | 2025年3月25日 | 無接入工程 | / | / |
| 255 | 3400114388883 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年3月21日 | / | / | 2025年3月24日 | 無接入工程 | / | / |
| 256 | 3400110703588 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2024年1月12日 | / | / | 2024年1月15日 | 無接入工程 | / | / |
| 257 | 3400114426078 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月25日 | / | / | 2025年3月27日 | 無接入工程 | / | / |
| 258 | 3400112108319 | 貴池供電公司 | 安徽交控資源有限公司 | 2024年6月17日 | / | / | 2024年6月18日 | 無接入工程 | / | / |
| 259 | 3400114295912 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月10日 | / | / | 2025年3月22日 | 無接入工程 | / | / |
| 260 | 3400114341024 | 貴池供電公司 | 謝學(xué)東 | 2025年3月15日 | / | / | 2025年3月20日 | 無接入工程 | / | / |
| 261 | 3400114225725 | 貴池供電公司 | 匯智(北京)能源有限公司貴池分公司 | 2025年2月27日 | / | / | 2025年2月28日 | 無接入工程 | / | / |
| 262 | 3400113496134 | 貴池供電公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年11月27日 | / | / | 2024年12月6日 | 無接入工程 | / | / |
| 263 | 3400113775117 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司(陳余生) | 2024年12月27日 | / | / | 2025年1月2日 | 無接入工程 | / | / |
| 264 | 3400112597503 | 貴池供電公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年8月15日 | / | / | 2024年8月26日 | 無接入工程 | / | / |
| 265 | 3400113762334 | 貴池供電公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年12月26日 | / | / | 2025年1月3日 | 無接入工程 | / | / |
| 266 | 3400105524497 | 貴池供電公司 | 楊桃英 | 2023年4月4日 | / | / | 2023年4月6日 | 無接入工程 | / | / |
| 267 | 3400114344011 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月17日 | / | / | 2025年3月18日 | 無接入工程 | / | / |
| 268 | 3400114294093 | 貴池供電公司 | 邵文強(qiáng) | 2025年3月10日 | / | / | 2025年3月22日 | 無接入工程 | / | / |
| 269 | 3400113776735 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司(陳春寶) | 2024年12月27日 | / | / | 2025年1月2日 | 無接入工程 | / | / |
| 270 | 3400114426644 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月25日 | / | / | 2025年3月27日 | 無接入工程 | / | / |
| 271 | 3400114418064 | 貴池供電公司 | 池州皓馳新能源科技有限公司 | 2025年3月24日 | / | / | 2025年3月25日 | 無接入工程 | / | / |
| 272 | 3400112307708 | 貴池供電公司 | 池州瑩泰新能源有限公司 | 2024年7月11日 | / | / | 2024年7月17日 | 無接入工程 | / | / |
| 273 | 3400114338616 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年3月15日 | / | / | 2025年3月21日 | 無接入工程 | / | / |
| 274 | 3400114422835 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月25日 | / | / | 2025年3月27日 | 無接入工程 | / | / |
| 275 | 3400114444836 | 貴池供電公司 | 匯智(北京)能源有限公司貴池分公司 | 2025年3月27日 | / | / | 2025年3月28日 | 無接入工程 | / | / |
| 276 | 3400114422770 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月25日 | / | / | 2025年3月27日 | 無接入工程 | / | / |
| 277 | 3400114254462 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月4日 | / | / | 2025年3月19日 | 無接入工程 | / | / |
| 278 | 3400112958624 | 貴池供電公司 | 池州晶興能源科技有限公司 | 2024年9月27日 | / | / | 2024年10月10日 | 無接入工程 | / | / |
| 279 | 3400114036720 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年1月27日 | / | / | 2025年2月8日 | 無接入工程 | / | / |
| 280 | 3400114293301 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年3月10日 | / | / | 2025年3月17日 | 無接入工程 | / | / |
| 281 | 3400113901676 | 貴池供電公司 | 池州保奇新能源有限公司 | 2025年1月10日 | / | / | 2025年1月14日 | 無接入工程 | / | / |
| 282 | 3400113759156 | 貴池供電公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年12月26日 | / | / | 2025年1月3日 | 無接入工程 | / | / |
| 283 | 3400114256041 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年3月5日 | / | / | 2025年3月13日 | 無接入工程 | / | / |
| 284 | 3400114419296 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年3月24日 | / | / | 2025年3月25日 | 無接入工程 | / | / |
| 285 | 3400114415579 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年3月24日 | / | / | 2025年3月26日 | 無接入工程 | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁