| 貴池供電公司電網(wǎng)公平開放情況(2025年2月) | ||||||||||
| 填表時(shí)間:2025年3月5日 電源類別:分布式電源 | ||||||||||
| 序號(hào) | 發(fā)電戶號(hào) | 供電單位 | 電源項(xiàng)目名稱 | 業(yè)主提交并網(wǎng)意向書(接網(wǎng)申請)日期 | 電網(wǎng)企業(yè)出具受理通知書日期 | 業(yè)主提交的接入系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案報(bào)告日期 | 電網(wǎng)企業(yè)書面回復(fù)接入系統(tǒng)方案日期 | 配套送出工程 | ||
| 項(xiàng)目概況 | 投產(chǎn)計(jì)劃 | 進(jìn)展情況 | ||||||||
| 76 | 3400112620160 | 貴池區(qū)供電公司 | 謝君 | 2024年8月19日 | / | / | 2024年8月21日 | 無接入工程 | / | / |
| 77 | 3400113776755 | 貴池區(qū)供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司(陳海生) | 2024年12月27日 | / | / | 2025年1月2日 | 無接入工程 | / | / |
| 78 | 3400114214881 | 貴池區(qū)供電公司 | 匯智(北京)能源有限公司貴池分公司 | 2025年2月26日 | / | / | 2025年2月27日 | 無接入工程 | / | / |
| 79 | 3400114132422 | 貴池區(qū)供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年2月17日 | / | / | 2025年2月21日 | 無接入工程 | / | / |
| 80 | 3400113971499 | 貴池區(qū)供電公司 | 安慶泰澤新能源有限公司 | 2025年1月20日 | / | / | 2025年1月21日 | 無接入工程 | / | / |
| 81 | 3400113967426 | 貴池區(qū)供電公司 | 安慶泰澤新能源有限公司 | 2025年1月20日 | / | / | 2025年1月21日 | 無接入工程 | / | / |
| 82 | 3400114042977 | 貴池區(qū)供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年1月27日 | / | / | 2025年2月8日 | 無接入工程 | / | / |
| 83 | 3400112521856 | 貴池區(qū)供電公司 | 池州晶興能源科技有限公司(儲(chǔ)清) | 2024年8月6日 | / | / | 2024年8月7日 | 無接入工程 | / | / |
| 84 | 3400114133738 | 貴池區(qū)供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年2月18日 | / | / | 2025年2月27日 | 無接入工程 | / | / |
| 85 | 3400110674303 | 貴池區(qū)供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2024年1月12日 | / | / | 2024年1月15日 | 無接入工程 | / | / |
| 86 | 3400112597503 | 貴池區(qū)供電公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年8月15日 | / | / | 2024年8月26日 | 無接入工程 | / | / |
| 87 | 3400113764232 | 貴池區(qū)供電公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年12月26日 | / | / | 2025年1月3日 | 無接入工程 | / | / |
| 88 | 3400114070094 | 貴池區(qū)供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年2月8日 | / | / | 2025年2月10日 | 無接入工程 | / | / |
| 89 | 3400113767201 | 貴池區(qū)供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年12月27日 | / | / | 2025年1月9日 | 無接入工程 | / | / |
| 90 | 3400112549040 | 貴池區(qū)供電公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年8月9日 | / | / | 2024年8月26日 | 無接入工程 | / | / |
| 91 | 3400112228110 | 貴池區(qū)供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司(桂志旺) | 2024年7月1日 | / | / | 2024年7月3日 | 無接入工程 | / | / |
| 92 | 3400113496134 | 貴池區(qū)供電公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年11月27日 | / | / | 2024年12月6日 | 無接入工程 | / | / |
| 93 | 3400112958624 | 貴池區(qū)供電公司 | 池州晶興能源科技有限公司 | 2024年9月27日 | / | / | 2024年10月10日 | 無接入工程 | / | / |
| 94 | 3400114067148 | 貴池區(qū)供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年2月8日 | / | / | 2025年2月10日 | 無接入工程 | / | / |
| 95 | 3400113762334 | 貴池區(qū)供電公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年12月26日 | / | / | 2025年1月3日 | 無接入工程 | / | / |
| 96 | 3400113774048 | 貴池區(qū)供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年12月27日 | / | / | 2025年1月9日 | 無接入工程 | / | / |
| 97 | 3400113885876 | 貴池區(qū)供電公司 | 匯智(北京)能源有限公司貴池分公司 | 2025年1月9日 | / | / | 2025年1月10日 | 無接入工程 | / | / |
| 98 | 3400112307708 | 貴池區(qū)供電公司 | 池州瑩泰新能源有限公司 | 2024年7月11日 | / | / | 2024年7月17日 | 無接入工程 | / | / |
| 99 | 3400105524497 | 貴池區(qū)供電公司 | 楊桃英 | 2023年4月4日 | / | / | 2023年4月6日 | 無接入工程 | / | / |
| 100 | 3400113764268 | 貴池區(qū)供電公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年12月26日 | / | / | 2025年1月3日 | 無接入工程 | / | / |
| 101 | 3400113818433 | 貴池區(qū)供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年1月2日 | / | / | 2025年1月3日 | 無接入工程 | / | / |
| 102 | 3400113775117 | 貴池區(qū)供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司(陳余生) | 2024年12月27日 | / | / | 2025年1月2日 | 無接入工程 | / | / |
| 103 | 3400114041425 | 貴池區(qū)供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年1月27日 | / | / | 2025年2月8日 | 無接入工程 | / | / |
| 104 | 3400113975640 | 貴池區(qū)供電公司 | 安慶泰澤新能源有限公司 | 2025年1月20日 | / | / | 2025年1月21日 | 無接入工程 | / | / |
| 105 | 3400112086556 | 貴池區(qū)供電公司 | 安徽交控資源有限公司 | 2024年6月14日 | / | / | 2024年6月18日 | 無接入工程 | / | / |
| 106 | 3400113183683 | 貴池區(qū)供電公司 | 池州晶興能源科技有限公司 | 2024年10月23日 | / | / | 2024年11月1日 | 無接入工程 | / | / |
| 107 | 3400114195179 | 貴池區(qū)供電公司 | 匯智(北京)能源有限公司貴池分公司 | 2025年2月24日 | / | / | 2025年2月25日 | 無接入工程 | / | / |
| 108 | 3400110703588 | 貴池區(qū)供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2024年1月12日 | / | / | 2024年1月15日 | 無接入工程 | / | / |
| 109 | 3400114225725 | 貴池區(qū)供電公司 | 匯智(北京)能源有限公司貴池分公司 | 2025年2月27日 | / | / | 2025年2月28日 | 無接入工程 | / | / |
| 110 | 3400112108319 | 貴池區(qū)供電公司 | 安徽交控資源有限公司 | 2024年6月17日 | / | / | 2024年6月18日 | 無接入工程 | / | / |
| 111 | 3400114036720 | 貴池區(qū)供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年1月27日 | / | / | 2025年2月8日 | 無接入工程 | / | / |
| 112 | 3400113901676 | 貴池區(qū)供電公司 | 池州保奇新能源有限公司 | 2025年1月10日 | / | / | 2025年1月14日 | 無接入工程 | / | / |
| 113 | 3400103581620 | 貴池區(qū)供電公司 | 國能神皖池州瑯河精品鈣業(yè)1.8MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2022年12月7日 | / | / | 2022年12月9日 | 無接入工程 | / | / |
| 114 | 3400114205114 | 貴池區(qū)供電公司 | 池州市晟光新能源科技有限公司 | 2025年2月25日 | / | / | 2025年3月6日 | 無接入工程 | / | / |
| 115 | 3400114135017 | 貴池區(qū)供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年2月17日 | / | / | 2025年2月21日 | 無接入工程 | / | / |
| 116 | 3400114138042 | 貴池區(qū)供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年2月18日 | / | / | 2025年2月27日 | 無接入工程 | / | / |
| 117 | 3400112104445 | 貴池區(qū)供電公司 | 安徽交控資源有限公司 | 2024年6月17日 | / | / | 2024年6月18日 | 無接入工程 | / | / |
| 118 | 3400112624682 | 貴池區(qū)供電公司 | 謝君 | 2024年8月19日 | / | / | 2024年8月21日 | 無接入工程 | / | / |
| 119 | 3400114137786 | 貴池區(qū)供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2025年2月18日 | / | / | 2025年2月27日 | 無接入工程 | / | / |
| 120 | 3400113815547 | 貴池區(qū)供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年1月2日 | / | / | 2025年1月3日 | 無接入工程 | / | / |
| 121 | 3400114213819 | 貴池區(qū)供電公司 | 匯智(北京)能源有限公司貴池分公司 | 2025年2月26日 | / | / | 2025年2月27日 | 無接入工程 | / | / |
| 122 | 3400113759156 | 貴池區(qū)供電公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年12月26日 | / | / | 2025年1月3日 | 無接入工程 | / | / |
| 123 | 3400114212089 | 貴池區(qū)供電公司 | 匯智(北京)能源有限公司貴池分公司 | 2025年2月26日 | / | / | 2025年2月27日 | 無接入工程 | / | / |
| 124 | 3400114038319 | 貴池區(qū)供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年1月27日 | / | / | 2025年2月8日 | 無接入工程 | / | / |
| 125 | 3400112699905 | 貴池區(qū)供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年8月27日 | / | / | 2024年9月11日 | 無接入工程 | / | / |
| 126 | 3400114216677 | 貴池區(qū)供電公司 | 匯智(北京)能源有限公司貴池分公司 | 2025年2月26日 | / | / | 2025年2月27日 | 無接入工程 | / | / |
| 127 | 3400113776735 | 貴池區(qū)供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司(陳春寶) | 2024年12月27日 | / | / | 2025年1月2日 | 無接入工程 | / | / |
| 128 | 3400113891711 | 貴池區(qū)供電公司 | 匯智(北京)能源有限公司貴池分公司 | 2025年1月9日 | / | / | 2025年1月10日 | 無接入工程 | / | / |
| 129 | 3400113760652 | 貴池區(qū)供電公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年12月26日 | / | / | 2025年1月3日 | 無接入工程 | / | / |
| 130 | 3400112617187 | 貴池區(qū)供電公司 | 邵文強(qiáng) | 2024年8月19日 | / | / | 2024年8月21日 | 無接入工程 | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁