| 貴池供電公司電網(wǎng)公平開放情況(2025年1月) | ||||||||||
| 填表時(shí)間:2025年2月7日 電源類別:分布式電源 | ||||||||||
| 序號 | 發(fā)電戶號 | 供電單位 | 電源項(xiàng)目名稱 | 業(yè)主提交并網(wǎng)意向書(接網(wǎng)申請)日期 | 電網(wǎng)企業(yè)出具受理通知書日期 | 業(yè)主提交的接入系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案報(bào)告日期 | 電網(wǎng)企業(yè)書面回復(fù)接入系統(tǒng)方案日期 | 配套送出工程 | ||
| 項(xiàng)目概況 | 投產(chǎn)計(jì)劃 | 進(jìn)展情況 | ||||||||
| 1 | 3400113971499 | 貴池供電公司 | 安慶泰澤新能源有限公司 | 2025年1月20日 | / | / | 2025年1月21日 | 無接入工程 | / | / |
| 2 | 3400113818433 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年1月2日 | / | / | 2025年1月3日 | 無接入工程 | / | / |
| 3 | 3400113975640 | 貴池供電公司 | 安慶泰澤新能源有限公司 | 2025年1月20日 | / | / | 2025年1月21日 | 無接入工程 | / | / |
| 4 | 3400113759156 | 貴池供電公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年12月26日 | / | / | 2025年1月3日 | 無接入工程 | / | / |
| 5 | 3400114041425 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年1月27日 | / | / | 無接入工程 | / | / | |
| 6 | 3400113496134 | 貴池供電公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年11月27日 | / | / | 2024年12月6日 | 無接入工程 | / | / |
| 7 | 3400113491641 | 貴池供電公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年11月27日 | / | / | 2024年12月6日 | 無接入工程 | / | / |
| 8 | 3400103581620 | 貴池供電公司 | 國能神皖池州瑯河精品鈣業(yè)1.8MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2022年12月7日 | / | / | 2022年12月9日 | 無接入工程 | / | / |
| 9 | 3400113775117 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司(陳余生) | 2024年12月27日 | / | / | 2025年1月2日 | 無接入工程 | / | / |
| 10 | 3400112086556 | 貴池供電公司 | 安徽交控資源有限公司 | 2024年6月14日 | / | / | 2024年6月18日 | 無接入工程 | / | / |
| 11 | 3400113760652 | 貴池供電公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年12月26日 | / | / | 2025年1月3日 | 無接入工程 | / | / |
| 12 | 3400110703588 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2024年1月12日 | / | / | 2024年1月15日 | 無接入工程 | / | / |
| 13 | 3400112624682 | 貴池供電公司 | 謝君 | 2024年8月19日 | / | / | 2024年8月21日 | 無接入工程 | / | / |
| 14 | 3400110674303 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2024年1月12日 | / | / | 2024年1月15日 | 無接入工程 | / | / |
| 15 | 3400113774048 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年12月27日 | / | / | 2025年1月9日 | 無接入工程 | / | / |
| 16 | 3400112108319 | 貴池供電公司 | 安徽交控資源有限公司 | 2024年6月17日 | / | / | 2024年6月18日 | 無接入工程 | / | / |
| 17 | 3400112617187 | 貴池供電公司 | 邵文強(qiáng) | 2024年8月19日 | / | / | 2024年8月21日 | 無接入工程 | / | / |
| 18 | 3400112699905 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年8月27日 | / | / | 2024年9月11日 | 無接入工程 | / | / |
| 19 | 3400113543103 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2024年12月4日 | / | / | 2024年12月17日 | 無接入工程 | / | / |
| 20 | 3400112228110 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司(桂志旺) | 2024年7月1日 | / | / | 2024年7月3日 | 無接入工程 | / | / |
| 21 | 3400113532889 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2024年12月4日 | / | / | 2024年12月17日 | 無接入工程 | / | / |
| 22 | 3400113764232 | 貴池供電公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年12月26日 | / | / | 2025年1月3日 | 無接入工程 | / | / |
| 23 | 3400112521856 | 貴池供電公司 | 池州晶興能源科技有限公司(儲(chǔ)清) | 2024年8月6日 | / | / | 2024年8月7日 | 無接入工程 | / | / |
| 24 | 3400113750939 | 貴池供電公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年12月26日 | / | / | 2025年1月3日 | 無接入工程 | / | / |
| 25 | 3400112597503 | 貴池供電公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年8月15日 | / | / | 2024年8月26日 | 無接入工程 | / | / |
| 26 | 3400114036720 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年1月27日 | / | / | 無接入工程 | / | / | |
| 27 | 3400112307708 | 貴池供電公司 | 池州瑩泰新能源有限公司 | 2024年7月11日 | / | / | 2024年7月17日 | 無接入工程 | / | / |
| 28 | 3400113762334 | 貴池供電公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年12月26日 | / | / | 2025年1月3日 | 無接入工程 | / | / |
| 29 | 3400113489636 | 貴池供電公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年11月27日 | / | / | 2024年12月6日 | 無接入工程 | / | / |
| 30 | 3400113492156 | 貴池供電公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年11月27日 | / | / | 2024年12月6日 | 無接入工程 | / | / |
| 31 | 3400113537693 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2024年12月4日 | / | / | 2024年12月17日 | 無接入工程 | / | / |
| 32 | 3400113776735 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司(陳春寶) | 2024年12月27日 | / | / | 2025年1月2日 | 無接入工程 | / | / |
| 33 | 3400112549040 | 貴池供電公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年8月9日 | / | / | 2024年8月26日 | 無接入工程 | / | / |
| 34 | 3400113815547 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年1月2日 | / | / | 2025年1月3日 | 無接入工程 | / | / |
| 35 | 3400113818916 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年1月2日 | / | / | 2025年1月3日 | 無接入工程 | / | / |
| 36 | 3400113538866 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2024年12月4日 | / | / | 2024年12月17日 | 無接入工程 | / | / |
| 37 | 3400112958624 | 貴池供電公司 | 池州晶興能源科技有限公司 | 2024年9月27日 | / | / | 2024年10月10日 | 無接入工程 | / | / |
| 38 | 3400112620160 | 貴池供電公司 | 謝君 | 2024年8月19日 | / | / | 2024年8月21日 | 無接入工程 | / | / |
| 39 | 3400112104445 | 貴池供電公司 | 安徽交控資源有限公司 | 2024年6月17日 | / | / | 2024年6月18日 | 無接入工程 | / | / |
| 40 | 3400113891711 | 貴池供電公司 | 匯智(北京)能源有限公司貴池分公司 | 2025年1月9日 | / | / | 2025年1月10日 | 無接入工程 | / | / |
| 41 | 3400113901676 | 貴池供電公司 | 池州保奇新能源有限公司 | 2025年1月10日 | / | / | 2025年1月14日 | 無接入工程 | / | / |
| 42 | 3400113148369 | 貴池供電公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年10月18日 | / | / | 2024年10月28日 | 無接入工程 | / | / |
| 43 | 3400113480838 | 貴池供電公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年11月27日 | / | / | 2024年12月6日 | 無接入工程 | / | / |
| 44 | 3400114038319 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年1月27日 | / | / | 無接入工程 | / | / | |
| 45 | 3400113885876 | 貴池供電公司 | 匯智(北京)能源有限公司貴池分公司 | 2025年1月9日 | / | / | 2025年1月10日 | 無接入工程 | / | / |
| 46 | 3400113776755 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司(陳海生) | 2024年12月27日 | / | / | 2025年1月2日 | 無接入工程 | / | / |
| 47 | 3400113967426 | 貴池供電公司 | 安慶泰澤新能源有限公司 | 2025年1月20日 | / | / | 2025年1月21日 | 無接入工程 | / | / |
| 48 | 3400113497506 | 貴池供電公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年11月27日 | / | / | 2024年12月6日 | 無接入工程 | / | / |
| 49 | 3400105524497 | 貴池供電公司 | 楊桃英 | 2023年4月4日 | / | / | 2023年4月6日 | 無接入工程 | / | / |
| 50 | 3400114042977 | 貴池供電公司 | 池州博能新能源科技有限公司 | 2025年1月27日 | / | / | 無接入工程 | / | / | |
| 51 | 3400113183683 | 貴池供電公司 | 池州晶興能源科技有限公司 | 2024年10月23日 | / | / | 2024年11月1日 | 無接入工程 | / | / |
| 52 | 3400113890445 | 貴池供電公司 | 匯智(北京)能源有限公司貴池分公司 | 2025年1月9日 | / | / | 2025年1月10日 | 無接入工程 | / | / |
| 53 | 3400113764268 | 貴池供電公司 | 池州碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年12月26日 | / | / | 2025年1月3日 | 無接入工程 | / | / |
| 54 | 3400113891717 | 貴池供電公司 | 匯智(北京)能源有限公司貴池分公司 | 2025年1月9日 | / | / | 2025年1月10日 | 無接入工程 | / | / |
| 55 | 3400113767201 | 貴池供電公司 | 池州市碳合瑞新能源科技有限公司 | 2024年12月27日 | / | / | 2025年1月9日 | 無接入工程 | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁